Einduitslag superbowls pairs
| V.C.B.F. | ||||||||||||||
| SUPERBOWLS PAIRS 2008 - 09 | PAIRS 4 x 5 wedstrijden | |||||||||||||
| Pl. | Ploeg | Naam | G | W | D | L | (+) | (-) | Saldo | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
| 1 | J 5 | Payne J.-Payne D. | 20 | 16 | 0 | 4 | 205 | 94 | 111 | 17 | 20 | 11 | 20 | 68 |
| 2 | L 1 | Van Hyfte B.-Haverbeke J. | 20 | 15 | 0 | 5 | 179 | 102 | 77 | 17 | 17 | 14 | 17 | 65 |
| 3 | G 2 | François T.-Smeers M. | 20 | 14 | 1 | 5 | 177 | 105 | 72 | 20 | 15 | 17 | 11 | 63 |
| 4 | A 1 | Jacobs H.-Smets J. | 20 | 14 | 1 | 5 | 175 | 103 | 72 | 14 | 12 | 20 | 17 | 63 |
| 5 | S 5 | Stevens J. -Smeers J. | 20 | 14 | 1 | 5 | 167 | 105 | 62 | 20 | 17 | 11 | 15 | 63 |
| 6 | M 1 | Theunissen M.-Theunissen R. | 20 | 14 | 0 | 6 | 168 | 110 | 58 | 14 | 11 | 20 | 17 | 62 |
| 7 | P 1 | Blansaar Y.-De Buyserie S. | 20 | 14 | 0 | 6 | 175 | 125 | 50 | 17 | 14 | 14 | 17 | 62 |
| 8 | L 3 | V.landschoot W.-V.Bouchaute R. | 20 | 13 | 0 | 7 | 182 | 96 | 86 | 11 | 11 | 17 | 20 | 59 |
| 9 | S 2 | Tombeur J.-Martens R. | 20 | 13 | 0 | 7 | 155 | 130 | 25 | 17 | 14 | 14 | 14 | 59 |
| 10 | P 3 | De Rycke R. -Van Roy R. | 20 | 12 | 1 | 7 | 144 | 118 | 26 | 17 | 8 | 12 | 20 | 57 |
| 11 | J 6 | Maes Rene -Paepen R. | 20 | 12 | 1 | 7 | 150 | 134 | 16 | 11 | 17 | 17 | 12 | 57 |
| 12 | S 1 | Poot D. -Stevens PJ. | 20 | 12 | 1 | 7 | 171 | 136 | 35 | 18 | 17 | 11 | 11 | 57 |
| 13 | L 2 | Soudan A.-Roelands R. | 20 | 12 | 1 | 7 | 154 | 143 | 11 | 18 | 17 | 11 | 11 | 57 |
| 14 | T 1 | V;d Broecke C. -V.d Candelaere J. | 20 | 11 | 0 | 9 | 151 | 130 | 21 | 17 | 14 | 8 | 14 | 53 |
| 15 | P 2 | Van Petegem R.-Gavart W. | 20 | 10 | 1 | 9 | 166 | 126 | 40 | 11 | 14 | 11 | 15 | 51 |
| 16 | L 4 | Heymans A.-V.Nieuwenhuyze D. | 20 | 10 | 1 | 9 | 156 | 120 | 36 | 8 | 14 | 11 | 18 | 51 |
| 17 | J 3 | Helsen L.-Lievens C. | 20 | 9 | 1 | 10 | 143 | 126 | 17 | 5 | 17 | 12 | 14 | 48 |
| 18 | A 2 | Haesevoets G.-Buntinx W. | 20 | 9 | 1 | 10 | 131 | 162 | -31 | 14 | 11 | 11 | 12 | 48 |
| 19 | J 2 | Maes RIK-Horemans F. | 20 | 8 | 1 | 11 | 118 | 148 | -30 | 14 | 9 | 11 | 11 | 45 |
| 20 | J 1 | Geentjes L.-Schneider I. | 20 | 8 | 0 | 12 | 146 | 151 | -5 | 11 | 8 | 14 | 11 | 44 |
| 21 | S 4 | Smeers L. -Vanoppen R. | 20 | 8 | 0 | 12 | 117 | 151 | -34 | 11 | 8 | 11 | 14 | 44 |
| 22 | M 2 | Snijders G.-Heussen L. | 20 | 7 | 0 | 13 | 115 | 157 | -42 | 5 | 14 | 11 | 11 | 41 |
| 23 | H 2 | Loix G.-Willems M. | 20 | 7 | 0 | 13 | 127 | 156 | -29 | 14 | 8 | 11 | 8 | 41 |
| 24 | J 4 | Geens P. -Moens M. | 20 | 6 | 1 | 13 | 124 | 166 | -42 | 8 | 11 | 15 | 5 | 39 |
| 25 | S 3 | Luyckx D. -Vangeneugden K. | 20 | 5 | 1 | 14 | 119 | 176 | -57 | 5 | 11 | 14 | 6 | 36 |
| 26 | H 3 | Hayen R.-Willems R. | 20 | 5 | 1 | 14 | 104 | 185 | -81 | 8 | 14 | 6 | 8 | 36 |
| 27 | G 1 | Gielen J.-Willems E. | 20 | 4 | 1 | 15 | 98 | 204 | -106 | 5 | 11 | 11 | 6 | 33 |
| 28 | G 3 | Frans N.-Tilkin K. | 15 | 5 | 0 | 10 | 96 | 124 | -28 | 8 | 0 | 11 | 11 | 30 |
| 29 | L 5 | Boelens S. -Vereecken G. | 15 | 5 | 0 | 10 | 99 | 145 | -46 | 14 | 8 | 0 | 8 | 30 |
| 30 | E 1 | Van Gils P.-Wuytack F. | 20 | 3 | 0 | 17 | 84 | 224 | -140 | 11 | 5 | 8 | 5 | 29 |
| 31 | H 1 | L'Hoyes J.-Vanmuyzen J. | 20 | 1 | 2 | 17 | 90 | 216 | -126 | 5 | 6 | 8 | 6 | 25 |


























