superbowls singles na 4 wedstrijden
| 1 | J5 | Payne Dimitri | 59 |
| 2 | P2 | De Rycke Robert | 58 |
| 3 | P5 | Van Peteghem Roger | 58 |
| 4 | S5 | Stevens Johan | 56 |
| 5 | J9 | Payne Jonathan | 54 |
| 6 | H1 | Loix Ghislain | 54 |
| 7 | S2 | Stevens PieterJan | 53 |
| 8 | L4 | Van Bouchaute Raf | 53 |
| 9 | L2 | Van Lantschoot Willy | 53 |
| 10 | M3 | Theunissen Martin | 52 |
| 11 | P10 | Impe Antoine | 49 |
| 12 | M1 | Theunissen René | 47 |
| 13 | P6 | Joos Roland | 47 |
| 14 | E3 | Caers Emiel | 46 |
| 15 | T1 | Van den Broecke C. | 45 |
| 16 | J10 | Maes René | 45 |
| 17 | Z4 | De Wispelaere Mark | 44 |
| 18 | P8 | Waterloos Gilbert | 44 |
| 19 | J8 | Horemans Frans | 44 |
| 20 | J1 | Helsen Louis | 43 |
| 27 | P4 | De Buyserie Simon | 41 |
| 31 | P7 | Blansaer Yolande | 40 |
| 44 | P1 | Gavart Willy | 32 |
| 45 | P9 | Van Roy Raymonda | 30 |
| 55 | P3 | De Canck Freddy | 22 |











