Donderdag 31 december 2009
terug een jaartje ouder

Geschreven door wilg om 15:19
Reageer op dit bericht
terug een jaartje ouder
Aandacht
Beste Wensen
Aan alle Curvebowlers,
stand clubkampioenschap na december| Aan | Totaal | Totaal | Totaal | PLUS | |||
| wezig | Punten | Voor | Tegen | Punten | |||
| 1 | De Buyserie | Simon | 4 | 37 | 121 | 56 | 65 |
| 2 | Van Petegem | Roger | 4 | 36 | 94 | 59 | 35 |
| 3 | Waterloos | Gilbert | 4 | 33 | 92 | 61 | 31 |
| 4 | Blansaer | Yolande | 4 | 32 | 90 | 70 | 20 |
| 5 | Impe | Antoine | 4 | 31 | 99 | 58 | 41 |
| 6 | De Rycke | Robert | 4 | 31 | 95 | 64 | 31 |
| 7 | Beque | Gerard | 4 | 31 | 82 | 84 | -2 |
| 8 | Van Roy | Raymonda | 4 | 30 | 91 | 91 | 0 |
| 9 | Gavart | Willy | 4 | 29 | 80 | 72 | 8 |
| 10 | De Smaele | Lucien | 4 | 26 | 81 | 92 | -11 |
| 11 | Duhoux | Roger | 4 | 23 | 74 | 110 | -36 |
| 12 | Rosiers | Luc | 3 | 22 | 57 | 65 | -8 |
| 13 | Aelterman | Raoul | 4 | 22 | 65 | 91 | -26 |
| 14 | Van Den Berghe | Willem | 3 | 21 | 76 | 67 | 9 |
| 15 | Derweduwe | Raoul | 4 | 21 | 75 | 121 | -46 |
| 16 | Van Der Beken | Leon | 3 | 20 | 66 | 64 | 2 |
| 17 | Tack | Gerard | 3 | 19 | 55 | 61 | -6 |
| 18 | Vereecken | Jacqui | 3 | 19 | 56 | 83 | -27 |
| 19 | Bauters | Noel | 3 | 18 | 56 | 78 | -22 |
| 20 | De Canck | Freddy | 3 | 17 | 55 | 76 | -21 |
| 21 | Tavenier | Lieve | 2 | 16 | 47 | 37 | 10 |
| 22 | De Mey | Agnes | 2 | 16 | 38 | 39 | -1 |
| 23 | Joos | Roland | 2 | 14 | 47 | 41 | 6 |
| 24 | Baele | Boudewijn | 2 | 13 | 37 | 40 | -3 |
| 25 | De Ruyte | Remi | 2 | 13 | 43 | 49 | -6 |
| 26 | De Corte | Marcel | 2 | 10 | 34 | 46 | -12 |
| 27 | D'Hondt | Bernice | 1 | 4 | 9 | 30 | -21 |
| 28 | Van Heers | Yolande | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 |
Tornooi van Zondag 13 december 2009 te Geistingen
Proficiat aan onze merelcurvers Van Petegem Roger-Impe Antoine-Joos Roland die in Geistingen de eerste plaats behaalden op het jaarlijks triples tornooi.
Een jaartje ouder
De Corte Marcel word op 8 december terug een jaartje ouder.
Ranking PAIRS 2009-2010(onder voorbehoud)| Pl. | Ploeg | Naam | G | W | D | L | (+) | (-) | Saldo | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
| 1 | L 3 | Van Landschoot W. - Van Bouchaute R. | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 16 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | J 5 | Maes R. - Maes Rik | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 22 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | P 2 | Blansaer Y. -De Buyserie S. | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 24 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | P 1 | Joos Roland - Impe A. | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 19 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | A 1 | Jacobs H. - Smets J. | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 19 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | Z 2 | De Wispelaere M. - Van Daele A. | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | S 3 | Poot D. - Stevens PJ. | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 28 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | J 4 | Payne J. - Horemans F. | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 30 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | M 2 | Heussen L. Theunissen R. | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 32 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | L 2 | Van Hyfte B. -Haverbeke J. | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 28 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | A 2 | Rinaldi A. - Vanlangenakker E. | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 33 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | G 2 | François T. - Vanspauwen J. | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | S 4 | Stevens J. - Smeers J. | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 32 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | H 1 | Willems M. - Loix Gh. | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | P 4 | Vanpetegem R. - Gavart W. | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 32 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | J 8 | Papen R. - Payne D. | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 34 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | M 1 | De Wachter D. - Theunissen M. | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | J 6 | Geentjens L. -Schneider I. | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 35 | -2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | J 1 | Geens Suzanne - Geens Paula | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 36 | -4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | J 3 | Helsen L. - Vleugels D | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 40 | -7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | J 2 | Maes W. - Balardini L. | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 41 | -8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | A 3 | Buntinx W. - Haesevoets G. | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 40 | -9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | G 3 | Gielen J. - Willems Elisa | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 36 | -9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | P 5 | De Rycke R. - Van Roy Raymonda | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 39 | -10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | H 2 | Hayen R. - Willems R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 57 | -27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | J 7 | Roberts F. - Roberts R. | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 48 | -19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | G 1 | Jacobs M. - Smeers M. | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 31 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | S 2 | Vangeneugden K. - Vannoppen R. | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 43 | -12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | S 1 | Martens R. - Tombeur J | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 40 | -14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | E 2 | Caers E. - Croes R. | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 41 | -20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | P 3 | Waterloos G. - De Canck Freddy | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 48 | -24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | L 1 | Soudan A; - Boelens S. | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 40 | -10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Z 1 | Geeraert M. - Van Renterghem B. | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 41 | -13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | E 1 | Wuytack F. - Van Gils P. | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 49 | -32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | H 3 | Vanmuyen J. - Vanlangenakker M. | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 57 | -41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | T 1 | Van den Broecke Chr. - D' haese Etienne. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 29,11,09 Diepenbeek | ||||||||||||||
| H 1 | Willems Marçel vervangen door Danel Mariette | |||||||||||||
| S 1 | Martens Robin vervangen doorSmeers Lutgarde | |||||||||||||
Overlijden Andre Heyman
Deelnemers superbowls pairs te Diepenbeek op zondag 29 november
uitslag tornooi Merelcurver van 16 november 2009| Nr | Club | Namen | Punten | Pluspunt | |||
| Ploeg | |||||||
| 1 | 22 | Lembeke | Heyman Andre | Van Nieuwenhuyse Diane | Cretel Andre | 12 | 46 |
| 2 | 16 | Lembeke | V.D.Voorde Werner | De Letter Antoine | Van Haele Fernand | 12 | 21 |
| 3 | 12 | Lembeke | V.D.Woestyne Wilfried | Ververs Elsie | Neyt Daniel | 9 | 21 |
| 4 | 13 | Deinze | Bauters Noel | Vereecke Hedwige | Onderbeke Rene | 9 | 18 |
| 5 | 21 | Herentals | Maes Rik | Papen Romain | Payne Dimitri | 9 | 14 |
| 6 | 2 | Merelbeke | Waterloos Gilbert | De Smaele Lucien | Duhoux Roger | 9 | 12 |
| 7 | 10 | Aalst | V.Heddegem Paula | Roeland Frans | Cornelis Annie | 9 | 11 |
| 8 | 7 | Lede | V.D.Candelaere Julien | Pauwels Robert | D'Haese Etienne | 9 | 6 |
| 9 | 8 | Lembeke | Rammeloo Roland | V.D.Woestyne Beni | Coppens Julia | 9 | 5 |
| 10 | 20 | Ertvelde | Schatteman Herman | Van Der Haeghen Gerard | De Blaere Bea | 9 | 3 |
| 11 | 11 | Lembeke | Van Hyfte Bertrand | Van Haeverbeke Jeanine | Boelens Stefaan | 9 | 0 |
| 12 | 15 | Lembeke | Van Haecke Ronny | Landuyt Maria | Buysse Edgard | 6 | 20 |
| 13 | 1 | Merelbeke | Van Petegem Roger | De Rycke Robert | Van Roy Raymonda | 6 | 13 |
| 14 | 18 | Evergem | Wulgaert Robert | Acke Antoine | Schauvlieghe Herman | 6 | 12 |
| 15 | 3 | Merelbeke | Impe Antoine | Joos Roland | Derweduwe Raoul | 6 | 8 |
| 16 | 4 | Merelbeke | De Buyserie Simon | Tavenier Lieve | De Canck Freddy | 6 | -3 |
| 17 | 23 | Evergem | Buysse Georges | V.D.Walle Ghislain | Moeraert Frans | 6 | -3 |
| 18 | 24 | Evergem | De Schauwer Adrien | Bracke Raoul | Cardinael Anita | 6 | -10 |
| 19 | 25 | Zomergem | Van Daele Alain | Geeraert Maria | Vonck Theo | 6 | -12 |
| 20 | 26 | Nazareth | Lamont Gaby | Engels Andre | Goeminne Albert | 3 | 0 |
| 21 | 27 | Zomergem | Ryckaert Elza | V.D.Woestyne Robert | V.D.Velde Arseen | 3 | -1 |
| 22 | 19 | Ertvelde | De Meyer Daniel | Alleene Guido | V.D.Kerkhove Sylvette | 3 | -7 |
| 23 | 28 | Zomergem | De Wispelaere Marc | Stevelinck Marie-Jose | De Keyzer Angele | 3 | -9 |
| 24 | 17 | Zomergem | Kemel Gaston | Verkammen Rita | De Vriendt Marc | 3 | -16 |
| 25 | 14 | Oosterzele | De Corte Marcel | Ghequire Aime | Uyterhaegen Lucienne | 0 | -26 |
| 26 | 5 | Merelbeke | De Ruyte Remi | Rossiers Luc | Beque Gerard | 0 | -30 |
| 27 | 6 | Destelbergen | De Bru Rosa | De Jonge Georgette | Versluis Joris | 0 | -42 |
| 28 | 9 | Destelbergen | Rammeloo Noel | Verstraeten Andre | Kimpe Jozef | 0 | -51 |