Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
27/1028/1029/1030/1031/101/112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 0 | 0 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
8/1013/1018/1023/1028/102/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 3 | 3 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 4 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 6 | 6 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 4 | 4 |
|---|
| Week 39 (21/9 tot 27/9/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 38 (14/9 tot 20/9/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 37 (7/9 tot 13/9/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 36 (31/8 tot 6/9/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 34 (17/8 tot 23/8/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 18 (27/4 tot 3/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 2 (5/1 tot 11/1/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 1 (29/12 tot 4/1/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 52 (22/12 tot 28/12/2025) | 2 | 2 |
|---|
| Week 51 (15/12 tot 21/12/2025) | 7 | 7 |
|---|
| Week 46 (10/11 tot 16/11/2025) | 6 | 5 |
| Samen | 38 | 37 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Oktober 2026 | 6 | 6 |
|---|
| September 2026 | 6 | 6 |
|---|
| Augustus 2026 | 6 | 6 |
|---|
| Juli 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Juni 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Mei 2026 | 1 | 1 |
|---|
| April 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Maart 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Januari 2026 | 3 | 3 |
|---|
| December 2025 | 9 | 9 |
|---|
| November 2025 | 6 | 5 |
|---|
| Oktober 2025 | 1 | 1 |
|---|
| September 2025 | 23 | 22 |
|---|
| Augustus 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Juli 2025 | 7 | 7 |
|---|
| Juni 2025 | 25 | 22 |
|---|
| Mei 2025 | 12 | 12 |
|---|
| April 2025 | 28 | 27 |
|---|
| Maart 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2025 | 3 | 3 |
|---|
| Januari 2025 | 1 | 1 |
|---|
| December 2024 | 0 | 0 |
| Samen | 138 | 132 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)23 bezoekers · 23 bekeken
2025109 bezoekers · 115 bekeken
202416 bezoekers · 16 bekeken
20233 bezoekers · 6 bekeken
202224 bezoekers · 27 bekeken
202113 bezoekers · 37 bekeken
202045 bezoekers · 63 bekeken
201948 bezoekers · 67 bekeken
201810 bezoekers · 11 bekeken
201711 bezoekers · 19 bekeken
201619 bezoekers · 23 bekeken
201571 bezoekers · 89 bekeken
2014404 bezoekers · 436 bekeken
2013168 bezoekers · 237 bekeken
2012256 bezoekers · 399 bekeken
2011618 bezoekers · 856 bekeken
20101.094 bezoekers · 1.568 bekeken
2009879 bezoekers · 1.363 bekeken
20082.018 bezoekers · 3.009 bekeken
20072.121 bezoekers · 3.403 bekeken
20061.042 bezoekers · 1.986 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 23 | 23 | 0,3% |
|---|
| 2025 | 115 | 109 | 1,2% |
|---|
| 2024 | 16 | 16 | 0,2% |
|---|
| 2023 | 6 | 3 | 0,0% |
|---|
| 2022 | 27 | 24 | 0,3% |
|---|
| 2021 | 37 | 13 | 0,1% |
|---|
| 2020 | 63 | 45 | 0,5% |
|---|
| 2019 | 67 | 48 | 0,5% |
|---|
| 2018 | 11 | 10 | 0,1% |
|---|
| 2017 | 19 | 11 | 0,1% |
|---|
| 2016 | 23 | 19 | 0,2% |
|---|
| 2015 | 89 | 71 | 0,8% |
|---|
| 2014 | 436 | 404 | 4,5% |
|---|
| 2013 | 237 | 168 | 1,9% |
|---|
| 2012 | 399 | 256 | 2,8% |
|---|
| 2011 | 856 | 618 | 6,9% |
|---|
| 2010 | 1.568 | 1.094 | 12,2% |
|---|
| 2009 | 1.363 | 879 | 9,8% |
|---|
| 2008 | 3.009 | 2.018 | 22,4% |
|---|
| 2007 | 3.403 | 2.121 | 23,6% |
|---|
| 2006 | 1.986 | 1.042 | 11,6% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 2 | 2 | 5,4% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 1 | 1 | 2,7% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 1 | 1 | 2,7% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 2 | 2 | 5,4% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 2 | 2 | 5,4% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 2 | 2 | 5,4% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 1 | 1 | 2,7% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 2 | 2 | 5,4% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 2 | 2 | 5,4% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 2 | 2 | 5,4% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 1 | 1 | 2,7% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 3 | 3 | 8,1% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 1 | 1 | 2,7% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 3 | 3 | 8,1% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 4 | 3 | 8,1% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 1 | 1 | 2,7% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 1 | 1 | 2,7% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 2 | 2 | 5,4% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 2 | 2 | 5,4% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 3 | 3 | 8,1% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| Samen | 38 | 37 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag5 bezoekers · 5 bekeken
Dinsdag5 bezoekers · 6 bekeken
Woensdag4 bezoekers · 4 bekeken
Donderdag4 bezoekers · 4 bekeken
Vrijdag0 bezoekers · 0 bekeken
Zaterdag11 bezoekers · 11 bekeken
Zondag8 bezoekers · 8 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 5 | 5 | 13,5% |
|---|
| Dinsdag | 6 | 5 | 13,5% |
|---|
| Woensdag | 4 | 4 | 10,8% |
|---|
| Donderdag | 4 | 4 | 10,8% |
|---|
| Vrijdag | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| Zaterdag | 11 | 11 | 29,7% |
|---|
| Zondag | 8 | 8 | 21,6% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 19 keer bekeken (50,0%), 18 bezoekers (48,6%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 19 keer bekeken (50,0%), 19 bezoekers (51,4%)
‹ Terug naar de blog