Donderdag 7 maart 2013
7 maart uitslag Okapi D - Gullegem D
| A | Deplancke Marc | Demuynck André |
| B | Vandeginste Freddy | Tiebergijn Luc |
| C | Symynck Willy | Stragier Francis |
| D | Claerbout Eddy | Vens Claude |
| E | Debonne Diana | Witdouck Maria |
| F | Verheye Marcel | Verhelst André |
| A-E | 13 | 6 |
| A-F | 13 | 6 |
| A-D | 13 | 4 |
| B-D | 7 | 13 |
| B-E | 13 | 1 |
| B-F | 13 | 8 |
| C-F | 13 | 1 |
| C-D | 13 | 12 |
| C-E | 13 | 8 |
| 8 | 1 |

