Maandag 11 februari 2013
7 februari 2013 ZMM F - Okapi F
| A | Ottermans Mimi | Cousin Alfred |
| B | Paelinck Paul |
Dinario Maria |
| C | Robert Raymond | Vanbrackel Christiane |
| D | Ghesquires Régis | Looesvelt Roberte |
| E | Ameye Johan | Cottereel Erik |
| F | De Bock Hugo | Vancoillie Johan |
| E ronde 2,3 Vanhoutte Albert | ||
| D ronde 1 Pauwels J-Pierre |
| A-E | 7 | 13 |
| B-D | 13 | 9 |
| C-F | 13 | 11 |
| A-F | 0 | 13 |
| B-E | 13 | 7 |
| C-D | 5 | 13 |
| A-D | 13 | 8 |
| B-F | 1 | 13 |
| C-E | 9 | 13 |
| 4 | 5 |

