Sterftetafels 2000 - 2002 / Mannen
| België - Mannen | |||||||||||
| Over- | Aantal overleven- den op |
Aantal sterfgevallen van de ene leeftijd tot |
Ver- wachte |
Over- | Aantal overleven- den op |
Aantal sterfgevallen van de ene leeftijd tot |
Ver- wachte |
||||
| Leef- | Sterfte- | levings- | 1.000.000 | de | levens- | Leef- | Sterfte- | levings- | 1.000.000 | de | levens- |
| tijd | kans | kans | geboorten | volgende | duur | tijd | kans | kans | geboorten | volgende | duur |
| (x) | (Qx) | (Px) | (Lx) | (Dx) | (Ex) | (x) | (Qx) | (Px) | (Lx) | (Dx) | (Ex) |
| 0 | 0,004240 | 0,995760 | 1.000.000 | 4,240 | 75,36 | 53 | 0,006095 | 0,993905 | 921,269 | 5,615 | 25,66 |
| 1 | 0,001132 | 0,998868 | 995,761 | 1,128 | 74,68 | 54 | 0,006768 | 0,993232 | 915,654 | 6,197 | 24,81 |
| 2 | 0,000433 | 0,999567 | 994,633 | 431 | 73,76 | 55 | 0,007537 | 0,992463 | 909,457 | 6,854 | 23,98 |
| 3 | 0,000295 | 0,999705 | 994,202 | 293 | 72,79 | 56 | 0,008141 | 0,991859 | 902,603 | 7,348 | 23,16 |
| 4 | 0,000247 | 0,999753 | 993,909 | 245 | 71,81 | 57 | 0,008831 | 0,991169 | 895,254 | 7,906 | 22,34 |
| 5 | 0,0001 95 | 0,999805 | 993,664 | 194 | 70,83 | 58 | 0,009747 | 0,990253 | 887,349 | 8,649 | 21,54 |
| 6 | 0,0001 28 | 0,999872 | 993,470 | 127 | 69,85 | 59 | 0,010136 | 0,989864 | 878,700 | 8,907 | 20,74 |
| 7 | 0,0001 70 | 0,999830 | 993,343 | 169 | 68,85 | 60 | 0,011237 | 0,988763 | 869,793 | 9,774 | 19,95 |
| 8 | 0,0001 92 | 0,999808 | 993,174 | 191 | 67,87 | 61 | 0,011806 | 0,988194 | 860,019 | 10,153 | 19,17 |
| 9 | 0,000145 | 0,999855 | 992,983 | 144 | 66,88 | 62 | 0,012945 | 0,987055 | 849,865 | 11,001 | 18,40 |
| 10 | 0,000123 | 0,999877 | 992,839 | 122 | 65,89 | 63 | 0,013773 | 0,986227 | 838,864 | 11,553 | 17,63 |
| 11 | 0,000123 | 0,999877 | 992,717 | 122 | 64,90 | 64 | 0,015353 | 0,984647 | 827,311 | 12,702 | 16,87 |
| 12 | 0,000120 | 0,999880 | 992,595 | 119 | 63,91 | 65 | 0,017379 | 0,982621 | 814,609 | 14,157 | 16,13 |
| 13 | 0,000169 | 0,999831 | 992,476 | 168 | 62,91 | 66 | 0,019098 | 0,980902 | 800,452 | 15,287 | 15,40 |
| 14 | 0,000229 | 0,999771 | 992,308 | 228 | 61,92 | 67 | 0,020369 | 0,979631 | 785,165 | 15,993 | 14,69 |
| 15 | 0,000304 | 0,999696 | 992,081 | 301 | 60,94 | 68 | 0,022517 | 0,977483 | 769,172 | 17,319 | 13,99 |
| 16 | 0,000415 | 0,999585 | 991,779 | 412 | 59,96 | 69 | 0,026408 | 0,973592 | 751,853 | 19,855 | 13,30 |
| 17 | 0,000614 | 0,999386 | 991,367 | 609 | 58,98 | 70 | 0,028374 | 0,971626 | 731,998 | 20,770 | 12,64 |
| 18 | 0,000767 | 0,999233 | 990,759 | 759 | 58,02 | 71 | 0,031587 | 0,968413 | 711,228 | 22,465 | 12,00 |
| 19 | 0,001046 | 0,998954 | 989,999 | 1,035 | 57,06 | 72 | 0,033880 | 0,966120 | 688,763 | 23,336 | 11,37 |
| 20 | 0,001045 | 0,998955 | 988,964 | 1,033 | 56,12 | 73 | 0,038134 | 0,961866 | 665,427 | 25,375 | 10,76 |
| 21 | 0,001167 | 0,998833 | 987,931 | 1,153 | 55,18 | 74 | 0,041156 | 0,958844 | 640,052 | 26,342 | 10,16 |
| 22 | 0,001173 | 0,998827 | 986,778 | 1,158 | 54,24 | 75 | 0,046938 | 0,953062 | 613,710 | 28,807 | 9,58 |
| 23 | 0,001184 | 0,998816 | 985,620 | 1,167 | 53,30 | 76 | 0,051 249 | 0,948751 | 584,903 | 29,976 | 9,02 |
| 24 | 0,001139 | 0,998861 | 984,453 | 1,121 | 52,37 | 77 | 0,057931 | 0,942069 | 554,927 | 32,147 | 8,48 |
| 25 | 0,001363 | 0,998637 | 983,332 | 1,340 | 51,43 | 78 | 0,062402 | 0,937598 | 522,780 | 32,622 | 7,98 |
| 26 | 0,001121 | 0,998879 | 981,992 | 1,101 | 50,50 | 79 | 0,070471 | 0,929529 | 490,157 | 34,542 | 7,47 |
| 27 | 0,001142 | 0,998858 | 980,891 | 1,121 | 49,55 | 80 | 0,077178 | 0,922822 | 455,616 | 35,164 | 7,00 |
| 28 | 0,001134 | 0,998866 | 979,771 | 1,111 | 48,61 | 81 | 0,087600 | 0,91 2400 | 420,452 | 36,832 | 6,55 |
| 29 | 0,001116 | 0,998884 | 978,660 | 1,092 | 47,66 | 82 | 0,095247 | 0,904753 | 383,620 | 36,539 | 6,13 |
| 30 | 0,001166 | 0,998834 | 977,567 | 1,140 | 46,72 | 83 | 0,103937 | 0,896063 | 347,082 | 36,075 | 5,72 |
| 31 | 0,001162 | 0,998838 | 976,427 | 1,134 | 45,77 | 84 | 0,114660 | 0,885340 | 311,007 | 35,660 | 5,32 |
| 32 | 0,001088 | 0,998912 | 975,293 | 1,062 | 44,82 | 85 | 0,132083 | 0,867917 | 275,347 | 36,369 | 4,95 |
| 33 | 0,001130 | 0,998870 | 974,231 | 1,101 | 43,87 | 86 | 0,142241 | 0,857759 | 238,978 | 33,993 | 4,63 |
| 34 | 0,001296 | 0,998704 | 973,130 | 1,261 | 42,92 | 87 | 0,153483 | 0,846517 | 204,986 | 31,462 | 4,31 |
| 35 | 0,001284 | 0,998716 | 971,869 | 1,248 | 41,97 | 88 | 0,170449 | 0,829551 | 173,524 | 29,577 | 4,00 |
| 36 | 0,001338 | 0,998662 | 970,621 | 1,299 | 41,03 | 89 | 0,186932 | 0,813068 | 143,947 | 26,908 | 3,72 |
| 37 | 0,001428 | 0,998572 | 969,322 | 1,385 | 40,08 | 90 | 0,211041 | 0,788959 | 117,039 | 24,700 | 3,46 |
| 38 | 0,001698 | 0,998302 | 967,937 | 1,644 | 39,14 | 91 | 0,21 9665 | 0,780335 | 92,339 | 20,284 | 3,25 |
| 39 | 0,001649 | 0,998351 | 966,294 | 1,594 | 38,20 | 92 | 0,239327 | 0,760673 | 72,055 | 17,245 | 3,03 |
| 40 | 0,001788 | 0,998212 | 964,700 | 1,725 | 37,27 | 93 | 0,261 767 | 0,738233 | 54,810 | 14,348 | 2,82 |
| 41 | 0,002084 | 0,997916 | 962,975 | 2,007 | 36,33 | 94 | 0,282555 | 0,717445 | 40,463 | 11,433 | 2,65 |
| 42 | 0,002329 | 0,997671 | 960,968 | 2,238 | 35,41 | 95 | 0,305365 | 0,694635 | 29,030 | 8,865 | 2,49 |
| 43 | 0,002415 | 0,997585 | 958,730 | 2,315 | 34,49 | 96 | 0,31 5685 | 0,684315 | 20,165 | 6,366 | 2,37 |
| 44 | 0,002660 | 0,997340 | 956,415 | 2,544 | 33,57 | 97 | 0,320381 | 0,679619 | 13,799 | 4,421 | 2,23 |
| 45 | 0,002989 | 0,997011 | 953,871 | 2,851 | 32,66 | 98 | 0,372120 | 0,627880 | 9,378 | 3,490 | 2,04 |
| 46 | 0,003578 | 0,996422 | 951,020 | 3,402 | 31,76 | 99 | 0,402834 | 0,597166 | 5,888 | 2,372 | 1,96 |
| 47 | 0,003785 | 0,996215 | 947,618 | 3,587 | 30,87 | 100 | 0,366548 | 0,633452 | 3,516 | 1,289 | 1,94 |
| 48 | 0,004025 | 0,995975 | 944,031 | 3,799 | 29,98 | 101 | 0,366864 | 0,633136 | 2,227 | 817 | 1,78 |
| 49 | 0,004571 | 0,995429 | 940,232 | 4,298 | 29,10 | 102 | 0,444444 | 0,555556 | 1,410 | 627 | 1,52 |
| 50 | 0,004983 | 0,995017 | 935,934 | 4,663 | 28,23 | 103 | 0,481481 | 0,518519 | 783 | 377 | 1,33 |
| 51 | 0,005217 | 0,994783 | 931,270 | 4,858 | 27,37 | 104 | 0,400000 | 0,600000 | 406 | 163 | 1,10 |
| 52 | 0,005552 | 0,994448 | 926,412 | 5,144 | 26,51 | >= 105 | 1,000000 | 0,000000 | 244 | 244 | 0,50 |


