Woensdag 1 februari 2017
SPORTABEDEVAART 2017....

VANDAAG GELEZEN IN ' KERK EN LEVEN':

Geschreven door Sportproost Ludo om 21:59
Reageer op dit bericht
SPORTABEDEVAART 2017....

SPORTABEDEVAART 2017....
TOCH CURIEUS....
WK CYCLOCROSS
EENS GEEN SPORT... MAAR WEL SPORTIEF...



SPORTABEDEVAART 2017....

PRACHTIGE DEFINITIE
ECHT SPORTIEF
SPORTABEDEVAART 2017....
DEUGDDOEND
LIJST OVERLEDENEN DEEL 6| 31/10/1929 | 1/11/2016 | HENRI | STEYAERT | OUD VOETBALSCHEIDSRECHTER | 87J | OOSTKAMP |
| 12/05/1999 | 1/11/2016 | SANDER | PRAT | EX-SPELER SC OOSTROZEBEKE | 17J | HULSTE |
| 19/01/1952 | 6/11/2016 | THIERRY | ROMMEL | LID SCHUTTERSGILDE ST SEBASTIAAN | 64J | IZEGEM |
| ? | 11/11/2016 | GEORGES | FIEMS | PIONNIER RUITERSCLUB LRV SINT REMBERT | 98J | TORHOUT |
| 17/03/1990 | 14/11/2016 | MARC | DESRAMAULT | LID WANDELCLUB DE HEUVELLANDSTAPPERS | 26J | DIKKEBUS |
| 28/12/1930 | 19/11/2016 | WILLY | DESMET | GEPASSIONEERD KOERSLIEFHEBBER | 85J | EMELGEM |
| 20/06/1993 | 30/11/2016 | RUBEN | VANTOMME | SPELER KFC IZEGEM | 23J | KOOLSKAMP |
| 3/11/1938 | 8/12/2016 | GERDA | BRUYNEEL | LID FIETSCLUB DE VLAS | 78J | IZEGEM |
| 16/05/1994 | 11/12/2016 | STEIN | VANDENBERGHE | SPELER KVC ICHTEGEM EN MINIVOETBALCLUB | 22J | WERKEN |
| 20/05/1935 | 11/12/2016 | DANIEL | VANISACKER | GEW. LID WTC FLANDRIA | 81j | LICHTERVELDE |
| 29/12/1956 | 11/12/2016 | GEERT | VANDEVYVER | LID BOWLING JOYKENS ZWEVEZELE | 59J | INGELMUNSTER |
| 6/07/1921 | 14/12/2016 | ANDRE | GALLE | OUD-WIELRENNER | 95J | GITS |
| 28/06/1927 | 14/12/2016 | HENRI | SINNAEVE | GEW. LID WIELERTOERISTENCLUB JONGER DAN JE DENKT | 89J | KOEKELARE |
| 31/01/1935 | 14/12/2016 | WALTER | ALGOET | GEW. VOORZITTER JEUGD SK OOIGEM | 81J | OOIGEM |
| 27/01/1941 | 15/12/2016 | DANIEL | BOSSUYT | SPELER LIEFHEBBERSCLUB DE VOERMAN | 75J | INGELMUNSTER |
| 11/03/1928 | 17/12/2016 | ANDRE | DEVOS | LID VOLLEYBALCLUB ARVO | 88J | ARDOOIE |
| 1/06/1937 | 17/12/2016 | LUC | ALLEWAERT | OPRICHTER STUDAX KFC IZEGEM | 80J | IZEGEM |
| 7/09/1931 | 18/12/2016 | JULES | LOGGHE | OUD SPELER SK TORHOUT EN CLUB BRUGGE | 85J | TORHOUT |
| 1/03/1959 | 20/12/2016 | BART | COPPENS | OPRICHTER EN ERE-VOORZ HANDBALCLUB ROESELARE | 57J | ROESELARE |
| 27/06/1953 | 21/12/2016 | ANNIE | BRUYNOOGHE | BESTUURSLID TORHOUTSE FIETSERSBOND | 63J | TORHOUT |
| 30/05/1927 | 28/12/2016 | MICHEL | DSEOT | LID KON. ST HUBERTUSCLUB EN SCHUTTERSCLUB VEURNE | 88J | KEIEM |
| 23/08/1944 | 30/12/2016 | YVAN | DESOT | VOORZITTER ZEEHENGELCLUB DE ZEEDUIVELS | 72J | DIKSMUIDE |
| 25/10/1962 | 31/12/2016 | HANS | BRUNEEL | CLUBSEC. KON. VELOCLUB VEURNE SPORTIEF | 54J | VEURNE |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 5| 26/12/1976 | 2/08/2016 | ANGELO | VANDEPUTTE | LID TRIATLONTEAM ROESELARE | 39J | ROESELARE |
| 27/03/1963 | 9/08/2016 | EDDY | BEAUPREZ | LID VISCLUB 'DE SPORTKRINGVISSERS' | 53J | KLERKEN |
| 17/03/1937 | 10/08/2016 | GUILLAUME | DEBUSSERE | BESTUURSLID VOETBALCLUB WINKEL SPORT | 79J | OEKENE |
| 7/02/1932 | 15/08/2016 | MARCEL | BATAILLE | OUD BOKSER | 84J | IZEGEM |
| 30/06/1948 | 16/08/2016 | NICOLE | MIGNEAU | LID PETANQUECLUB PCI IZEGEM | 68J | IZEGEM |
| 10/08/1948 | 1/09/2016 | ERIK | TUYTENS | BESTUURSLID VOORMALIGE WIELERPLOEG BCV WORKS INGELMUNSTER | 68J | INGELMUNSTER |
| 11/12/1938 | 2/09/2016 | HEINRICH | GRYFFON | OUD WIELRENNER | 77J | VOORMEZELE |
| 31/07/1931 | 7/09/2016 | MARCEL | DERCK | LID WELLEVENDE SPORTVRIENDEN WESTROZEBEKE | 85J | WESTROZEBEKE |
| 5/07/1935 | 9/09/2016 | ROGER | SOENENS | OUD-WIELRENNER | 81J | INGELMUNSTER |
| 28/05/1938 | 9/09/2016 | ETIENNE | DECLERCQ | GEW. LID WTC DE KRONETRAPPERS OEKENE | 78J | OEKENE |
| 23/08/1956 | 16/09/2016 | JEANNINE | DEBRUYNE | LID WANDELCLUB VOETJE VOOR VOETJE | 60J | BOVEKERKE |
| ? | 22/09/2016 | AXELLE | ALLEMEERSCH | DOELWACHTER WAREGEM | 11J | EERNEGEM |
| 20/08/1939 | 23/09/2016 | FREDDY | VERBRIGGHE | LID SPE CARPENTIER SPORT ELVERDINGE | 77J | WOESTEN |
| 26/02/1941 | 27/09/2016 | GILBERT | BRUNEEL | SECRETARIS VAN HET ROESELAARSE MINIVOETBAL | 74J | ROESELARE |
| 18/02/1935 | 28/09/2016 | JEROME | VERSTRAETE | LID PETANQUECLUB IZEGEM | 80J | INGELMUNSTER |
| 4/11/1953 | 28/09/2016 | MARC | MEERSSEMAN | LID BOWLINGCLUB ATLANTIS IEPER | 62J | IEPER |
| 16/03/1930 | 29/09/2016 | ROGER | VAN MAELE | LID VZW CLUB BRUGGE | 85J | BRUGGE |
| 13/09/1933 | 2/10/2016 | ROGER | DEPUYDT | LID BILJARTCLUB TEN PATERSHOVE DIKSMUIDE | 83J | BEERST |
| 10/02/1946 | 6/10/2016 | URBAIN | VANHERWEGHE | LID WIELERCLUB DE CARLOSVRIENDEN | 70J | IZEGEM |
| 4/08/1944 | 7/10/2016 | WILLY | LONCKE | WIELERTOERIST | 72J | INGELMUNSTER |
| 9/03/1939 | 13/10/2016 | GERARD | WYBO | LID VAN DE GODELIEVETRAPPERS | 77J | RUDDDERVOORDE |
| 20/09/1941 | 14/10/2016 | WILFRIED | DUFOUR | LID DREVETROTTERS ZONNEBEKE | 75J | KACHTEM |
| ? | 14/10/2016 | RENE | DEWITTE | OUDSPELER CERCLE BRUGGE | 92J | WESTENDE |
| 23/02/1934 | 14/10/2016 | CARLOS | MOELAERT | EREDEKEN KON SCHUTTERSGILDE IVANHOE | 81J | OOSTKAMP |
| 12/08/1923 | 23/10/2016 | RENE | VERSCHOORE | GEW. LID JEUGDBESTUUR KVK IEPER | 94J | IEPER |
| 24/04/1935 | 27/10/2016 | MAURICE | HEINDRYCKS | LID RUITERSCLUB | 81J | TORHOUT |
| 24/05/1930 | 29/10/2016 | WALTER | LOOSVELT | LID PETANQUECLUB DE MOL | 86J | IZEGEM |
| 24/11/1995 | 31/10/2016 | JORN | BERTIER | LID GSV VOORMEZLE EN ZAALVOETBALCLUB DE WITTE BRIEKE | 20J | WIJTSCHATE |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 4| 25/11/2002 | 1/06/2016 | LOUIS | VANHOUTTE | LID KVC ZWEVEGEM SPORT U14 - LID VJMO MOTOCROSS | 13J | ZWEVEGEM |
| 14/09/1930 | 2/06/2016 | ARMAND | RODENBACH | GEW. COMMISSARIS VAN CLUB BRUGGE | 85J | WAREGEM |
| 31/12/1968 | 3/06/2016 | JOHAN | BUYCK | PETANQUESPELER | 47J | LENDELEDE |
| 27/01/1949 | 4/06/2016 | JACQUES | LOBEAU | GEW. BESTUURSLID KFC POPERINGE | 67J | POPERINGE |
| 5/10/1947 | 11/06/2016 | NOEL | DEVER | LID BILJARTCLUB DE FRIETTEPOTTERS EN HOEKJESSPELERS | 68J | BEAUVOORDE |
| 28/03/1928 | 11/06/2016 | GILBERT | MAES | LID PETANQUECLUB BEKAERT EN OKAPI ZWEVEGEM | 88J | ZWEVEGEM |
| 5/10/1947 | 11/06/2016 | NOEL | DEVER | LID BILJARTCLUB | 67J | VINKEM |
| 17/02/1946 | 13/06/2016 | EMILE | VERVARCKE | LID VZW CLUB BRUGGE | 69J | KNOKKE HEIST |
| 1/01/1933 | 16/06/2016 | MICHEL | VERKRUYSSE | BESTUURSLID SPARTA DIKKEBUS | 83J | DIKKEBUS |
| 7/09/1962 | 17/06/2016 | PHILIP | LEROY | KINESITHERAPEUT VOLLEYBALCLUB ROEPOVO | 53J | POPERINGE |
| 22/11/1975 | 17/06/2016 | DIETER | GUILLEMYN | ZWEMTRAINER TTR EN EWEMCLUB ROESELARE | 37J | ROESELARE |
| 24/06/1935 | 17/06/2016 | NORBERT | VANDAMME | LID PETANQUECLUB | 80J | ICHTEGEM |
| 7/04/1997 | 28/06/2016 | PEPIJN | BUYSE | VOETBALLER KFCM | 19J | MEULEBEKE |
| 12/05/1932 | 2/07/2016 | WERNER | DE CLERCK | GEWEZEN VERZORGER BIJ CLUB BRUGGE | 84J | OOSTKAMP |
| 22/08/1932 | 2/07/2016 | GILBERT | JONCKHEERE | STICHTER EN VOORZITTER PETANQUECLUB KLERKEN | 83J | KLERKEN |
| 30/12/1938 | 7/07/2016 | ANDRE | DE BRUYNE | GEW. SPELER KON. WOUDSPORT HOUTHULST | 77J | HOUTHULST |
| 5/11/1940 | 9/07/2016 | NOEL | VANKEIRSBILCK | LID WTC VRIENDENKRING INGELMUNSTER | 75J | INGELMUNSTER |
| 4/03/1948 | 10/07/2016 | ADELIN | CAEL | COMMISSARIS WIELERBOND VLAANDEREN BESTUURSLID EENDRACHT MAAKT MACHT | 68J | ZONNEBEKE |
| 21/12/1935 | 10/07/2016 | DANIEL | BOUTTELISIER | ERE-VOORZI TTER 'KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE WILLEM TELLE OOSTENDE | 80J | OOSTENDE |
| 20/03/1940 | 13/07/2016 | PASCAL | DUCCELIER | LID ST HUBERTUSSCHUTTERS BEVEREN LEIE | 75J | IZEGEM |
| 2/08/1945 | 17/07/2016 | TONY | DUSSELIER | ERE-VOORZITTER KFC MEULEBEKE | 70J | MEULEBEKE |
| 24/05/1938 | 21/07/2016 | NOEL | CATTEEUW | GEW. MEDEWERKER SPORTCOMITE KFC IZEGEM | 77J | IZEGEM |
| 14/10/1922 | 23/07/2016 | JOZEF | VANDERMEIREN | MEDEOPRICHTER VOETBALCLUB BLUE STAR GELUVELD | 93J | IEPER |
| 18/02/1956 | 28/07/2016 | GINO | WAEYAERT | BESTUURSLID EENDRACHT WERVIK | 60J | GELUVELD |
| 15/10/1932 | 30/07/2016 | WILLY | SEYS | LID BOLDERSCLUB ISO IZEGEM | 83J | IZEGEM |
| 8/10/1933 | 30/07/2016 | JOHNNY | DESCAMPS | LID BOWLINGCLUB S-PLUS MENEN | 82J | MENEN |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 3| 12/06/1928 | 1/04/2016 | GEORGES | WULLAERT | STICHTER PETANQUECLUB WILLEN IS KUNNEN | 87J | TIELT |
| 21/01/1959 | 7/04/2016 | MARC | DEROO | VAST MEDEWERKER KM TORHOUT ONDERVOORZ. SUPPORTERSCLUB | 57J | TORHOUT |
| 15/10/1947 | 9/04/2016 | GUY | CLINCKEMALIE | GEW. SPELER KVVC KOKSIJDE | 68J | VEURNE |
| 8/08/1963 | 9/04/2016 | PETER | BAERT | AUTOSPORTJOURNALIST | 52J | HASSELT |
| 6/03/1956 | 11/04/2016 | PATRICK | VITSE | BESTUURSLID VLAMVO VLAMERTINGE | 60J | VLAMERTINGE |
| 4/03/1930 | 11/04/2016 | JEAN-PIERRE | KINTS | GEW. VOORZ. IZEGEMSE WANDELCLUB | 86J | IZEGEM |
| 20/01/1955 | 11/04/2016 | PATRICK | DEPONDT | GEW. SPELER KTG HOUTLAND | 61J | TORHOUT |
| 31/03/1928 | 13/04/2016 | ANDRE | VANDERHEEREN | LID VAN DE MOL PETNAQUECLUB | 88J | IZEGEM |
| 18/09/1932 | 14/04/2016 | JEROME | DEDEURWAERDER | LID WANDEL EN FIETSCLUB OKRA | 83J | ST ELOOIS WINKEL |
| 11/09/1940 | 14/04/2016 | NOEL | LEFEBVRE | ERE-ONDERVOORZITTER KON. WIELERCLUB VELO SPORT GELUWE | 75J | GELUWE |
| 20/07/1945 | 17/04/2016 | MONIQUE | DECOMMERE | PETANQUESPEELSTER | 70J | IZEGEM |
| 22/07/1938 | 17/04/2016 | ROGER | WERBROUCK | BILJARTSPELER BC DE BOLLE | 75J | ROESELARE |
| 1/07/1945 | 18/04/2016 | PAUL | TREVE | GEW. BESTUURSLID MERKEMSE WIELERTOERISTENCLUB | 70J | MERKEM |
| 28/11/1963 | 19/04/2016 | BART | MAES | OUD-VOETBALLER | 52J | LAUWE |
| 14/01/1934 | 19/04/2016 | FREDDY | WITTEVRONGEL | LID FIETSCLUB DE KERSECORFTRAPPERS | 82J | IEPER |
| 14/07/1932 | 26/04/2016 | WALTER | VANHAEZEBROUCK | OUD SPELER WS LAUWE | 81J | REKKEM |
| 13/11/1957 | 29/04/2016 | RIK | EVERAET | LID HAGEBOSVRIENDEN | 58J | LANGEMARK |
| 24/05/1928 | 29/04/2016 | FELICIEN | VERRIEST | GEW. AFGEVAARDIGDE KSV WAREGEM | 87J | WAREGEM |
| 11/03/1930 | 29/04/2016 | CAMIEL | DEJONCKHEERE | PETANQUESPELER 'DE PERELAAN' | 86J | EMELGEM |
| 15/10/1939 | 1/05/2016 | JOSE | CALLENS | VOORZITTER BASKETBALCLUB IZEGEM | 76J | EMELGEM |
| 16/12/1931 | 3/05/2016 | DANIEL | ZUTTERMAN | OUD SPELER CLUB BRUGGE | 84J | ST ANDRIES |
| 26/03/1951 | 5/05/2016 | VICTOR | DE BACKERE | JUDOKA OUD KAMPIOEN VAN BELGIE | 65J | INGELMUNSTER |
| 3/10/1926 | 8/05/2016 | JULES | DEMEIJ | SPELER OLYMPIC OOSTKAMP | 89J | KOOLSKAMP |
| 21/01/1944 | 9/05/2016 | ROGER | FEYS | LID BILJARTCLUB DE SOMME | 72J | EERNEGEM |
| 29/01/1944 | 9/05/2016 | ROGER | FEYS | SPELEND LID FIETSENDE FANFARE 'DE ZWALUW' | 71J | EERNEGEM |
| 26/03/1941 | 11/05/2016 | ROSA | VANDERMERSCH | LID NORDIC WALKERS | 75J | ARDOOIE |
| 7/05/1963 | 12/05/2016 | MARNICK | DESPRIET | LID WARANDEVISSERS ELVERDINGE | 53J | ZANDVOORDE |
| 9/06/1939 | 15/05/2016 | MARCEL | ORNELIS | GEWEZEN SPORTFUNCTIONARIS OOSTKAMP | 76J | OOSTKAMP |
| 1954 | 16/05/2016 | RIK | BAUWENS | OUD SPELER KM TORHOUT | 62J | TORHOUT |
| 24/05/1952 | 19/05/2016 | PATRICK | GOVAERT | ERE-BESTUURSLID VELOCLUB RIDDERSPORT RUDDERVOORDE | 63J | RUDDDERVOORDE |
| 15/06/1940 | 19/05/2016 | HERMAN | VERMEULEN | LID BILJARTCLUB | 75J | INGELMUNSTER |
| 18/11/1944 | 19/05/2016 | ERWIN | BRAECKEVELDT | ERE-VOORZ WESTVLAAMSE HANDBOOGGILDE | 71J | INGELMUNSTER |
| 13/12/1931 | 20/05/2016 | DANIEL | DEROO | GEWEZEN LIJNRECHTER KM TORHOUT | 84J | TORHOUT |
| 16/11/1937 | 20/05/2016 | WALTER | VERHAEGHE | LID WANDELCLUB VOETJE VOOR VOETJE | 78J | IZEGEM |
| 13/01/1966 | 21/05/2016 | CLAUDIA | VANDECASTEELE | VELDLOOPSTER | 50J | KLERKEN |
| ? | 21/05/2016 | WILLY | VANTIEGHEM | LID WTC DE MANDELVREUGDE | 56J | WAKKEN |
| 16/11/1939 | 23/05/2016 | OMER | VANDEPITTE | OUD-VOETBALLER | 76J | ROESELARE |
| 19/04/1935 | 23/05/2016 | GEORGES | COPPENS | GEW. BESTUURSLID VOLLEYBALCLUB BAVO-BAVIKHOVE | 80J | LENDELEDE |
| 17/04/1937 | 25/05/2016 | ALBERT | VERHAEGHE | MEDEBESTUURSLID EN ORGANISATOR VELO CLUB RIDDERSPORT | 79J | RUDDDERVOORDE |
| 16/03/1948 | 26/05/2016 | EDDY | VANNESTE | LID RODENBACHBOLDERS | 68J | IZEGEM |
| 3/06/1930 | 29/05/2016 | MAURICE | TERRYN | PERSFOTOGRAAF | 85J | IZEGEM |
| 20/10/1945 | 31/05/2016 | PAUL | WITDOEK | BESTUURSLID WANDELCLUB VOETJE VOOR VOETJE GITS | 70J | ROESELARE |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 2
| 26/02/1938 | 4/02/2016 | NÖEL | VANDECASTEELE | GEW. LID BILJARTCLUBS HOOGLEDE - ROESELARE | 77J | GITS |
| 15/11/1934 | 4/02/2016 | ERIC | LINGIER | KARABIJNSCHUTTER | 81J | TORHOUT |
| 5/02/2016 | JOHNY | DE RAEYMAEKER | LID ST HUBERTUSSCHUTTERS BEVEREN LEIE | LID ST HUBERTUSSCHUTTERS BEVEREN LEIE | ARDOOIE | |
| 8/12/1955 | 8/02/2016 | FRANKY | VAN DEN BOGAERDE | GEW. VOORZITTER BASKETBALCLUB TORHOUT | 60J | TORHOUT |
| 13/03/1953 | 12/02/2016 | HENRI | VERKIN | LID WANDELCLUB DE KUSTTRAPPERS | 62J | AARTRIJKE |
| 22/02/1973 | 13/02/2016 | HEIDI | JANSSENS | MEDEOPRICHTER MOTORVRIENDEN DE FLAMINGO'S | 43J | AARTRIJKE |
| 14/07/1964 | 13/02/2016 | WIM | STUBBE | VOETBALLER EN BASKETBALSPELER | 51J | RUDDDERVOORDE |
| 16/09/1927 | 14/02/2016 | MARCEL | SAMOY | LID SCHUTTERSGILDE ST SEBASTIAAN | 88J | IZEGEM |
| 28/03/1921 | 15/02/2016 | LUCIEN | ACOU | OUD-WIELRENNER | 94J | BRUSSEL |
| 19/07/1950 | 18/02/2016 | LUC | SOETAERT | VOORZ. ST. SEBASTIAANSGILDE LEDEGEM | 65J | LEDEGEM |
| 1/11/1938 | 20/02/2016 | CESAR-JULIEN | DEFOOR | ERE-VOORZ. KON. WIELERCLUB OTEGEM BOVEN | 77J | OTEGEM |
| 22/04/1951 | 22/02/2016 | HERMAN | DECLERCQ | LID JUDO OUDEREN | 64J | IZEGEM |
| 23/02/2016 | JULES | MEERSCHAERT | LID DUIKERSCLUB ROESELARE | 72J | LICHTERVELDE | |
| 24/06/1936 | 1/03/2016 | NOELLA | DELAERE | AKTIEVE SPORTVROUW | 79J | INGELMUNSTER |
| 12/04/1959 | 7/03/2016 | LIEVE | VERBEKE | LID SKI-VRIENDEN SPORT EN LEUK | 56J | LENDELEDE |
| 2/05/1924 | 7/03/2016 | ANDRE | CLAERHOUT | LID PETANQUECLUB DE REGENBOOG | 91J | INGELMUNSTER |
| 11/03/1946 | 11/03/2016 | JEANNINE | DUPON | ERE-SCHEIDSRECHTER KBVB | 70J | ICHTEGEM |
| 22/03/1916 | 11/03/2016 | ALBERT | HUYS | STICHTEND LID WIELERCLUB BERGLAND | 99J | RENINGELST |
| 8/03/1953 | 14/03/2016 | SONIA | VERBAUWHEDE | LID WANDELCLUB DOORSTAPPERS | 63J | HEULE |
| 3/03/1949 | 17/03/2016 | ERIC | DEJONGHE | BESTUURSLID COMITE VAN DE SPORTLAAN | 67J | BESELARE |
| 9/07/1935 | 17/03/2016 | ILEANE | DEBONNEZ | LID PETANQUECLUB INGELMUNSTER - EMELGEM | 80J | IZEGEM |
| 1/04/1993 | 28/03/2016 | DAAN | MYNGHEER | WIELRENNER | 23J | HOOGLEDE |
| 1/01/1962 | 28/03/2016 | RIK | MUYLLE | LID KON. BILJARTVRIENDEN ICHTEGEM | 54J | ICHTEGEM |
| 7/10/1947 | 29/03/2016 | HERON | VANDAELE | GEW HARDLOPER EN TRIATLEET | 68J | TORHOUT |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 1| 4/07/1942 | 2/01/2016 | RAPHAEL | DEMOL | ERE-VOORZ. JEUGD KM TORHOUT 92 | 73J | TORHOUT |
| 19/11/1933 | 2/01/2016 | FERNAND | DERAMOUDT | VOORZITTER KVV COXYDE | 82J | KOKSIJDE |
| 18/13/69 | 4/01/2016 | PASCAL | LAURENS | DRESSUURTRAINER | 46J | ETTELGEM |
| 23/05/1939 | 7/01/2016 | ODIEL | VERLEDEN | LID PETANQUECLUB | 76J | ROESELARE |
| 29/09/1974 | 10/01/2016 | YOURI | TACK | LID KON KORTIJK SPORT ATLETIEK | 41J | HEULE |
| 17/11/1925 | 13/01/2016 | NORBERT | GELEYN | LID WANDELCLUB 'DE KREKETREKKERS' | 90J | KORTEMARK |
| 6/11/1931 | 13/01/2016 | LUCIEN | STAELENS | STICHTER PONYCLUB ST REMBERT | 84J | TORHOUT |
| 29/09/1945 | 14/01/2016 | ROGER | DETOLLENAERE | PENNINGMEESTER ATLETIEK ZWEVEGEM EN SPORTRAAD ZWEVEGEM | 70J | ZWEVEGEM |
| 22/02/1937 | 19/01/2016 | JOZEF | GELAUDE | LID BOOGSCHUTTERSCLUB INGELMUNSTER | 78J | INGELMUNSTER |
| 6/03/1924 | 20/01/2016 | ROGER | CLAEYS | OUD KAPITEIN SPELER CERCLE BRUGGE | 91J | ST. MICHIELS |
| 5/01/1930 | 21/01/2016 | STANY | DESLYPERE | ERE-ONDERVOORZ. UITVOEREND COMITE KBVB | 86J | TORHOUT |
| 24/07/1957 | 21/01/2016 | JOHAN | VANALLEMEERSCH | SCHEIDSRECHTER VOETBAL | 58J | MOORSLEDE |
| 14/05/1935 | 22/01/2016 | ERIC | NAERT | LID VAN DE SASVISSERS | 80J | IZEGEM |
| 18/06/1951 | 23/01/2016 | RONNY | VANDAMME | MEDEWERKER WIELEREVENEMENTEN ROESELARE | 64J | ROESELARE |
| 14/11/1953 | 24/01/2016 | WILLY | CORNEILLIE | BESTUURSLID VISSERSCLUB 'DE SNOEVERS' | 62J | AVELGEM |
| 6/01/1946 | 28/01/2016 | GILBERT | VERHELLE | SIGNAALGEVER | 70J | IZEGEM |
| 16/03/1930 | 29/01/2016 | WILLY | SIMOENS | LID KON. SCHUTTERSGILDE BOSSENIERS H. BARBARA | 85J | IZEGEM |
| 16/01/1947 | 29/01/2016 | JEANNETTE | VERHELLE | GEW. LID GODELIEVESTAPPERS | 75J | WINGENE |
| 29/2/1957 | 31/01/2016 | RUDY | DEMEIRE | LID KON. SCHUTTERSGILDE BOSSENIERS IZEGEM | 58J | KORTEMARK |
SPORTABEDEVAART 2017....
DIERENRIJK

SPORTABEDEVAART 2017....
PIJNLIJK EN WEINIG SPORTIEF...