Zaterdag 10 februari 2018
ACTUEEL...EN SPORTIEF

VANAVOND GEVONDEN:

Geschreven door Sportproost Ludo om 20:21
Reageer op dit bericht
ACTUEEL...EN SPORTIEF

SPORTABEDEVAART 2018

NIEUW WOORD...
SPORTABEDEVAART 2018

LIJST OVERLEDENEN DEEL 8| 3/05/1931 | 1/10/2017 | ALBERT VANDEVOORDE | OUD BEROEPSRENNER- WERELDKAMPIOEN VETERANEN | 86J | KOMEN |
| 1/04/1942 | 6/10/2017 | ANTOIN BLOMME | MEDEWERKER KVC ICHTEGEM SPORTIEF | 75J | ICHTEGEM |
| 6/10/2017 | MARTINE FLOU | LID WANDELCLUB "NOOIT MOE" | WIJTSCHATE | ||
| 14/01/1945 | 12/10/2017 | HERMAN VAN LOO | GEW WIELRENNER DEELNEMER OLYMP SPELEN TOKIO 1964 | 72J | OOSTROZEBEKE |
| 18/03/1948 | 14/10/2017 | MARLEEN DECLERCQ | LID STEDELIJKE SPORTRAAD IZEGEM | 69J | IZEGEM |
| 28/06/1946 | 16/10/2017 | MARC DELAERE | MOTOCROSSER | 61J | TORHOUT |
| 4/04/1950 | 17/10/2017 | GILBERT NOYEZ | GEW. LID WANDELCLUB "DE DREVETROTTERS" | 67J | ZONNEBEKE |
| 2/01/1980 | 19/10/2017 | LUCIEN HIMPENS | MOUNTENBIKER | 37J | KOEKELARE |
| 21/04/1953 | 20/10/2017 | RONNY VERSCHOOT | LID SCHUTTERSCLUB "SINT MICHIEL" | 64J | INGELMUNSTER |
| 30/06/1969 | 23/10/2017 | JURGEN DECLERCQ | LID BADMINTONCLUB "ZOEF" MOORSLEDE | 48J | MOORSLEDE |
| 26/08/1951 | 29/10/2017 | JOHNY VERVERKEN | LID VELOCLUB "VLUG EN STERK" | 66J | |
| 23/08/1966 | 6/11/2017 | JAN DUMERY | VOORZITTER "SMISSE CYCLING TEAM" DAMME | 51J | KOOLKERKE |
| 30/05/1997 | 6/11/2017 | BJARNE VANACKER | WIELRENNER | 20J | TORHOUT |
| 24/06/1940 | 9/11/2017 | MONICA DE GRYSE | BESTUURSLID PETANQUECLUB DE HEUVELPETANQUERS | 77J | KLERKEN |
| 24/09/1954 | 10/11/2017 | FRANCINE DEGRAVE | LID KON SCHUTTERSGILDE "SINT SEBASTIAAN" | 62J | STADEN |
| 13/10/1955 | 13/11/2017 | ANNIE MISSINE | LID WANDELCLUB "DE MARGRIETSTAPPERS" | 62J | TORHOUT |
| 8/06/1959 | 20/11/2017 | HEDWIG BUCKET | PAARDRIJDEN-MENNEN EN SKIÊR | 66J | EMELGEM |
| 24/10/1940 | 23/11/2017 | IVAN DECUPERE | ERELID KWC SASSPURTERS BOEZINGE | 77J | BOEZINGE |
| 10/10/1927 | 27/11/2017 | ROGER BRYON | LID PETANQUECLUB "DE SCHAKEL" MERKEM | 90J | JONKERSHOVE |
| 28/02/1929 | 30/11/2017 | PAUL VAN HENIS | ERE VOORZ KON WIELERCLUB "HAND IN HAND" | 88J | KORTEMARK |
| 11/11/1925 | 1/12/2017 | GABRIEL SIEUW | GEW PROF WIELRENNER | 92J | MOORSLEDE |
| 5/09/1947 | 3/12/2017 | FRANS DEWAELE | VOORZ VOETBALVERENIGING DOSKO KANEGEM | 70J | KANEGEM |
| 26/12/1946 | 5/12/2017 | ANNA LUCIDARME | ERE-VOORZITTER VELOCLUB VEURNE SPORTIEF | 78J | VEURNE |
| 18/09/1949 | 14/12/2017 | LUC VANHOOREN | GEW VOORZ SV WOUMEN | 68J | WOUMEN |
| 26/07/1938 | 17/12/2017 | ROGER BREEM | GEW SECRET SINT PIETERS WIELERTOERISTEN ADINKERKE | 79J | ADINKERKE |
| 13/12/1931 | 19/12/2017 | WALTER PLANCQUEEL | LID VAN DE SCHUTTERSGILDE | 86J | STAVELE |
| 27/12/1964 | 21/12/2017 | TRUI FOLLET | AFGEVAARDIGDE DAMESVOLLEYBAL B LENDELEDE | 52J | MOORSELE |
| 5/02/1934 | 24/12/2017 | ROBERT VANSTAEN | GEW VOORZ KWS HOUTHULST | 83J | HOUTHULST |
| 25/02/1932 | 25/12/2017 | ROGER DEWEER | EREVOORZ ATLETIEK ZUID WEST VZW EN WAC VZW | 85J | WAREGEM |
| 8/05/1955 | 26/12/2017 | EDDY CALLEWAERT | SECRET VOLLEYBALCLUB MEVO LEDEGEM | 62J | LEDEGEM |
| 11/10/1960 | DIRK VAN GHELEVE | JOCKEY | 56J | TORHOUT |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 7| 10/12/1939 | 3/08/2017 | GILBERT PUYPE | LID "DE MOTETRAPPERS" KOEKELARE | 77J | VELDEGEM |
| 6/12/1938 | 3/08/2017 | DANIËL VERFAILLIE | OUD SPELER EN GEW BEST LID KVC WINKEL SPORT | 78J | ST ELOOIS WINKEL |
| 3/12/1989 | 4/08/2017 | JOERIE MERVEILLIE | KAPITEIN 1° ELFTAL SK NIEUWKERKE | 27J | LANGEMARK |
| 5/02/1948 | 9/08/2017 | JEAN-JACQUES DESTATSBADER | OUD VOORZITTER KRC HARELBEKE | 68J | HARELBEKE |
| 31/07/1947 | 10/08/2017 | ERIC VANDEWIELE | LID SPORTCLUB "HOGER OP" | 70J | LANGEMARK |
| 18/05/1943 | 12/08/2017 | JOHNY SPILLEBEEN | LID MEIBOOMSCHUTTERS WOESTEN | 74J | WESTROZEBEKE |
| 18/02/1930 | 16/08/2017 | JOSEF DEWEERT | OPRICHTER EN VOORZITTER INTERSPORT BELGIË | 87J | OOSTENDE |
| 12/04/1972 | 19/08/2017 | JÜRGEN CALLENS | GEW. JEUGDSPELER KFC IZEGEM | 45J | IZEGEM |
| 24/01/1967 | 19/08/2017 | CLAUDINE 't KINDT | LID WANDELCLUB DE COLLIEMOLEN | 50J | WESTROZEBEKE |
| 17/10/1923 | 22/08/2017 | OMER JONCKHEERE | ERE-BESTUURSLID HENGELCLUB" OPLETTENDHEID EN GEDULD" | 94J | EERNEGEM |
| 18/01/1926 | 23/08/2017 | LUCIEN STRAGIER | EREVOORZITTER WTC "DE TRAPPERS" | 91J | WEVELGEM |
| 9/06/1914 | 24/08/2017 | ARMAND BYTTEBIER | ERE-VOORZITTER WIELERCLUB "DE LEIETOERISTEN" | 93J | HARELBEKE |
| 14/07/1934 | 24/08/2017 | ETIENNE MAERTENS | LID IZEGEMSE WANDELCLUB | 73J | EMELGEM |
| 26/08/2017 | ROBERT VANDEKERCKHOVE | MEDESTICHTER KWB VOLLEYBALCLUB PITTEM | 92J | PITTEM | |
| 13/08/1936 | 26/08/2017 | ROLAND LASAT | PENNINGMEESTER JEUGDMOTOCROSSCLUB | 81J | KOEKELARE |
| 24/03/1930 | 29/08/2017 | WILLEM COOPMAN | MEDEWERKER KSV INGELMUNSTER | 87J | INGELMUNSTER |
| 24/03/1930 | 29/08/2017 | GUILLAUME COOPMANS | TOEGEWIJD MEDEWERKER OMS INGELMUNSTER | 87J | INGELMUNSTER |
| 18/11/1937 | 3/09/2017 | DANIËL VERHAEGHE | ERE-VOORZITTER VAN ENKELE SPORTVERENIGINGEN | 80J | JABBEKE |
| 3/09/1936 | 9/09/2017 | FRANS GARDIN | VOETBALLER TORHOUT | 81J | TORHOUT |
| 16/05/1940 | 14/09/2017 | JOSEPH BOURGEOIS | OUD VOETBALSCHEIDSRECHTER | 78J | WIJNENDAELE |
| 4/12/1940 | 18/09/2017 | NOEL CASTELEYN | VOLLEYBALSPELER - SCHEIDSRECHTER | 77J | ARDOOIE |
| 28/12/1953 | 20/09/2017 | RIK VANDEPITTE | GEWEZEN SPELER S.K. OOSTNIEUWKERKE | 64J | OOSTNIEUWKERKE |
| 31/03/1954 | 21/09/2017 | MARCEL DICK | LID YACHTCLUB FLANDRIA | 66J | TORHOUT |
| 26/01/1980 | 23/09/2017 | BENNY CLAEYS | OUD-VOETBALSPELER "DE ESSEVRIENDEN" LICHTERVELDE | 37J | TORHOUT |
| 31/03/1975 | 23/09/2017 | BART D'HONDT | DELEGEE VAN KSV PITTEM | 42J | AALTER |
| 5/12/1930 | 24/09/2017 | RENE VAN EXEM | GEW BESTUURSLID WIELERCLUB DE ST PIETERSVRIENDEN | 86J | ZILLEBEKE |
| 9/03/1951 | 26/09/2017 | FREDDY VANDEN ABEELE | VOORZ. KON. VELOCLUB VEURNE SPORTIEF | 66J | VEURNE |
| 15/05/1958 | 29/09/2017 | DANY LOGGHE | OUD VOETBALSPELER | 59J | TORHOUT |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 6| 10/12/1939 | 3/08/2017 | GILBERT PUYPE | LID "DE MOTETRAPPERS" KOEKELARE | 77J | VELDEGEM |
| 6/12/1938 | 3/08/2017 | DANIËL VERFAILLIE | OUD SPELER EN GEW BEST LID KVC WINKEL SPORT | 78J | ST ELOOIS WINKEL |
| 3/12/1989 | 4/08/2017 | JOERIE MERVEILLIE | KAPITEIN 1° ELFTAL SK NIEUWKERKE | 27J | LANGEMARK |
| 5/02/1948 | 9/08/2017 | JEAN-JACQUES DESTATSBADER | OUD VOORZITTER KRC HARELBEKE | 68J | HARELBEKE |
| 31/07/1947 | 10/08/2017 | ERIC VANDEWIELE | LID SPORTCLUB "HOGER OP" | 70J | LANGEMARK |
| 18/05/1943 | 12/08/2017 | JOHNY SPILLEBEEN | LID MEIBOOMSCHUTTERS WOESTEN | 74J | WESTROZEBEKE |
| 18/02/1930 | 16/08/2017 | JOSEF DEWEERT | OPRICHTER EN VOORZITTER INTERSPORT BELGIË | 87J | OOSTENDE |
| 12/04/1972 | 19/08/2017 | JÜRGEN CALLENS | GEW. JEUGDSPELER KFC IZEGEM | 45J | IZEGEM |
| 24/01/1967 | 19/08/2017 | CLAUDINE 't KINDT | LID WANDELCLUB DE COLLIEMOLEN | 50J | WESTROZEBEKE |
| 17/10/1923 | 22/08/2017 | OMER JONCKHEERE | ERE-BESTUURSLID HENGELCLUB" OPLETTENDHEID EN GEDULD" | 94J | EERNEGEM |
| 18/01/1926 | 23/08/2017 | LUCIEN STRAGIER | EREVOORZITTER WTC "DE TRAPPERS" | 91J | WEVELGEM |
| 9/06/1914 | 24/08/2017 | ARMAND BYTTEBIER | ERE-VOORZITTER WIELERCLUB "DE LEIETOERISTEN" | 93J | HARELBEKE |
| 14/07/1934 | 24/08/2017 | ETIENNE MAERTENS | LID IZEGEMSE WANDELCLUB | 73J | EMELGEM |
| 26/08/2017 | ROBERT VANDEKERCKHOVE | MEDESTICHTER KWB VOLLEYBALCLUB PITTEM | 92J | PITTEM | |
| 13/08/1936 | 26/08/2017 | ROLAND LASAT | PENNINGMEESTER JEUGDMOTOCROSSCLUB | 81J | KOEKELARE |
| 24/03/1930 | 29/08/2017 | WILLEM COOPMAN | MEDEWERKER KSV INGELMUNSTER | 87J | INGELMUNSTER |
| 24/03/1930 | 29/08/2017 | GUILLAUME COOPMANS | TOEGEWIJD MEDEWERKER OMS INGELMUNSTER | 87J | INGELMUNSTER |
| 18/11/1937 | 3/09/2017 | DANIËL VERHAEGHE | ERE-VOORZITTER VAN ENKELE SPORTVERENIGINGEN | 80J | JABBEKE |
| 3/09/1936 | 9/09/2017 | FRANS GARDIN | VOETBALLER TORHOUT | 81J | TORHOUT |
| 16/05/1940 | 14/09/2017 | JOSEPH BOURGEOIS | OUD VOETBALSCHEIDSRECHTER | 78J | WIJNENDAELE |
| 4/12/1940 | 18/09/2017 | NOEL CASTELEYN | VOLLEYBALSPELER - SCHEIDSRECHTER | 77J | ARDOOIE |
| 28/12/1953 | 20/09/2017 | RIK VANDEPITTE | GEWEZEN SPELER S.K. OOSTNIEUWKERKE | 64J | OOSTNIEUWKERKE |
| 31/03/1954 | 21/09/2017 | MARCEL DICK | LID YACHTCLUB FLANDRIA | 66J | TORHOUT |
| 26/01/1980 | 23/09/2017 | BENNY CLAEYS | OUD-VOETBALSPELER "DE ESSEVRIENDEN" LICHTERVELDE | 37J | TORHOUT |
| 31/03/1975 | 23/09/2017 | BART D'HONDT | DELEGEE VAN KSV PITTEM | 42J | AALTER |
| 5/12/1930 | 24/09/2017 | RENE VAN EXEM | GEW BESTUURSLID WIELERCLUB DE ST PIETERSVRIENDEN | 86J | ZILLEBEKE |
| 9/03/1951 | 26/09/2017 | FREDDY VANDEN ABEELE | VOORZ. KON. VELOCLUB VEURNE SPORTIEF | 66J | VEURNE |
| 15/05/1958 | 29/09/2017 | DANY LOGGHE | OUD VOETBALSPELER | 59J | TORHOUT |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 5| 16/01/1970 | 4/06/2017 | KRIST VERDUYN | LID DUIKERSCLUB | 47J | OOSTROZEBEKE |
| 14/05/1925 | 9/06/2017 | ALBERT DECOCK | OUD SPELER FC VELDEGEM | 92J | VELDEGEM |
| 7/03/1950 | 11/06/2017 | NORBERT HANON | STEWARD KSVI | 67J | INGELMUNSTER |
| 19/08/1922 | 11/06/2017 | CYRIEL VANHEE | OUD SPELER FC IZEGEM | 95J | IZEGEM |
| 30/03/1940 | 13/06/2017 | MARC SOHIER | GEW BESTUURSLID KVK IEPER | 77J | IEPER |
| 18/06/1931 | 13/06/2017 | GILBERT VANDENBROUCKE | GEWEZEN WIELRENNER | 85J | MEULEBEKE |
| 23/03/1937 | 16/06/2017 | JEAN MOLEIN | GEW SEC JEUGDVOETBAL ZWEVEGEM SPORT | 80J | ZWEVEGEM |
| 7/07/1938 | 17/06/2017 | WILLY DEBLAUWE | LID KONINKLIJKE VELOCLUB LENDELEDE | 78J | LENDELEDE |
| 17/08/1934 | 19/06/2017 | MARCEL VANWOLLEGHEM | GEW VOORZ EN BESTUURSLID WANDELCLUB WECURA | 82J | WEVELGEM |
| 24/12/1941 | 6/07/2017 | FREDDY DEMEULENAERE | LID PETANQUECLUB DE KOUTER | 75J | ROESELARE |
| 25/05/1948 | 12/07/2017 | DANIEL AMPE | MEDESTICHTER MOTOCROSS VRIENDEN | 69J | LENDELEDE |
| 24/05/1973 | 16/07/2017 | BRUNO TACK | SUPPORTER MOTOCROSS DE GINSTE EN MINIVOETBALPLOEG | 44J | OOSTROZEBEKE |
| 18/01/1936 | 16/07/2017 | MARCEL COOLS | LID WTC TIELT SPORTIEF | 80J | TIELT |
| 20/07/2017 | NOËL BARDYN | LID WANDELCLUB DE COLLIEMOLEN | 66J | OOSTNIEUWKERKE | |
| 14/02/1932 | 20/07/2017 | SIMONNE CHRISTIAENS | LID WTC TIELT SPORTIEF | 85J | TIELT |
| 13/09/1935 | 22/07/2017 | SIMON VANDEKERCKHOVE | LID SCHERPSCHUTTERS RUDDERVOORDE | 82J | WAARDAMME |
| 11/04/1939 | 27/07/2017 | EDMOND DE VOS | OUD SPELER CLUB BRUGGE EN FC ROESELARE | 78J | BRUGGE |
| 12/04/1951 | 28/07/2017 | GEERT WERBROUCK | LID KON BILJARTCLUB "DE GILDE" | 66J | IZEGEM |
| 14/05/1946 | 30/07/2017 | EDDY VANNESTE | VOORZITTER VAN DE "WINKELSE STAPPERS" | 71J | ST ELOOIS WINKEL |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 4| 8/06/1955 | 1/04/2017 | FREDDY TEMPELAERE | LID SCHUTTERSGILDE 'DE LIGGENDE WIP' | 61J | KORTEMARK |
| 11/07/1944 | 14/04/2017 | WILLY BOUDEN | LID FIETSCLUB "RINUS CYCLING" | 72J | ROESELARE |
| 16/04/2017 | ROGER DEMAITER | GEW. SECRETARIS "DE WELLENVENDE SPORTVRIENDEN" | 82J | WESTROZEBEKE | |
| 21/06/1956 | 16/04/2017 | ANITA PLATTEEUW | BESTUURSLID CYCLOCROSSTEAM MUNCHENHOF LRC | 60J | POELKAPELLE |
| 18/05/1931 | 18/04/2017 | GERY REYNAERT | GEW. VERZORGER EN MECANICIEN DIVERSE WIELERPLOEGEN | 85J | DADIZELE |
| 7/12/1952 | 20/04/2017 | LINDA COUCKHUYT | GEDELEGEERD BESTUURDER SV WAREGEM | 64J | IZEGEM |
| 19/07/1957 | 20/04/2017 | GINO CAPPOEN | SOLO FIETSER "1000 KM KOM OP TEGEN KANKER" | 59J | RENINGELST |
| 21/04/2017 | FRANS DE LEERSNIJDER | VOORZITTER SC WIELSBEKE | 80J | ST BAAFSVIJVE | |
| 1/12/1932 | 22/04/2017 | ANDRE MIGNEAU | LID WANDEL-EN PETANQUECLUB | 85J | IZEGEM |
| 28/04/2017 | KENNETH NEYT | LID TRIATLON TEAM BRUGGE | 40J | ASSEBROEK | |
| 16/12/1923 | 28/04/2017 | WILLEM VANDEWALLE | MEDESTICHTER WTC SPORTKRING ONK | 93J | RUMBEKE |
| 3/11/1928 | 30/04/2017 | ANDRE BUYCK | PENNINGMEESTER WIELERCLUB LUC CALLENS | 89J | INGELMUNSTER |
| 4/08/2027 | 3/05/2017 | GEORGES VANDAELE | OUD SPELER KWS HOUTHULST | 89J | HOUTHULST |
| 20/10/1930 | 7/05/2017 | GEORGETTE VERMEULEN | LID REGENBOOG PETANQUERS INGELMUNSTER | 86J | IZEGEM |
| 5/07/1941 | 11/05/2017 | WILLY MATTHEUS | ORGANISATOR ICHTEGEMSE VELDLOOP | 75J | ICHTEGEM |
| 12/02/1939 | 14/05/2017 | RAYMOND VERPOUCKE | LID WIELERTOERISTEN WEVELGEM | 78J | ROESELARE |
| 15/02/1931 | 16/05/2017 | NESTOR SERRUYS | BILJARTER | 86J | TORHOUT |
| 4/04/1931 | 16/05/2017 | GEORGES DE BRABANDERE | LID WTC TIELT SPORTIEF | 85J | TIELT |
| 25/10/1937 | 17/05/2017 | ROLAND DESOMER | EREVOORZITTER SK NIEUWKERKE | 79J | DRANOUTER |
| 24/09/1948 | 18/05/2017 | FERNAND DEROO | OUD SPELER EN JEUGDVERANTWOORDELIJKE DARING RUDDERVOORDE | 68J | WAARDAMME |
| 25/10/1927 | 19/05/2017 | ANDRE VAN EENOO | BESTUURSLID VAN VELE SPORTCLUBS | 89J | TORHOUT |
| 16/07/1937 | 22/05/2017 | YVES WILLEMS | DEKEN KON HOOFDGILDE ST SEBASTIAAN | 80J | BRUGGE |
| 27/05/1932 | 29/05/2017 | OSCAR VROMAN | MEDESTICHTER WIELERCLUB "DE PATRICKVRIENDEN" | 85J | MEULEBEKE |
| 11/04/1928 | 30/05/2017 | MAURITS VERBEKE | OUD RENNER EN VOETBALSPELER | 89J | MEULEBEKE |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 3| 1/03/2017 | GEORGES PODEVYN | JEUGDSPELER BIJ WATERPOLO BRUGSE ZWEMKRING | 82J | BRUGGE | |
| 5/09/1946 | 6/03/2017 | BILJARTER | 71J | KOEKELARE | |
| 19/08/1942 | 6/03/2017 | WALTER DELODDER | LID SCHUTTERSGILDE SINT HUBERTUS | 75J | MEULEBEKE |
| 3/08/1937 | 8/03/2017 | PAUL LAPERRE | LID PETANQUECLUB 'DE LUSTIGE SMIJTERS' | 79J | KORTEMARK |
| 4/05/1946 | 9/03/2017 | WILLY SCHERRENS | ERE-VOORZITTER W-VL VOLLEYBALCLUBS | 68J | MOERKERKE |
| 26/10/1964 | 12/03/2017 | DIDIER LAUREYS | LID ATLETIEKCLUB AVMO | 53J | TIELT |
| 25/05/1935 | 13/03/2017 | FELIX LAMS | LID MEIBOOMSPURTERS LID WTC ELVERDINGE | 81J | WESTVLETEREN |
| 31/07/1956 | 13/03/2017 | RIK OOGHE | SECRETARIS MODELVLIEGTUIGCLUB 'BLERIOT' | 60J | ZWEVEZELE |
| 19/12/2000 | 13/03/2017 | BRYAN VANGHELUWE | SPELER VOETBALCLUB MERKEM SPORT | 16J | KORTEMARK |
| 1/12/1923 | 18/03/2017 | GERMAIN COSTENOBLE | STICHTER- VOORZITTER BELGISCHE ZAALVOETBALBOND | 93J | ST KRUIS |
| 28/06/1931 | 25/03/2017 | HILAIRE KIMPE | LID BOLDERSBOND 'DE KRABBERS' | 86J | AARTRIJKE |
| 2/01/1955 | 25/03/2017 | TREES VERVISCH | TENNISSTER | 63J | IZEGEM |
| 26/03/1922 | 26/03/2017 | EMMA HERMAN | GEW BESTUURSLID 'HET VLIEGEND WIEL' VLAMERTINGE | 96J | VLAMERTINGE |
| 13/01/1924 | 26/03/2017 | ANDRE JEROME FORRET | SECRETARIS VOETBALCLUB 'WHITE STAR IEPER' | 93J | IEPER |
| 28/06/1920 | 26/03/2017 | PHILIPPE d' URSEL | DEELNEMER OLYMP WINTERSPELEN ALPINESKIEËN 1948 | 96J | OOSTKAMP |
| 5/09/1934 | 31/03/2017 | ROLAND VAN LOOCKE | OUD SPELER CLUB BRUGGE | 82J | BRUGGE |
LIJST OVERLEDENEN DEEL 2| 19/05/1931 | 1/02/2017 | ROBERT DELAERE | BESTUURSLID BOOGSCHUTTERS ICHTEGEM | 85J | ICHTEGEM |
| 8/10/1926 | 3/02/2017 | ROGER WULLAERT | GIDS WANDELCLUB 'DE BUIZERD' | 90J | INGELMUNSTER |
| 3/02/2017 | URBAIN CLAEYS | STICHTER TOERISME VLAANDEREN | 79J | SYSELE | |
| 28/02/1950 | 4/02/2017 | ALBERIK CASTELEIN | MATERIAALMEESTER LIEFHEBBERSVOETBAL | 67J | EMELGEM |
| 23/12/1941 | 4/02/2017 | JOSEPH SPRIET | LID VOETBALCLUB VAN DE DOVEN IN BRUGGE | 75J | KOEKELARE |
| 31/01/1930 | 4/02/2017 | ROGER VERBEKE | LID VERENIGING OUD RENNERS WEST VLAANDEREN | 87J | GELUVELD |
| 19/12/1921 | 4/02/2017 | ROGER MISSINE | OUD WIELRENNER | 95J | TIELT |
| 25/10/1933 | 8/02/2017 | RAPHAEL VANMAELE | VOETBALSPELER VK TORHOUT | 83J | TORHOUT |
| 17/11/1929 | 8/02/2017 | MARTIN VERSCHEURE | LID BOWLING EN PETANQUECLUB | 87J | IZEGEM |
| 6/07/1947 | 8/02/2017 | LIEVEN SEYNAEVE | VOORZITTER SPORTRAAD AVELGEM | 69J | AVELGEM |
| 31/05/1926 | 9/02/2017 | ROBRECHT ADRIAENS | GROOTSTE HOBBY RACEFIETSEN | 90J | WIJNENDAELE |
| 17/02/1943 | 10/02/2017 | SIMONNE BLIECK | LID TORHOUTSE WANDELCLUB | 74J | WIJNENDAELE |
| 25/12/1933 | 11/02/2017 | KAREL BOSSAERT | GEW LID SCHUTTERSGILDE 'WILLEM TELL' | 83J | VLAMERTINGE |
| 24/03/1955 | 17/02/2017 | DANY HOUWEN | VOETBALSPELER CERCLE BRUGGE - JEUGDTRAINER | 61J | BRUGGE |
| 1/05/1934 | 17/02/2017 | GILBERT WILLAERT | GEW WIELRENNER | 82J | KOEKELAERE |
| 23/07/1947 | 19/02/2017 | JEAN-CLAUDE STROBBE | SCHEIDSRECHTER BIJ DE VLVB | 69J | MENEN |
| 30/11/1930 | 22/02/2017 | ANDRE DUYCK | OUD WIELRENNER | 86J | IZEGEM |
| 29/11/1962 | 23/02/2017 | MARINO HAVERBEKE | MOTORFANAAT EN HENGELEN | 55J | INGELMUNSTER |
| 11/09/1971 | 25/02/2017 | GIOVANNI VANNESTE | LID MOTORCLUB 'DE LIJNERVRIENDEN( KORTRIJK | 45J | IZEGEM |
| 13/06/1941 | 27/02/2017 | JEAN-MARIE FEYS | OUD VOETBAL- EN TENNISSPELER | 75J | IZEGEM |
NAMEN OVERLEDENEN SPORTABEDEVAART 2018| 23/09/2016 | ERIK DEMEULENAERE | GESW SPELER ORBIT WESTROZEBEKE | 71J | WESTROZEBEKE | |
| 7/07/1959 | 31/12/2016 | EDDY DESPEGHEL | BESTUURSLID SUPPORTERSCLUB GIANNI VERMEERSCH | 57J | KORTEMARK |
| 29/02/1948 | 3/01/2017 | NOËL CLAEYS | SCHEIDSRECHTER VAN DE RICKVRIENDEN | 68J | ZWEVEZELE |
| 1/07/1931 | 4/01/2017 | LUCIEN COPPENS | ERE-VOORZITTER MANDELFIETSERS | 85J | INGELMUNSTER |
| 4/02/1950 | 5/01/2017 | ERIC VAN ACKER | MEDEWERKER SUPERPRESTIGE CYCLOCROSS RUDDERVOORDE | 67J | RUDDERVOORDE |
| 28/09/1923 | 7/01/2017 | MAURITS HILLEWAERE | LID SCHUTTERSCLUB VEURNE | 93J | WERKEN |
| 3/06/1934 | 10/01/2017 | FRANS NAERT | KAPITEIN VOETBALCLUB OLYPIC KOOLSKAMP | 82J | KOOLSKAMP |
| 30/05/1930 | 10/01/2017 | GILBERT VANMEERHAEGHE | OUD PENNINGMEESTER WIELERCLUB "DE SCHELDETRAPPERS" | 86J | KLUISBERGEN |
| 13/06/1934 | 11/01/2017 | FERNAND VERHE | SCHATBEWAARDER SCHUTTERSGILDE HEERLIJKHEID VAN TILLEGEM | 82J | ST ANDRIES |
| 29/12/1922 | 11/01/2017 | OSCAR GRYSPEERT | LID KARABIJNSCHUTTERS H BARBARA | 95J | IZEGEM |
| 6/03/1929 | 12/01/2017 | ROBERT GESQUIERE | MEDESTICHTER EN ERELID 'DE BERGHAZEN' | 87J | MESEN |
| 25/04/1938 | 12/01/2017 | MARC DECANTER | GEW VELDLOPER | 78J | INGELMUNSTER |
| 27/04/1995 | 15/01/2017 | CEDRIC RAES | LID DARTCLUB SQK DARTERS | 21J | WESTROZEBEKE |
| 18/01/2017 | GUIDO BARBEZ | GEW BESTLID BRUGSE ZEIL EN JACHTCLUB | 90J | BRUGGE | |
| 4/06/1943 | 20/01/2017 | LUC VANNIEUWENHUYSE | WATERSKIËR | 73J | IZEGEM |
| 22/01/2017 | JACQUES DESMET | GEW AFGEV VKP WESTVLEES | 77J | WESTROZEBEKE | |
| 22/08/1936 | 23/01/2017 | ADHEMAR VANDAMME | SEINGEVER | 80J | |
| 7/08/1965 | 24/01/2017 | INGE DE DEURWAERDER | LID DUIKERSCLUB 'FUN DIVERS' | 51J | TIELT |
| 21/03/1928 | 24/01/2017 | FERNAND TAMSIN | PRESENTATOR BOKS EN WIELERWEDSTRIJDEN | 88J | ST KRUIS |
| 7/02/1936 | 25/01/2017 | MARCEL DEFORCE | VOORZ MYCG MOTOR YACHTCLUB | 80J | INGELMUNSTER |
| 30/06/1931 | 25/01/2017 | ANTOON WILLEM | ERE-VOORZ LANDELIJKE RIJVERENIGING | 85J | IZEGEM |
| 11/05/1934 | 28/01/2017 | POL ROSSEEL | OUD BEROEPSRENNER | 82J | INGELMUNSTER |
| 8/04/1945 | 31/01/2017 | GUIDO PYPE | ERE-BESTUURSLID WIELERCOMITE STADEN CENTRUM | 71J | STADEN |
TER ONTSPANNING...
ECHT SPORTIEF

VRIENDELIJKE EN SPORTIEVE UITNODIGING



EENS GEEN SPORT...MAAR WEL ZEER MOOI...
BIJNA ELKE DAG ZIJN ER TE ZIEN IN ONZE TUIN....PRACHTIG!
'PIEKEN'...MODERNE SPORTTERM...
MOOI GEZEGD:
EEN BEETJE ONTROERD...
GEZELLIG...