Klik op de kleine foto voor een grotere foto. Klik op deze foto bovenaan rechts op het vierkantje
voor een foto schermgrootte.
Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
28/1029/1030/1031/101/112/113/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 2 | 2 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 2 | 2 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
9/1014/1019/1024/1029/103/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 2 | 2 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 3 | 3 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 9 | 9 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 45 (2/11 tot 8/11/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 6 | 6 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 15 (6/4 tot 12/4/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 11 (9/3 tot 15/3/2026) | 4 | 2 |
|---|
| Week 9 (23/2 tot 1/3/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 5 (26/1 tot 1/2/2026) | 4 | 2 |
|---|
| Week 51 (15/12 tot 21/12/2025) | 26 | 17 |
|---|
| Week 50 (8/12 tot 14/12/2025) | 2 | 2 |
|---|
| Week 48 (24/11 tot 30/11/2025) | 107 | 36 |
|---|
| Week 47 (17/11 tot 23/11/2025) | 420 | 88 |
|---|
| Week 46 (10/11 tot 16/11/2025) | 103 | 50 |
|---|
| Week 44 (27/10 tot 2/11/2025) | 3 | 1 |
| Samen | 683 | 212 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 2 | 2 |
|---|
| Oktober 2026 | 7 | 7 |
|---|
| September 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Augustus 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Juli 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Juni 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Mei 2026 | 0 | 0 |
|---|
| April 2026 | 2 | 2 |
|---|
| Maart 2026 | 4 | 2 |
|---|
| Februari 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Januari 2026 | 4 | 2 |
|---|
| December 2025 | 28 | 19 |
|---|
| November 2025 | 633 | 175 |
|---|
| Oktober 2025 | 267 | 126 |
|---|
| September 2025 | 273 | 138 |
|---|
| Augustus 2025 | 5 | 3 |
|---|
| Juli 2025 | 7 | 6 |
|---|
| Juni 2025 | 3 | 1 |
|---|
| Mei 2025 | 2 | 2 |
|---|
| April 2025 | 57 | 15 |
|---|
| Maart 2025 | 66 | 26 |
|---|
| Februari 2025 | 21 | 21 |
|---|
| Januari 2025 | 294 | 292 |
|---|
| December 2024 | 0 | 0 |
| Samen | 1.678 | 842 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)18 bezoekers · 22 bekeken
2025824 bezoekers · 1.656 bekeken
20243.622 bezoekers · 3.930 bekeken
20235 bezoekers · 10 bekeken
2022105 bezoekers · 110 bekeken
20216 bezoekers · 130 bekeken
202012 bezoekers · 24 bekeken
201914 bezoekers · 24 bekeken
201819 bezoekers · 27 bekeken
201727 bezoekers · 38 bekeken
201631 bezoekers · 54 bekeken
201569 bezoekers · 130 bekeken
2014112 bezoekers · 170 bekeken
2013375 bezoekers · 679 bekeken
2012698 bezoekers · 1.863 bekeken
20112.565 bezoekers · 5.201 bekeken
20105.432 bezoekers · 10.831 bekeken
20093.651 bezoekers · 10.727 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 22 | 18 | 0,1% |
|---|
| 2025 | 1.656 | 824 | 4,7% |
|---|
| 2024 | 3.930 | 3.622 | 20,6% |
|---|
| 2023 | 10 | 5 | 0,0% |
|---|
| 2022 | 110 | 105 | 0,6% |
|---|
| 2021 | 130 | 6 | 0,0% |
|---|
| 2020 | 24 | 12 | 0,1% |
|---|
| 2019 | 24 | 14 | 0,1% |
|---|
| 2018 | 27 | 19 | 0,1% |
|---|
| 2017 | 38 | 27 | 0,2% |
|---|
| 2016 | 54 | 31 | 0,2% |
|---|
| 2015 | 130 | 69 | 0,4% |
|---|
| 2014 | 170 | 112 | 0,6% |
|---|
| 2013 | 679 | 375 | 2,1% |
|---|
| 2012 | 1.863 | 698 | 4,0% |
|---|
| 2011 | 5.201 | 2.565 | 14,6% |
|---|
| 2010 | 10.831 | 5.432 | 30,9% |
|---|
| 2009 | 10.727 | 3.651 | 20,8% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 27 | 8 | 3,8% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 23 | 8 | 3,8% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 25 | 7 | 3,3% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 30 | 12 | 5,7% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 23 | 10 | 4,7% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 22 | 8 | 3,8% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 14 | 9 | 4,2% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 13 | 6 | 2,8% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 23 | 5 | 2,4% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 12 | 8 | 3,8% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 56 | 12 | 5,7% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 28 | 10 | 4,7% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 59 | 10 | 4,7% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 55 | 10 | 4,7% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 25 | 8 | 3,8% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 30 | 7 | 3,3% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 38 | 11 | 5,2% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 39 | 11 | 5,2% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 29 | 9 | 4,2% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 23 | 8 | 3,8% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 28 | 10 | 4,7% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 18 | 7 | 3,3% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 29 | 10 | 4,7% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 14 | 8 | 3,8% |
| Samen | 683 | 212 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag30 bezoekers · 83 bekeken
Dinsdag34 bezoekers · 78 bekeken
Woensdag33 bezoekers · 79 bekeken
Donderdag47 bezoekers · 128 bekeken
Vrijdag26 bezoekers · 208 bekeken
Zaterdag23 bezoekers · 71 bekeken
Zondag19 bezoekers · 36 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 83 | 30 | 14,2% |
|---|
| Dinsdag | 78 | 34 | 16,0% |
|---|
| Woensdag | 79 | 33 | 15,6% |
|---|
| Donderdag | 128 | 47 | 22,2% |
|---|
| Vrijdag | 208 | 26 | 12,3% |
|---|
| Zaterdag | 71 | 23 | 10,8% |
|---|
| Zondag | 36 | 19 | 9,0% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 576 keer bekeken (84,3%), 170 bezoekers (80,2%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 107 keer bekeken (15,7%), 42 bezoekers (19,8%)
‹ Terug naar de blog