Wat te doen om mijn gans blog te overlopen!!!!!!!!!
Telkens aan het einde van de reeks berichten ( midden kolom ) staan drie groene pijltjes, klik op het pijltje dat naar links verwijst, en het blog verloopt verder.Deze bewerking telkens herhalen, tot het einde.
paulsaxtenor
Statistieken
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
| maandag 2 november 2026 | 5 | 5 |
| zondag 1 november 2026 | 1 | 1 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 6 | 6 |
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
| maandag 2 november 2026 | 5 | 5 |
| zondag 1 november 2026 | 1 | 1 |
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 25 oktober 2026 | 1 | 1 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | 1 | 1 |
| vrijdag 23 oktober 2026 | 1 | 1 |
| donderdag 22 oktober 2026 | 1 | 1 |
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
| dinsdag 20 oktober 2026 | 1 | 1 |
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
| zondag 18 oktober 2026 | 5 | 5 |
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
| vrijdag 16 oktober 2026 | 6 | 6 |
| donderdag 15 oktober 2026 | 2 | 2 |
| woensdag 14 oktober 2026 | 2 | 2 |
| dinsdag 13 oktober 2026 | 1 | 1 |
| maandag 12 oktober 2026 | 7 | 7 |
| zondag 11 oktober 2026 | 2 | 2 |
| zaterdag 10 oktober 2026 | 6 | 6 |
| vrijdag 9 oktober 2026 | 3 | 3 |
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
| woensdag 7 oktober 2026 | 3 | 3 |
| dinsdag 6 oktober 2026 | 2 | 2 |
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 50 | 50 |
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| Week 45 (2/11 tot 8/11/2026) | 5 | 5 |
| Week 44 (26/10 tot 1/11/2026) | 1 | 1 |
| Week 43 (19/10 tot 25/10/2026) | 5 | 5 |
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 23 | 23 |
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 16 | 16 |
| Week 40 (28/9 tot 4/10/2026) | 15 | 15 |
| Week 39 (21/9 tot 27/9/2026) | 13 | 13 |
| Week 38 (14/9 tot 20/9/2026) | 5 | 5 |
| Week 37 (7/9 tot 13/9/2026) | 11 | 10 |
| Week 36 (31/8 tot 6/9/2026) | 5 | 5 |
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 22 | 21 |
| Week 34 (17/8 tot 23/8/2026) | 23 | 22 |
| Week 33 (10/8 tot 16/8/2026) | 8 | 8 |
| Week 32 (3/8 tot 9/8/2026) | 6 | 5 |
| Week 31 (27/7 tot 2/8/2026) | 9 | 9 |
| Week 30 (20/7 tot 26/7/2026) | 43 | 42 |
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 5 | 5 |
| Week 22 (25/5 tot 31/5/2026) | 9 | 6 |
| Week 21 (18/5 tot 24/5/2026) | 2 | 1 |
| Week 20 (11/5 tot 17/5/2026) | 4 | 2 |
| Week 19 (4/5 tot 10/5/2026) | 8 | 7 |
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 1 | 1 |
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 1 | 1 |
| Week 15 (6/4 tot 12/4/2026) | 8 | 8 |
| Week 14 (30/3 tot 5/4/2026) | 1 | 1 |
| Week 13 (23/3 tot 29/3/2026) | 3 | 2 |
| Week 12 (16/3 tot 22/3/2026) | 3 | 2 |
| Week 11 (9/3 tot 15/3/2026) | 1.501 | 11 |
| Week 9 (23/2 tot 1/3/2026) | 2 | 2 |
| Week 8 (16/2 tot 22/2/2026) | 221 | 76 |
| Samen | 1.979 | 330 |
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
|---|---|---|
| November 2026 | 6 | 6 |
| Oktober 2026 | 53 | 53 |
| September 2026 | 38 | 37 |
| Augustus 2026 | 65 | 62 |
| Juli 2026 | 53 | 52 |
| Juni 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 23 | 16 |
| April 2026 | 10 | 10 |
| Maart 2026 | 1.509 | 17 |
| Februari 2026 | 241 | 90 |
| Januari 2026 | 13.026 | 66 |
| December 2025 | 29.472 | 310 |
| November 2025 | 4.680 | 241 |
| Oktober 2025 | 1.718 | 316 |
| September 2025 | 2.912 | 561 |
| Augustus 2025 | 992 | 277 |
| Juli 2025 | 1.510 | 309 |
| Juni 2025 | 92 | 63 |
| Mei 2025 | 20 | 12 |
| April 2025 | 1.362 | 225 |
| Maart 2025 | 110 | 51 |
| Februari 2025 | 100 | 81 |
| Januari 2025 | 142 | 83 |
| December 2024 | 79 | 78 |
| Samen | 58.213 | 3.016 |
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 2026 (tot nu) | 15.024 | 409 | 0,9% |
| 2025 | 43.110 | 2.529 | 5,6% |
| 2024 | 3.194 | 823 | 1,8% |
| 2023 | 66 | 51 | 0,1% |
| 2022 | 455 | 441 | 1,0% |
| 2021 | 552 | 146 | 0,3% |
| 2020 | 297 | 204 | 0,5% |
| 2019 | 918 | 370 | 0,8% |
| 2018 | 435 | 320 | 0,7% |
| 2017 | 509 | 353 | 0,8% |
| 2016 | 801 | 557 | 1,2% |
| 2015 | 1.614 | 1.290 | 2,9% |
| 2014 | 6.092 | 5.493 | 12,2% |
| 2013 | 3.740 | 2.477 | 5,5% |
| 2012 | 5.331 | 2.858 | 6,3% |
| 2011 | 9.481 | 5.717 | 12,7% |
| 2010 | 13.729 | 8.124 | 18,0% |
| 2009 | 11.037 | 7.013 | 15,5% |
| 2008 | 6.952 | 4.135 | 9,2% |
| 2007 | 5.894 | 1.866 | 4,1% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
|---|---|---|---|
| 0 tot 1 uur | 1.545 | 31 | 3,2% |
| 1 tot 2 uur | 1.335 | 31 | 3,2% |
| 2 tot 3 uur | 1.705 | 27 | 2,8% |
| 3 tot 4 uur | 1.751 | 20 | 2,1% |
| 4 tot 5 uur | 2.373 | 50 | 5,2% |
| 5 tot 6 uur | 1.516 | 38 | 4,0% |
| 6 tot 7 uur | 1.612 | 48 | 5,0% |
| 7 tot 8 uur | 2.133 | 33 | 3,4% |
| 8 tot 9 uur | 2.380 | 43 | 4,5% |
| 9 tot 10 uur | 2.122 | 47 | 4,9% |
| 10 tot 11 uur | 2.062 | 35 | 3,6% |
| 11 tot 12 uur | 2.002 | 40 | 4,2% |
| 12 tot 13 uur | 1.950 | 49 | 5,1% |
| 13 tot 14 uur | 2.471 | 52 | 5,4% |
| 14 tot 15 uur | 2.790 | 30 | 3,1% |
| 15 tot 16 uur | 2.647 | 54 | 5,6% |
| 16 tot 17 uur | 2.281 | 54 | 5,6% |
| 17 tot 18 uur | 2.753 | 45 | 4,7% |
| 18 tot 19 uur | 2.222 | 43 | 4,5% |
| 19 tot 20 uur | 2.301 | 44 | 4,6% |
| 20 tot 21 uur | 2.470 | 43 | 4,5% |
| 21 tot 22 uur | 1.725 | 35 | 3,6% |
| 22 tot 23 uur | 1.411 | 34 | 3,5% |
| 23 tot 24 uur | 1.619 | 34 | 3,5% |
| Samen | 49.176 | 960 | 100% |
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Maandag | 1.612 | 133 | 13,9% |
| Dinsdag | 495 | 89 | 9,3% |
| Woensdag | 3.762 | 105 | 10,9% |
| Donderdag | 7.965 | 164 | 17,1% |
| Vrijdag | 17.013 | 133 | 13,9% |
| Zaterdag | 15.047 | 172 | 17,9% |
| Zondag | 3.282 | 164 | 17,1% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 30.847 keer bekeken (62,7%), 624 bezoekers (65,0%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 18.329 keer bekeken (37,3%), 336 bezoekers (35,0%)

