Merkentornooi, matchen van 19 en 21/10/21
Matchen van 19 en 21/10/21
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Yskout Staf | 3 | 17 | 13 | 37 | 8,40 |
| Goossens Ronny | 9 | 18 | 18 | 37 | 10,75 |
| Straetman Francois | 3 | 23 | 17 | 40 | 7,39 |
| Verlinden Willy | 9 | 26 | 23 | 40 | 8,85 |
| Verstrepen Jozef | 3 | 28 | 21 | 40 | 7,50 |
| Vleugels Herman | 9 | 31 | 23 | 40 | 7,42 |
| Heylen Andre | 8 | 19 | 18 | 40 | 9,47 |
| Bogaerts Jos | 1 | 20 | 9 | 40 | 4,50 |
| Parijs Vic | 1 | 24 | 16 | 40 | 6,67 |
| Meeus Maurice | 8 | 24 | 15 | 40 | 6,25 |
| Nauwelaerts Jan | 1 | 38 | 30 | 40 | 7,89 |
| Vleugels Yves | 8 | 27 | 21 | 40 | 7,78 |
| Bellekens Jos | 7 | 16 | 9 | 35 | 6,88 |
| Cannaerts Louis | 5 | 17 | 17 | 35 | 11,25 |
| Van Den Acker Frans | 5 | 24 | 10 | 31 | 6,42 |
| Hermans Patrick | 7 | 25 | 25 | 31 | 12,25 |
| Nagels Rudy | 5 | 42 | 42 | 40 | 10,00 |
| Daerden Jhonny | 7 | 29 | 23 | 40 | 7,93 |
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauwelaerts Jan | 75,28 | 9 | 8,36 |
| 2 | Nauwelaerts Guido | 82,09 | 9 | 9,12 |
| 3 | Verstrepen Jozef | 59,60 | 8 | 7,45 |
| 4 | Nagels Ludo | 106,97 | 11 | 9,72 |
| 5 | Nagels Rudy | 124,49 | 13 | 9,58 |
| 6 | Hellemans Johan | 103,64 | 12 | 8,64 |
| 7 | Daerden Jhonny | 105,22 | 12 | 8,77 |
| 8 | Vleugels Yves | 155,48 | 18 | 8,64 |
| 9 | Vleugels Herman | 113,98 | 12 | 9,50 |