Kampioenschap
Voorlopig klassement
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermans Patrick | 56,19 | 57,14 | 113,33 | 6 | 18,89 |
| De Meyer Jan | 55,63 | 57,50 | 113,13 | 6 | 18,85 |
| Leys Andre | 54,06 | 54,69 | 108,75 | 6 | 18,13 |
| Verlinden Frans | 46,67 | 42,00 | 88,67 | 5 | 17,73 |
| Bellekens Jos | 43,64 | 44,55 | 88,18 | 5 | 17,64 |
| Nauwelaerts Hubert | 45,83 | 41,67 | 87,50 | 5 | 17,50 |
| Nagels Rudy | 48,89 | 53,89 | 102,78 | 6 | 17,13 |
| Van Brandt Staf | 42,31 | 40,00 | 82,31 | 5 | 16,46 |
| Nagels Ludo | 53,79 | 44,14 | 97,93 | 6 | 16,32 |
| Daerden Johny | 47,27 | 50,00 | 97,27 | 6 | 16,21 |
| Vleugels Herman | 49,00 | 47,00 | 96,00 | 6 | 16,00 |
| Verlinden Raymond | 64,76 | 62,38 | 127,14 | 8 | 15,89 |
| Vetters Luc | 46,00 | 49,33 | 95,33 | 6 | 15,89 |
| Bogaerts Jos | 40,71 | 54,29 | 95,00 | 6 | 15,83 |
| Yskout Staf | 35,38 | 26,92 | 62,31 | 4 | 15,58 |
| Nauwelaerts Guido | 40,71 | 36,43 | 77,14 | 5 | 15,43 |
| Van Hoof Donny | 52,94 | 39,41 | 92,35 | 6 | 15,39 |
| Van Tongerloo Michel | 56,00 | 50,00 | 106,00 | 7 | 15,14 |
| Cannaerts Louis | 44,00 | 45,33 | 89,33 | 6 | 14,89 |
| Parys Victor | 38,10 | 35,71 | 73,81 | 5 | 14,76 |
| Heylen Andre | 49,29 | 37,14 | 86,43 | 6 | 14,40 |
| Verlinden Willy | 41,25 | 44,38 | 85,63 | 6 | 14,27 |
| Verstrepen Jozef | 45,29 | 40,00 | 85,29 | 6 | 14,22 |
| Cypers Rik | 35,71 | 35,00 | 70,71 | 5 | 14,14 |
| Goossens Freddy | 22,31 | 33,85 | 56,15 | 4 | 14,04 |
| Goossens Ronald | 39,29 | 42,86 | 82,14 | 6 | 13,69 |
| Goysens Eddy | 30,83 | 35,83 | 66,67 | 5 | 13,33 |
| Meeus Maurice | 34,00 | 18,67 | 52,67 | 4 | 13,17 |
| Nauwelaerts Jan | 38,08 | 39,23 | 77,31 | 6 | 12,88 |
| Goyvaerts Flor | 25,00 | 37,50 | 62,50 | 5 | 12,50 |

