Kampioenschap
Matchen vn 13-15/2/24
Kampioenschap Bereken punten
Kampioenschap Bereken punten
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlinden Willy | Vleugels Herman | 16 | 16 | 20 | 10,00 | 10 | 30 | 6,25 | 16,25 |
| Vleugels Herman | Verlinden Willy | 20 | 10 | 20 | 5,00 | 15 | 30 | 7,50 | 12,50 |
| Goossens Ronald | Bogaerts Jos | 14 | 9 | 30 | 6,43 | 13 | 30 | 9,29 | 15,71 |
| Bogaerts Jos | Goossens Ronald | 14 | 9 | 30 | 6,43 | 12 | 30 | 8,57 | 15,00 |
| Leys Andre | Nauwelaerts Jan | 32 | 32 | 26 | 10,00 | 32 | 21 | 10,00 | 20,00 |
| Nauwelaerts Jan | Leys Andre | 26 | 17 | 26 | 6,54 | 11 | 21 | 4,23 | 10,77 |
| Hermans Patrick | Nagels Rudy | 21 | 18 | 30 | 8,57 | 21 | 26 | 10,00 | 18,57 |
| Nagels Rudy | Hermans Patrick | 36 | 21 | 30 | 5,83 | 31 | 26 | 8,61 | 14,44 |
| Verlinden Raymond | Verstrepen Jozef | 21 | 21 | 28 | 10,00 | 16 | 23 | 7,62 | 17,62 |
| Verstrepen Jozef | Verlinden Raymond | 17 | 17 | 28 | 10,00 | 17 | 23 | 10,00 | 20,00 |
| Vetters Luc | De Meyer Jan | 15 | 14 | 27 | 9,33 | 8 | 30 | 5,33 | 14,67 |
| De Meyer Jan | Vetters Luc | 16 | 16 | 27 | 10,00 | 16 | 30 | 10,00 | 20,00 |
| Nagels Ludo | Daerden Johny | 29 | 27 | 30 | 9,31 | 10 | 29 | 3,45 | 12,76 |
| Daerden Johny | Nagels Ludo | 22 | 21 | 30 | 9,55 | 22 | 29 | 10,00 | 19,55 |
| Van Hoof Donny | Parys Victor | 17 | 15 | 30 | 8,82 | 11 | 30 | 6,47 | 15,29 |
| Parys Victor | Van Hoof Donny | 21 | 17 | 30 | 8,10 | 11 | 30 | 5,24 | 13,33 |
| Heylen Andre | Yskout Staf | 14 | 10 | 24 | 7,14 | 5 | 27 | 3,57 | 10,71 |
| Yskout Staf | Heylen Andre | 13 | 13 | 24 | 10,00 | 13 | 27 | 10,00 | 20,00 |
| Nauwelaerts Hubert | Van Tongerloo Michel | 12 | 8 | 19 | 6,67 | 12 | 15 | 10,00 | 16,67 |
| Van Tongerloo Michel | Nauwelaerts Hubert | 15 | 15 | 19 | 10,00 | 5 | 15 | 3,33 | 13,33 |

