Tornooi BC Rum
Matchen van achtste finale 12/01/2024
Kot Goor : 30,370 - Real 1 : 29,931
Rum 5 : 32,714 - Rum 2 : 33,389
Real 2 : 21,005 - Rum 3 : 24,758
B-world 2 : 33,574 - B-world 1 : 28,624
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 25 | 25 | 27 | 13,25 |
| Verschoren Jan | Real 1 | 16 | 8 | 27 | 8,25 |
| Swiggers Fons | Real 1 | 24 | 24 | 25 | 13,75 |
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 27 | 19 | 25 | 10,79 |
| Goyvaerts Roger | Real 1 | 29 | 23 | 40 | 7,93 |
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 19 | 40 | 6,33 |
| Clapdorp Freddy | Biljartworld 2 | 17 | 15 | 39 | 9,07 |
| Vermeerbergen Louis | Biljartworld 1 | 24 | 24 | 39 | 10,25 |
| Peeters Raymond | Biljartworld 2 | 31 | 31 | 27 | 13,25 |
| Ceulemans Marc | Biljartworld 1 | 32 | 19 | 27 | 9,19 |
| De Greef Ludwig | Biljartworld 1 | 34 | 27 | 35 | 9,19 |
| Khun Werner | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 35 | 11,25 |
| Yskout Staf | RUM 3 | 18 | 18 | 40 | 10,00 |
| Holemans Danny | Real 2 | 21 | 13 | 40 | 6,19 |
| Verschueren Koen | Real 2 | 27 | 13 | 40 | 4,81 |
| Verlinden Willy (21) | RUM 3 | 22 | 20 | 40 | 9,09 |
| Daerden J | RUM 3 | 30 | 17 | 40 | 5,67 |
| Verbinnen Wim | Real 2 | 34 | 34 | 40 | 10,00 |
| Verlinden Frans (21) | RUM 5 | 21 | 21 | 36 | 11,00 |
| Van Brandt Staf | RUM 2 | 17 | 16 | 36 | 10,41 |
| Verstrepen Jef | RUM 2 | 23 | 23 | 24 | 14,00 |
| Ceulemans Jos | RUM 5 | 28 | 16 | 24 | 9,71 |
| Leys Andre | RUM 2 | 43 | 30 | 32 | 8,98 |
| Nauwelaerts Guido | RUM 5 | 35 | 35 | 32 | 12,00 |

