Tornooi BC Rum, matchen van 9/11/24
Matchen van 9/11/24
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 17 | 15 | 40 | 8,82 |
| Heylen Andre | RUM 5 | 17 | 10 | 40 | 5,88 |
| Vleugels Herman | RUM 5 | 28 | 18 | 40 | 6,43 |
| Van Den Berge Jos (20) | OBK 1 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |
| Leys Andre | RUM 5 | 43 | 35 | 35 | 9,39 |
| Goossens Jean (23) | OBK 1 | 27 | 27 | 35 | 11,25 |
| Opdebeck Erik | Knotsers 1 | 15 | 15 | 29 | 12,75 |
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 17 | 8 | 29 | 7,46 |
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 8 | 28 | 6,64 |
| Versrtepen Jozef | Re-No 1 | 23 | 23 | 28 | 13,00 |
| Verreth Hugo | Re-No 1 | 30 | 29 | 40 | 9,67 |
| Aerts Luc | Knotsers 1 | 28 | 28 | 40 | 10,00 |
| Brouwers Boudewijn | Biljartkampers 1 | 18 | 18 | 38 | 10,50 |
| De Keyser Achiel (13) | RUM 7 | 15 | 3 | 38 | 2,50 |
| Van Brandt Staf | RUM 7 | 22 | 15 | 40 | 6,82 |
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 24 | 15 | 40 | 6,25 |
| Ceulemans Jos | RUM 7 | 27 | 25 | 40 | 9,26 |
| Gielis Etienne | Biljartkampers 1 | 28 | 21 | 40 | 7,50 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartkampers 1 | 24,25 |
| Knotsers 1 | 29,39 |
| OBK 1 | 26,44 |
| Re-No 1 | 30,12 |
| RUM 5 | 21,70 |
| RUM 7 | 18,58 |

