Merkentornooi, matchen van 21 en 23/10/2025
Matchen van 21 en 23/10/25
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nauwelaerts Hubert | 3 | 17 | 11 | 40 | 6,47 |
| Liekens Kris | 7 | 12 | 6 | 40 | 5,00 |
| Parijs Vic | 3 | 25 | 16 | 40 | 6,40 |
| Verlinden Willy | 7 | 20 | 17 | 40 | 8,50 |
| Nauwelaerts Guido | 3 | 38 | 29 | 32 | 9,63 |
| Verlinden Raymond | 7 | 29 | 29 | 32 | 12,00 |
| Goossens Ronny | 2 | 16 | 16 | 34 | 11,50 |
| Bogaerts Jos | 8 | 18 | 15 | 34 | 9,83 |
| Verlinden Frans | 2 | 21 | 13 | 40 | 6,19 |
| Cannaerts Louis | 8 | 18 | 17 | 40 | 9,44 |
| Nagels Rudy | 8 | 49 | 44 | 40 | 8,98 |
| Nauwelaerts Jan | 2 | 30 | 25 | 40 | 8,33 |
| De Keyser Achiel | 4 | 13 | 13 | 38 | 10,50 |
| Vetters Luc | 1 | 18 | 16 | 38 | 9,39 |
| Hermans Patrick | 1 | 30 | 30 | 30 | 12,50 |
| Verachtert Willy | 4 | 25 | 13 | 30 | 7,70 |
| Cypers Rik | 6 | 18 | 18 | 34 | 11,50 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 24 | 24 | 34 | 11,50 |
| Vleugels Yves | 6 | 28 | 28 | 40 | 10,00 |
| Nauwelaerts Guido | 3 | 38 | 34 | 40 | 8,95 |
| Vleugels Yves | 6 | 28 | 15 | 33 | 7,11 |
| Nagels Ludo | 1 | 36 | 36 | 33 | 11,75 |
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagels Ludo | 137,06 | 16 | 8,57 |
| 2 | Nauwelaerts Jan | 169,99 | 17 | 10,00 |
| 3 | Nauwelaerts Guido | 157,71 | 18 | 8,76 |
| 4 | Leys Andre | 153,17 | 19 | 8,06 |
| 5 | Vleugels Herman | 119,21 | 15 | 7,95 |
| 6 | Vleugels Yves | 152,96 | 19 | 8,05 |
| 7 | Verlinden Willy | 145,78 | 17 | 8,58 |
| 8 | Nagels Rudy | 180,47 | 20 | 9,02 |
| 9 | Daerden Jhonny | 187,72 | 19 | 9,88 |