Merkentoernooi, matchen 29/9 en 1/10/26
Matchen van 29/9 en 1/10/26
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vetters Luc | 2 | 16 | 12 | 40 | 7,50 |
| Yskout Staf | 9 | 18 | 11 | 40 | 6,11 |
| Parijs Vic | 9 | 23 | 16 | 40 | 6,96 |
| Hermans Patrick | 2 | 29 | 21 | 40 | 7,24 |
| De Keyser Achiel | 3 | 13 | 13 | 35 | 11,25 |
| Cannaerts Louis | 5 | 18 | 6 | 35 | 4,58 |
| Verlinden Willy | 5 | 21 | 21 | 26 | 13,50 |
| Bogaerts Jos | 3 | 18 | 9 | 26 | 8,50 |
| Nagels Rudy | 3 | 44 | 44 | 38 | 10,50 |
| Vleugels Herman | 5 | 27 | 22 | 38 | 8,65 |
| Leysen Ivo | 1 | 22 | 22 | 38 | 10,50 |
| Van Schil Willy | 8 | 20 | 12 | 38 | 6,50 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 14 | 40 | 6,09 |
| Verachtert Willy | 8 | 23 | 22 | 40 | 9,57 |
Punten per ploeg
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Den Acker Frans | 49,20 | 6 | 8,20 |
| 2 | Nagels Ludo | 69,85 | 8 | 8,73 |
| 3 | Nagels Rudy | 102,62 | 12 | 8,55 |
| 4 | Nauwelaerts Jan | 45,97 | 5 | 9,19 |
| 5 | Vleugels Herman | 82,38 | 9 | 9,15 |
| 6 | Daerden Jhonny | 50,90 | 5 | 10,18 |
| 7 | Vleugels Yves | 74,17 | 7 | 10,60 |
| 8 | Leys Andre | 92,44 | 10 | 9,24 |
| 9 | Yskout Staf | 59,27 | 8 | 7,41 |

