Kampioenschap, matchen van 12 en 14/3/24
Matchen van 12 - 14/3/24
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vleugels Herman | Hermans Patrick | 20 | 9 | 30 | 4,50 | 12 | 30 | 6,00 | 10,50 |
| Hermans Patrick | Vleugels Herman | 21 | 16 | 30 | 7,62 | 16 | 30 | 7,62 | 15,24 |
| Nauwelaerts Guido | Nagels Rudy | 28 | 19 | 27 | 6,79 | 14 | 27 | 5,00 | 11,79 |
| Nagels Rudy | Nauwelaerts Guido | 36 | 36 | 27 | 10,00 | 36 | 27 | 10,00 | 20,00 |
| Verlinden Willy | Meeus Maurice | 16 | 9 | 30 | 5,63 | 16 | 25 | 10,00 | 15,63 |
| Meeus Maurice | Verlinden Willy | 15 | 15 | 30 | 10,00 | 13 | 25 | 8,67 | 18,67 |
| Goossens Freddy | Bogaerts Jos | 13 | 2 | 15 | 1,54 | 11 | 26 | 8,46 | 10,00 |
| Bogaerts Jos | Goossens Freddy | 14 | 14 | 15 | 10,00 | 14 | 26 | 10,00 | 20,00 |
| Bellekens Jos | Goossens Ronald | 11 | 10 | 30 | 9,09 | 11 | 27 | 10,00 | 19,09 |
| Goossens Ronald | Bellekens Jos | 14 | 7 | 30 | 5,00 | 7 | 27 | 5,00 | 10,00 |
| Cannaerts Louis | Goyvaerts Flor | 15 | 9 | 30 | 6,00 | 8 | 30 | 5,33 | 11,33 |
| Goyvaerts Flor | Cannaerts Louis | 8 | 2 | 30 | 2,50 | 5 | 30 | 6,25 | 8,75 |
| Leys Andre | Vetters Luc | 32 | 32 | 30 | 10,00 | 24 | 26 | 7,50 | 17,50 |
| Vetters Luc | Leys Andre | 15 | 15 | 30 | 10,00 | 15 | 26 | 10,00 | 20,00 |
| Parys Victor | Verlinden Frans | 21 | 11 | 14 | 5,24 | 13 | 30 | 6,19 | 11,43 |
| Verlinden Frans | Parys Victor | 15 | 15 | 14 | 10,00 | 9 | 30 | 6,00 | 16,00 |
| Van Tongerloo Michel | Nauwelaerts Jan | 15 | 7 | 30 | 4,67 | 6 | 30 | 4,00 | 8,67 |
| Nauwelaerts Jan | Van Tongerloo Michel | 26 | 12 | 30 | 4,62 | 21 | 30 | 8,08 | 12,69 |
| Verlinden Raymond | Leys Andre | 21 | 11 | 25 | 5,24 | 17 | 28 | 8,10 | 13,33 |
| Leys Andre | Verlinden Raymond | 32 | 32 | 25 | 10,00 | 32 | 28 | 10,00 | 20,00 |
| Van Hoof Donny | Cypers Rik | 17 | 15 | 30 | 8,82 | 17 | 18 | 10,00 | 18,82 |
| Cypers Rik | Van Hoof Donny | 14 | 10 | 30 | 7,14 | 8 | 18 | 5,71 | 12,86 |
Voorlopig klassement
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellekens Jos | 19,09 | 20,00 | 39,09 | 2 | 19,55 |
| De Meyer Jan | 38,13 | 40,00 | 78,13 | 4 | 19,53 |
| Nagels Ludo | 35,86 | 21,03 | 56,90 | 3 | 18,97 |
| Meeus Maurice | 10,00 | 8,67 | 18,67 | 1 | 18,67 |
| Leys Andre | 36,88 | 37,50 | 74,38 | 4 | 18,59 |
| Hermans Patrick | 36,19 | 37,14 | 73,33 | 4 | 18,33 |
| Daerden Johny | 37,27 | 35,45 | 72,73 | 4 | 18,18 |
| Bogaerts Jos | 23,57 | 28,57 | 52,14 | 3 | 17,38 |
| Van Hoof Donny | 35,29 | 30,59 | 65,88 | 4 | 16,47 |
| Verlinden Willy | 23,75 | 25,63 | 49,38 | 3 | 16,46 |
| Van Brandt Staf | 25,38 | 23,85 | 49,23 | 3 | 16,41 |
| Verlinden Frans | 16,67 | 16,00 | 32,67 | 2 | 16,33 |
| Yskout Staf | 17,69 | 14,62 | 32,31 | 2 | 16,15 |
| Nauwelaerts Hubert | 26,67 | 21,67 | 48,33 | 3 | 16,11 |
| Cannaerts Louis | 31,33 | 32,00 | 63,33 | 4 | 15,83 |
| Nagels Rudy | 21,39 | 25,56 | 46,94 | 3 | 15,65 |
| Verstrepen Jozef | 31,18 | 31,18 | 62,35 | 4 | 15,59 |
| Vetters Luc | 30,00 | 31,33 | 61,33 | 4 | 15,33 |
| Vleugels Herman | 29,50 | 30,00 | 59,50 | 4 | 14,88 |
| Verlinden Raymond | 38,10 | 36,19 | 74,29 | 5 | 14,86 |
| Goossens Ronald | 20,71 | 23,57 | 44,29 | 3 | 14,76 |
| Goossens Freddy | 11,54 | 16,92 | 28,46 | 2 | 14,23 |
| Parys Victor | 30,48 | 25,71 | 56,19 | 4 | 14,05 |
| Goysens Eddy | 24,17 | 31,67 | 55,83 | 4 | 13,96 |
| Cypers Rik | 27,86 | 26,43 | 54,29 | 4 | 13,57 |
| Heylen Andre | 27,14 | 12,14 | 39,29 | 3 | 13,10 |
| Nauwelaerts Guido | 21,79 | 16,43 | 38,21 | 3 | 12,74 |
| Nauwelaerts Jan | 27,31 | 22,69 | 50,00 | 4 | 12,50 |
| Van Tongerloo Michel | 19,33 | 17,33 |

