Kampioenschap, matchen van 14 EN 16/4/26
Matchen van 14 en 16/4/2026
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypers Rik | Verlinden Frans | 18 | 13 | 40 | 7,22 | 12 | 40 | 6,67 | 13,89 |
| Verlinden Frans | Cypers Rik | 24 | 24 | 40 | 10,00 | 19 | 40 | 7,92 | 17,92 |
| Yskout Staf | Nauwelaerts Jan | 18 | 11 | 40 | 6,11 | 15 | 36 | 8,33 | 14,44 |
| Nauwelaerts Jan | Yskout Staf | 30 | 30 | 40 | 10,00 | 30 | 36 | 10,00 | 20,00 |
| Ceulemans Jos | Bogaerts Jos | 29 | 29 | 39 | 10,00 | 16 | 28 | 5,52 | 15,52 |
| Bogaerts Jos | Ceulemans Jos | 18 | 15 | 39 | 8,33 | 18 | 28 | 10,00 | 18,33 |
| Verlinden Willy | Nagels Ludo | 20 | 6 | 33 | 3,00 | 20 | 27 | 10,00 | 13,00 |
| Nagels Ludo | Verlinden Willy | 36 | 36 | 33 | 10,00 | 23 | 27 | 6,39 | 16,39 |
| Leys Andre | Cypers Rik | 43 | 28 | 33 | 6,51 | 43 | 31 | 10,00 | 16,51 |
| Cypers Rik | Leys Andre | 18 | 18 | 33 | 10,00 | 10 | 31 | 5,56 | 15,56 |
Voorlopige stand
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannaerts Louis | 48,33 | 46,67 | 95,00 | 5 | 19,00 |
| Nauwelaerts Jan | 56,67 | 54,67 | 111,33 | 6 | 18,56 |
| Verlinden Willy | 60,00 | 64,50 | 124,50 | 7 | 17,79 |
| Ceulemans Jos | 52,76 | 53,79 | 106,55 | 6 | 17,76 |
| Bogaerts Jos | 59,44 | 64,44 | 123,89 | 7 | 17,70 |
| Nauwelaerts Hubert | 24,44 | 28,33 | 52,78 | 3 | 17,59 |
| Leys Andre | 41,63 | 46,05 | 87,67 | 5 | 17,53 |
| Leysen Ivo | 34,09 | 35,00 | 69,09 | 4 | 17,27 |
| Nagels Ludo | 63,61 | 52,78 | 116,39 | 7 | 16,63 |
| Daerden Johny | 40,94 | 40,63 | 81,56 | 5 | 16,31 |
| Verlinden Frans | 32,50 | 32,50 | 65,00 | 4 | 16,25 |
| Heylen Andre | 38,67 | 42,00 | 80,67 | 5 | 16,13 |
| Yskout Staf | 33,89 | 30,56 | 64,44 | 4 | 16,11 |
| De Meyer Jan | 44,55 | 35,45 | 80,00 | 5 | 16,00 |
| Hermans Patrick | 45,00 | 46,00 | 91,00 | 6 | 15,17 |
| Cypers Rik | 40,00 | 35,56 | 75,56 | 5 | 15,11 |
| Vetters Luc | 49,44 | 40,00 | 89,44 | 6 | 14,91 |
| Nagels Rudy | 13,88 | 15,71 | 29,59 | 2 | 14,80 |
| Van Hoof Donny | 47,83 | 40,87 | 88,70 | 6 | 14,78 |
| Verstrepen Jozef | 39,17 | 44,58 | 83,75 | 6 | 13,96 |
| Goossens Ronald | 47,06 | 35,29 | 82,35 | 6 | 13,73 |
| Bellekens Jos | 22,86 | 16,43 | 39,29 | 3 | 13,10 |
| Vleugels Herman | 31,43 | 32,14 | 63,57 | 5 | 12,71 |
| Liekens Kris | 35,00 | 31,67 | 66,67 | 6 | 11,11 |

