Naar de inhoud

Biljartclub Sint Rumoldus

Gildehuis Berlaar Heikant
akke.beakke.be

Archief

Toernooi KBC Rumoldus, resultaat alle spelers

Prestatie van alle spelers:

ClubkortNaamGetal 3bGemidGespeeld getalMatchenBilsBeurtenprocent
Bilhart Broes Luc 29 0,57 22,00 4 88 154 75,86
Bilhart Mintjens Patrick 41 0,91 36,00 2 73 80 87,80
Bilhart Van Schil Willy 20 0,55 22,00 2 36 65 110,00
Bilhart Willems Eddy 38 0,98 39,00 4 147 150 102,63
Brossers Opdebecq Eric 23 0,46 18,00 5 86 189 78,26
Brossers Smans Herman 15 0,40 15,00 5 69 174 100,00
Brossers Winckelmans Gerry 27 0,55 21,00 5 105 192 77,78
De Leug Borremans Mario 22 0,39 15,00 4 61 157 68,18
De Leug De Haes Tom 26 0,50 20,00 1 20 40 76,92
De Leug Van Daal Dirk 15 0,42 16,00 3 41 98 106,67
De Leug Vermeylen John (23) 27 0,50 20,00 4 80 160 74,07
GPN Lemoine Willy 24 0,49 19,00 4 76 156 79,17
GPN Verschelden Marc 27 0,60 23,00 4 89 149 85,19
GPN Wouters Andre 19 0,42 16,00 4 64 151 84,21
Knotsers Aerts Luc 31 0,76 30,00 6 162 213 96,77
Knotsers De Meyer Jan 22 0,53 21,00 6 108 202 95,45
Knotsers Min Leo 15 0,43 17,00 4 57 134 113,33
Knotsers Van Hecke Leo 15 0,28 11,00 2 22 78 73,33
Kot Goor Boeckxstaens Stefan 30 0,67 26,00 5 125 187 86,67
Kot Goor Cle Jeff 34 0,69 27,00 5 130 188 79,41
Kot Goor De Rijck Danny 31 0,64 25,00 3 76 119 80,65
Kot Goor Fabri Frank 29 0,64 25,00 4 79 124 86,21
Kot Goor Gijsemans Peter (20) 20 0,39 15,00 2 31 80 75,00
Kot Goor Holemans Danny 15 0,22 8,00 3 23 103 53,33
Kot Goor Schellens Marc 21 0,38 15,00 1 15 40 71,43
Kot Goor Vercammen Rene 20 0,39 15,00 1 12 31 75,00
KOT KB Ceulemans J 19 0,59 23,00 3 57 97 121,05
KOT KB Cornelis E 22 0,51 20,00 2 36 71 90,91
KOT KB Dens Robby 54 1,21 48,00 6 261 215 88,89
KOT KB Michielsen Ludo 15 0,38 15,00 7 92 240 100,00
KOT KB Swinnen Tony 26 0,58 23,00 4 90 155 88,46
KOT KB Van Den Broeck D 31 0,73 29,00 4 112 154 93,55
KOT KB Vermeesch Luc 26 0,58 23,00 7 159 276 88,46
Kring Guyot Ludo 15 0,38 15,00 4 42 112 100,00
Kring Levens Marc (24) 27 0,41 16,00 3 48 118 59,26
Kring Vluymans Jos (21) 22 0,49 19,00 4 79 160 86,36
Kring Vluymans Ludo 17 0,40 16,00 1 16 40 94,12
Libertus Leysen Ivo 27 0,55 22,00 6 132 240 81,48
Libertus Loozen Hilaire 22 0,46 18,00 6 107 231 81,82
Libertus Parijs Jan 15 0,38 15,00 6 80 210 100,00
Nilan De Jaeger Rudy 23 0,45 18,00 4 71 157 78,26
Nilan Heylen Andre 15 0,37 14,00 5 59 161 93,33
Nilan Heylen Marc 37 0,61 24,00 1 23 38 64,86
Nilan Van De Schoor 28 0,48 19,00 5 96 199 67,86
OBK Goossens Jean (23) 27 0,58 23,00 4 84 <span style="fo
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 11:51 Reageer op dit bericht

Toernooi KBC Rumoldus, Finale

Finale van 31/1/2026

Rum 3 : 33,800  -  Kot KB 2 : 27,174

Individuele prestaties:

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Nauwelaerts Hubert RUM 3 17 17 31 12,25
Michielsen Ludo KOT KB 2 15 12 31 10,25
Parijs Vic RUM 3 25 22 40 8,80
Vermeesch Luc KOT KB 2 26 20 40 7,69
Ceulemans Jos RUM 3 28 28 29 12,75
Dens Robby KOT KB 2 54 35 29 9,23

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:46 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, 1/2 finale van 28/1/26

1/2 finale van 28/1

Rum 3 ; 30,000  -  Rum 5 : 24,837

Libertus : 20,374  -  Kot KB 2 : 24,276

Individuele prestaties

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Nauwelaerts Hubert RUM 3 17 17 37 10,75
Yskout Staf RUM 5 18 14 37 8,53
Parijs Vic RUM 3 25 20 40 8,00
Verstrepen Jef RUM 5 24 19 40 7,92
Storms Armand RUM 5 28 20 35 8,39
Parijs Jan Libertus 1 15 12 40 8,00
Michielsen Ludo KOT KB 2 15 9 40 6,00
Vermeesch Luc KOT KB 2 26 22 40 8,46
Loozen Hilaire Libertus 1 22 15 40 6,82
Dens Robby KOT KB 2 54 53 40 9,81
Leysen Ivo Libertus 1 27 15 40 5,56
Ceulemans Jos RUM 3 28 28 35 11,25

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 09:47 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 1/4 finale 24/1/26

Matchen van 1/4 finale op 24/1/26

Rum 6 : 23,266  -  Libertus : 26,403

Welkom : 23,017  -  KOT KB 2 : 27,892

Individuele prestaties:

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Van Calster Glen Welkom 1 33 26 40 7,88
Michielsen Ludo KOT KB 2 15 15 40 10,00
Vermeesch Luc KOT KB 2 26 21 40 8,08
De Preter Eric Welkom 1 33 31 40 9,39
Nagels Kristof Welkom 1 47 27 40 5,74
Dens Robby KOT KB 2 54 53 40 9,81
Van Den Acker Frans RUM 6 23 14 40 6,09
Parijs Jan Libertus 1 15 13 40 8,67
Van Hoof Donny RUM 6 23 23 37 10,75
Loozen Hilaire Libertus 1 22 17 37 8,48
Vleugels Yves RUM 6 28 18 40 6,43
Leysen Ivo Libertus 1 27 25 40 9,26

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:53 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 21/1/2026

Matchen van 1/4 finale 21/1/26

Rum 5 : 31,429  -  Knotsers : 29,808

Rum 3 : 27,0002  -  Real 2 : 24,877

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Min Leo Knotsers 1 15 12 35 9,25
Yskout Staf RUM 5 18 18 35 11,25
De Meyer Jan Knotsers 1 22 15 25 10,57
Verstrepen Jef RUM 5 24 24 25 13,75
Vleugels Herman RUM 5 28 18 40 6,43
Aerts Luc Knotsers 1 31 31 40 10,00
Van De Sande Tim Real 2 26 14 40 5,38
Nauwelaerts Hubert RUM 3 17 15 40 8,82
Parijs Vic RUM 3 25 25 39 10,25
Neuhard Guido Real 2 31 24 39 7,99
Ceulemans Jos RUM 3 28 18 34 7,93
Peeters Kenneth Real 2 32 32 34 11,50

Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:18 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 17/1/2026

1/8 finale matchen van 17/1/202

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Van De Sande Tim Real 2 26 21 40 8,08
Smans Herman Brossers 1 15 14 40 9,33
Opdebecq Eric Brossers 1 23 22 40 9,57
Peeters Kenneth Real 2 32 31 40 9,69
Winckelmans Gerry Brossers 1 27 15 35 6,81
Apers Weley Real 2 56 56 35 11,25
Heylen Andre Nilan 1 15 7 29 7,42
Michielsen Ludo KOT KB 2 15 15 29 12,75
De Jaeger Rudy Nilan 1 23 15 40 6,52
Vermeesch Luc KOT KB 2 26 25 40 9,62
Dens Robby KOT KB 2 54 41 40 7,59
Van De Schoor Nilan 1 28 20 40 7,14

Punten per ploeg

PloegenPunten
Brossers 1 25,70
KOT KB 2 29,96
Nilan 1 21,08
Real 2 29,01

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:50 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen 16/1/2026

1/8 finale matchen van 16/1/2026

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Claisse Jean Paul Re-No 1 15 12 40 8,00
Yskout Staf RUM 5 18 15 40 8,33
Verstrepen Jef RUM 5 24 22 40 9,17
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 7 40 3,18
Verreth Hugo Re-No 1 29 29 34 11,50
Vleugels Herman RUM 5 28 16 34 7,21
Van Schil Willy Bilhart 1 20 16 36 9,00
Van Den Acker Frans RUM 6 23 23 36 11,00
Van Hoof Donny RUM 6 23 23 38 10,50
Broes Luc Bilhart 1 29 17 38 6,36
Vleugels Yves RUM 6 28 24 40 8,57
Willems Eddy Bilhart 1 38 36 40 9,47

Punten per ploeg

PloegenPunten
Bilhart 1 24,84
Re-No 1 22,68
RUM 5 24,71
RUM 6 30,07

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:31 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, 1/8 finale van 14/1/2026

1/8 finale van 14/1/2026

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Fabri Frank Kot Goor 1 29 21 40 7,24
Parijs Jan Libertus 1 15 14 40 9,33
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 29 23 40 7,93
Loozen Hilaire Libertus 1 22 17 40 7,73
Cle Jeff Kot Goor 1 34 24 40 7,06
Leysen Ivo Libertus 1 27 26 40 9,63
Heremans Frans Real 4 22 18 33 9,93
De Meyer Jan Knotsers 1 22 22 33 11,75
Aerts Luc Knotsers 1 31 19 40 6,13
De Coninck Ivo Real 4 29 17 40 5,86
Min Leo Knotsers 1 15 15 34 11,50
Saerens Marc Real 4 17 9 34 6,79
De Keyser Achiel (13) RUM 4 15 10 40 6,67
Van Calster Glen Welkom 1 33 21 40 6,36
De Preter Eric Welkom 1 33 33 36 11,00
Verachtert Willy RUM 4 25 22 36 9,80
Nagels Kristof Welkom 1 47 41 40 8,72
Leys Andre RUM 4 43 31 40 7,21
Nauwelaerts Hubert RUM 3 17 17 32 12,00
Cornelis E KOT KB 1 22 14 32 8,36
Swinnen Tony KOT KB 1 26 19 40 7,31
Parijs Vic RUM 3 25 21 40 8,40
Van Den Broeck D KOT KB 1 31 31 36 11,00
Ceulemans Jos RUM 3 28 27 36 10,64

Punten per ploeg

PloegenPunten
Knotsers 1 29,38
Kot Goor 1 22,23
KOT KB 1 26,67
Libertus 1 26,69
Real 4 22,59
RUM 3 31,04
RUM 4 23,68
Welkom 1 26,09

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:07 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 10/1/26

Herkansingen van 10/1/26

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Min Leo Knotsers 1 15 15 38 10,50
Bogaerts Jos RUM 8 18 14 38 8,28
De Meyer Jan Knotsers 1 22 22 30 12,50
Cannaerts Louis (18) RUM 8 22 20 30 11,59
Nagels Rudy RUM 8 49 45 39 9,43
Aerts Luc Knotsers 1 31 31 39 10,25
Brasseur Lodewijk Real 3 15 12 40 8,00
De Keyser Achiel (13) RUM 4 15 15 40 10,00
Janssens Roger Real 3 24 24 37 10,75
Verlinden Frans (21) RUM 4 22 14 37 7,11
Verbinnen Wim Real 3 35 24 36 7,86
Verachtert Willy RUM 4 27 27 36 11,00
Raeymaekers Andre OBK 1 15 9 40 6,00
Smans Herman Brossers 1 15 13 40 8,67
Opdebecq Eric Brossers 1 23 23 38 10,50
Van Den Berge Jos (20) OBK 1 22 22 38 10,50
Goossens Jean (23) OBK 1 27 24 40 8,89
Winckelmans Gerry Brossers 1 27 27 40 10,00

ereken de punten per ploeg

PloegenPunten
Brossers 1 29,17
Knotsers 1 33,25
OBK 1 25,39
Real 3 26,61
RUM 4 28,11
RUM 8 29,30

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:51 1 reactie Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 9/1/2026

Herkansingen van 9/1/2026

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Heylen Andre Nilan 1 15 15 37 10,75
Borremans Mario De Leug 1 22 16 37 8,02
De Jaeger Rudy Nilan 1 23 15 40 6,52
Vermeylen John (23) De Leug 1 23 20 40 8,70
De Haes Tom De Leug 1 27 20 40 7,41
Van De Schoor Nilan 1 28 21 40 7,50
Wouters Andre GPN 1 19 14 37 8,12
Yskout Staf RUM 5 18 18 37 10,75
Verstrepen Jef RUM 5 24 17 40 7,08
Lemoine Willy GPN 1 24 18 40 7,50
Vleugels Herman RUM 5 28 18 40 6,43
Verschelden Marc GPN 1 27 23 40 8,52

Punten per ploeg

PloegenPunten
De Leug 1 24,13
GPN 1 24,14
Nilan 1 24,77
RUM 5 24,26

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:33 Reageer op dit bericht

Meer van Biljartclub Sint Rumoldus

↑ Terug naar de berichten