Toernooi KBC Rumoldus, resultaat alle spelers
Prestatie van alle spelers:
| Clubkort | Naam | Getal 3b | Gemid | Gespeeld getal | Matchen | Bils | Beurten | procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilhart | Broes Luc | 29 | 0,57 | 22,00 | 4 | 88 | 154 | 75,86 |
| Bilhart | Mintjens Patrick | 41 | 0,91 | 36,00 | 2 | 73 | 80 | 87,80 |
| Bilhart | Van Schil Willy | 20 | 0,55 | 22,00 | 2 | 36 | 65 | 110,00 |
| Bilhart | Willems Eddy | 38 | 0,98 | 39,00 | 4 | 147 | 150 | 102,63 |
| Brossers | Opdebecq Eric | 23 | 0,46 | 18,00 | 5 | 86 | 189 | 78,26 |
| Brossers | Smans Herman | 15 | 0,40 | 15,00 | 5 | 69 | 174 | 100,00 |
| Brossers | Winckelmans Gerry | 27 | 0,55 | 21,00 | 5 | 105 | 192 | 77,78 |
| De Leug | Borremans Mario | 22 | 0,39 | 15,00 | 4 | 61 | 157 | 68,18 |
| De Leug | De Haes Tom | 26 | 0,50 | 20,00 | 1 | 20 | 40 | 76,92 |
| De Leug | Van Daal Dirk | 15 | 0,42 | 16,00 | 3 | 41 | 98 | 106,67 |
| De Leug | Vermeylen John (23) | 27 | 0,50 | 20,00 | 4 | 80 | 160 | 74,07 |
| GPN | Lemoine Willy | 24 | 0,49 | 19,00 | 4 | 76 | 156 | 79,17 |
| GPN | Verschelden Marc | 27 | 0,60 | 23,00 | 4 | 89 | 149 | 85,19 |
| GPN | Wouters Andre | 19 | 0,42 | 16,00 | 4 | 64 | 151 | 84,21 |
| Knotsers | Aerts Luc | 31 | 0,76 | 30,00 | 6 | 162 | 213 | 96,77 |
| Knotsers | De Meyer Jan | 22 | 0,53 | 21,00 | 6 | 108 | 202 | 95,45 |
| Knotsers | Min Leo | 15 | 0,43 | 17,00 | 4 | 57 | 134 | 113,33 |
| Knotsers | Van Hecke Leo | 15 | 0,28 | 11,00 | 2 | 22 | 78 | 73,33 |
| Kot Goor | Boeckxstaens Stefan | 30 | 0,67 | 26,00 | 5 | 125 | 187 | 86,67 |
| Kot Goor | Cle Jeff | 34 | 0,69 | 27,00 | 5 | 130 | 188 | 79,41 |
| Kot Goor | De Rijck Danny | 31 | 0,64 | 25,00 | 3 | 76 | 119 | 80,65 |
| Kot Goor | Fabri Frank | 29 | 0,64 | 25,00 | 4 | 79 | 124 | 86,21 |
| Kot Goor | Gijsemans Peter (20) | 20 | 0,39 | 15,00 | 2 | 31 | 80 | 75,00 |
| Kot Goor | Holemans Danny | 15 | 0,22 | 8,00 | 3 | 23 | 103 | 53,33 |
| Kot Goor | Schellens Marc | 21 | 0,38 | 15,00 | 1 | 15 | 40 | 71,43 |
| Kot Goor | Vercammen Rene | 20 | 0,39 | 15,00 | 1 | 12 | 31 | 75,00 |
| KOT KB | Ceulemans J | 19 | 0,59 | 23,00 | 3 | 57 | 97 | 121,05 |
| KOT KB | Cornelis E | 22 | 0,51 | 20,00 | 2 | 36 | 71 | 90,91 |
| KOT KB | Dens Robby | 54 | 1,21 | 48,00 | 6 | 261 | 215 | 88,89 |
| KOT KB | Michielsen Ludo | 15 | 0,38 | 15,00 | 7 | 92 | 240 | 100,00 |
| KOT KB | Swinnen Tony | 26 | 0,58 | 23,00 | 4 | 90 | 155 | 88,46 |
| KOT KB | Van Den Broeck D | 31 | 0,73 | 29,00 | 4 | 112 | 154 | 93,55 |
| KOT KB | Vermeesch Luc | 26 | 0,58 | 23,00 | 7 | 159 | 276 | 88,46 |
| Kring | Guyot Ludo | 15 | 0,38 | 15,00 | 4 | 42 | 112 | 100,00 |
| Kring | Levens Marc (24) | 27 | 0,41 | 16,00 | 3 | 48 | 118 | 59,26 |
| Kring | Vluymans Jos (21) | 22 | 0,49 | 19,00 | 4 | 79 | 160 | 86,36 |
| Kring | Vluymans Ludo | 17 | 0,40 | 16,00 | 1 | 16 | 40 | 94,12 |
| Libertus | Leysen Ivo | 27 | 0,55 | 22,00 | 6 | 132 | 240 | 81,48 |
| Libertus | Loozen Hilaire | 22 | 0,46 | 18,00 | 6 | 107 | 231 | 81,82 |
| Libertus | Parijs Jan | 15 | 0,38 | 15,00 | 6 | 80 | 210 | 100,00 |
| Nilan | De Jaeger Rudy | 23 | 0,45 | 18,00 | 4 | 71 | 157 | 78,26 |
| Nilan | Heylen Andre | 15 | 0,37 | 14,00 | 5 | 59 | 161 | 93,33 |
| Nilan | Heylen Marc | 37 | 0,61 | 24,00 | 1 | 23 | 38 | 64,86 |
| Nilan | Van De Schoor | 28 | 0,48 | 19,00 | 5 | 96 | 199 | 67,86 |
| OBK | Goossens Jean (23) | 27 | 0,58 | 23,00 | 4 | 84 | <span style="fo |

