Naar de inhoud

Biljartclub Sint Rumoldus

Gildehuis Berlaar Heikant
akke.beakke.be

Archief

Tornooi BC Rum, matchen van 7/1/26

Herkansingen van 7/1/25

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Schellens Marc Kot Goor 1 21 15 40 7,14
Hendrickx Arthur Real 1 18 11 40 6,11
Swiggers Fons Real 1 28 24 33 10,32
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 30 33 11,75
Goyvaerts Roger Real 1 30 23 40 7,67
Cle Jeff Kot Goor 1 34 29 40 8,53
Nauwelaerts Hubert RUM 3 17 17 19 15,25
Guyot Ludo Kring 1 15 9 19 11,25
Parijs Vic RUM 3 25 21 40 8,40
Vluymans Jos (21) Kring 1 22 19 40 8,64
Ceulemans Jos RUM 3 28 27 40 9,64
Levens Marc (24) Kring 1 27 12 40 4,44
Bellekens Jos (14) RUM 7 15 8 40 5,33
Van Den Acker Frans RUM 6 23 17 40 7,39
Van Hoof Donny RUM 6 23 23 30 12,50
Verlinden Willy (20) RUM 7 22 14 30 8,86
Daerden J RUM 7 32 31 30 12,19
Vleugels Yves RUM 6 28 28 30 12,50

Punten per ploeg

PloegenPunten
Kot Goor 1 27,42
Kring 1 24,33
Real 1 24,10
RUM 3 33,29
RUM 6 32,39
RUM 7 26,38

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:03 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 13/12/25

Matchen van 13/12/2025, in bijlage de eindstand van de voorronde.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Min Leo Knotsers 1 15 15 27 13,25
Fabri Frank Kot Goor 1 29 16 27 8,77
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 30 34 11,50
De Meyer Jan Knotsers 1 22 14 34 7,86
Cle Jeff Kot Goor 1 34 34 28 13,00
Aerts Luc Knotsers 1 31 22 28 10,10
Van Daal Dirk De Leug 1 15 11 40 7,33
Nauwelaerts Hubert RUM 3 17 16 40 9,41
Borremans Mario De Leug 1 22 15 40 6,82
Parijs Vic RUM 3 25 18 40 7,20
Nauwelaerts Guido RUM 3 38 24 40 6,32
Vermeylen John (23) De Leug 1 27 20 40 7,41

Punten per ploeg

PloegenPunten
De Leug 1 21,56
Knotsers 1 31,21
Kot Goor 1 33,27
RUM 3 22,93

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 16:22 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 10/12/25

Matchen van 10/12/2025, in bijlage de stand in de reeksen.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Vetters Luc RUM 1 18 12 40 6,67
Parijs Jan Libertus 1 15 11 40 7,33
Hermans Patrick RUM 1 30 22 38 7,83
Loozen Hilaire Libertus 1 22 22 38 10,50
Nagels Ludo RUM 1 36 33 40 9,17
Leysen Ivo Libertus 1 27 16 40 5,93
Broes Luc Bilhart 1 29 23 40 7,93
Yskout Staf RUM 5 18 8 40 4,44
Willems Eddy Bilhart 1 38 35 40 9,21
Verstrepen Jef RUM 5 24 14 40 5,83
Mintjens Patrick Bilhart 1 41 41 40 10,00
Vleugels Herman RUM 5 28 27 40 9,64
Bogaerts Jos RUM 8 18 8 30 6,94
Guyot Ludo Kring 1 15 15 30 12,50
Vluymans Jos (21) Kring 1 22 17 40 7,73
Cannaerts Louis (18) RUM 8 22 21 40 9,55
Levens Marc (24) Kring 1 27 21 40 7,78
Nagels Rudy RUM 8 49 36 40 7,35

Punten per ploeg

PloegenPunten
Bilhart 1 27,14
Kring 1 28,01
Libertus 1 23,76
RUM 1 23,67
RUM 5 19,92
RUM 8 23,84

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 3 stemmen
Geschreven door vwf om 11:29 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 6/12/25

Matchen van 6/12/2025, inbijlage de stand in de reeksen

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Wouters Andre GPN 1 19 18 40 9,47
Raeymaekers Andre OBK 1 15 12 40 8,00
Van Den Berge Jos (20) OBK 1 22 22 36 11,00
Lemoine Willy GPN 1 24 17 36 8,08
Verschelden Marc GPN 1 27 25 40 9,26
Goossens Jean (23) OBK 1 27 20 40 7,41
Bellekens Jos (14) RUM 7 15 9 29 8,75
Brasseur Lodewijk Real 3 15 15 29 12,75
Verschueren Koen Real 3 28 26 40 9,29
Verlinden Willy (20) RUM 7 22 13 40 5,91
Verbinnen Wim Real 3 35 27 40 7,71
Daerden J RUM 7 32 27 40 8,44
Claisse Jean Paul Re-No 1 15 9 34 7,50
Smans Herman Brossers 1 15 15 34 11,50
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 22 40 10,00
Opdebecq Eric Brossers 1 23 16 40 6,96
Winckelmans Gerry Brossers 1 27 26 40 9,63
Verreth Hugo Re-No 1 29 29 40 10,00

Punten per ploeg

PloegenPunten
Brossers 1 28,09
GPN 1 26,82
OBK 1 26,41
Real 3 29,75
Re-No 1 27,50
RUM 7 23,10

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:00 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 5/12/25

Matchen van 5/12/2025, in bijlage een excel bestand met de stand in de reeksen.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Celen Francis RUM 6 21 21 34 11,50
Wouters Andre GPN 1 19 15 34 9,39
Van Hoof Donny RUM 6 23 16 40 6,96
Lemoine Willy GPN 1 24 18 40 7,50
Verschelden Marc GPN 1 27 27 40 10,00
Vleugels Yves RUM 6 28 27 40 9,64
Fabri Frank Kot Goor 1 29 25 40 8,62
Vetters Luc RUM 1 18 8 40 4,44
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 18 40 6,00
Storms Armand RUM 1 28 25 40 8,93
Nagels Ludo RUM 1 36 35 40 9,72
Cle Jeff Kot Goor 1 34 17 40 5,00
Michielsen Ludo KOT KB 2 15 11 33 9,08
Parijs Jan Libertus 1 15 15 33 11,75
Vermeesch Luc KOT KB 2 26 21 36 9,08
Loozen Hilaire Libertus 1 22 22 36 11,00
Dens Robby KOT KB 2 54 52 40 9,63
Leysen Ivo Libertus 1 27 24 40 8,89

Punten per ploeg

PloegenPunten
GPN 1 26,89
Kot Goor 1 19,62
KOT KB 2 27,79
Libertus 1 31,64
RUM 1 23,10
RUM 6 28,10

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:28 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 3/12/25

Matchen van 3/12/2025, in bijlage de stand in de reeksen.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Ceulemans J KOT KB 1 19 19 23 14,25
Guyot Ludo Kring 1 15 5 23 7,58
Vluymans Jos (21) Kring 1 22 17 40 7,73
Swinnen Tony KOT KB 1 26 24 40 9,23
Levens Marc (24) Kring 1 27 15 38 6,06
Van Den Broeck D KOT KB 1 31 31 38 10,50
Claisse Jean Paul Re-No 1 15 15 36 11,00
Broes Luc Bilhart 1 29 23 36 8,93
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 16 33 9,02
Willems Eddy Bilhart 1 38 38 33 11,75
Mintjens Patrick Bilhart 1 41 32 40 7,80
Verreth Hugo Re-No 1 29 23 40 7,93
Bogaerts Jos RUM 8 18 16 40 8,89
Hendrickx Arthur Real 1 18 13 40 7,22
Swiggers Fons Real 1 28 26 40 9,29
Cannaerts Louis (18) RUM 8 22 18 40 8,18
Goyvaerts Roger Real 1 30 27 40 9,00
Nagels Rudy RUM 8 49 48 40 9,80

Punten per ploeg

PloegenPunten
Bilhart 1 28,49
KOT KB 1 33,98
Kring 1 21,37
Real 1 25,51
Re-No 1 27,95
RUM 8 26,87

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:00 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 29/11/25

Matchen van 30/11/2025, in bijlage de voorlopige stand in de reeksen.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Van Daal Dirk De Leug 1 15 15 38 10,50
Van Calster Glen Welkom 1 33 30 38 9,59
Borremans Mario De Leug 1 22 18 40 8,18
De Preter Eric Welkom 1 33 33 40 10,00
Nagels Kristof Welkom 1 47 35 40 7,45
Vermeylen John (23) De Leug 1 27 25 40 9,26
Holemans Danny Kot Goor 2 15 8 34 6,83
Van De Sande Tim Real 2 26 26 34 11,50
Neuhard Guido Real 2 31 31 31 12,25
Vercammen Rene Kot Goor 2 22 12 31 7,70
De Rijck Danny Kot Goor 2 31 17 40 5,48
Peeters Kenneth Real 2 32 13 40 4,06
Hendrickx Arthur Real 1 18 13 37 7,97
Ceulemans J KOT KB 1 19 19 37 10,75
Swinnen Tony KOT KB 1 26 22 35 9,71
Swiggers Fons Real 1 28 28 35 11,25
Van Den Broeck D KOT KB 1 31 25 40 8,06
Goyvaerts Roger Real 1 30 26 40 8,67

Punten per ploeg

PloegenPunten
De Leug 1 27,94
Kot Goor 2 20,02
KOT KB 1 28,53
Real 1 27,89
Real 2 27,81
Welkom 1 27,04

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 10:56 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 28/11/25

Matchen van 28/11/2025.

In bijlage een excel bestand met de stand in de reeksen

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Cypers Rik RUM 2 18 14 40 7,78
Heylen Andre Nilan 1 15 12 40 8,00
De Jaeger Rudy Nilan 1 23 23 37 10,75
Verlinden Frans (21) RUM 2 22 18 37 8,93
Nauwelaers Jan RUM 2 30 23 40 7,67
Van De Schoor Nilan 1 28 11 40 3,93
Fabri Frank Kot Goor 1 29 17 17 11,61
Parijs Jan Libertus 1 15 15 17 15,75
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 24 40 8,00
Loozen Hilaire Libertus 1 22 14 40 6,36
Cle Jeff Kot Goor 1 34 26 40 7,65
Leysen Ivo Libertus 1 27 26 40 9,63
De Meyer Jan Knotsers 1 22 14 40 6,36
Hermans Patrick RUM 1 30 18 40 6,00
Van Hecke Leo Knotsers 1 15 10 40 6,67
Vetters Luc RUM 1 18 18 40 10,00
Aerts Luc Knotsers 1 31 29 40 9,35
Nagels Ludo RUM 1 36 26 40 7,22

Punten per ploeg

PloegenPunten
Knotsers 1 22,39
Kot Goor 1 27,26
Libertus 1 31,74
Nilan 1 22,68
RUM 1 23,22
RUM 2 24,38

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:08 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 26/11/25

Matchen van 26/11/2025

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Yskout Staf RUM 5 18 15 40 8,33
Claisse Jean Paul Re-No 1 15 13 40 8,67
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 17 40 7,73
Verstrepen Jef RUM 5 24 19 40 7,92
Vleugels Herman RUM 5 28 21 25 11,25
Verreth Hugo Re-No 1 29 29 25 13,75
Guyot Ludo Kring 1 15 13 40 8,67
Hendrickx Arthur Real 1 18 12 40 6,67
Swiggers Fons Real 1 28 19 40 6,79
Vluymans Ludo Kring 1 22 16 40 7,27
Goyvaerts Roger Real 1 30 21 40 7,00
Vluymans Jos (21) Kring 1 27 26 40 9,63
De Keyser Achiel (13) RUM 4 15 12 40 8,00
Holemans Danny Kot Goor 2 15 7 40 4,67
Gijsemans Peter (20) Kot Goor 2 22 18 40 8,18
Verachtert Willy RUM 4 25 12 40 4,80
De Rijck Danny Kot Goor 2 31 31 39 10,25
Leys Andre RUM 4 43 38 39 9,09

Punten per ploeg

PloegenPunten
Kot Goor 2 23,10
Kring 1 25,57
Real 1 20,45
Re-No 1 30,14
RUM 4 21,89
RUM 5 27,50

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:48 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 22/11/2025

Matchen van 22/11/2025, in bijlage een excel bestand met de stand in de reeksen.

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Heylen Andre Nilan 1 15 15 15 16,25
De Keyser Achiel (13) RUM 4 15 7 15 10,92
De Jaeger Rudy Nilan 1 23 18 40 7,83
Verachtert Willy RUM 4 25 11 40 4,40
Leys Andre RUM 4 43 43 39 10,25
Van De Schoor Nilan 1 28 22 39 8,11
Van Den Acker Frans RUM 6 23 23 40 10,00
Raeymaekers Andre OBK 1 15 15 40 10,00
Van Hoof Donny RUM 6 23 23 37 10,75
Van Den Berge Jos (20) OBK 1 22 15 37 7,57
Vleugels Yves RUM 6 28 14 33 6,75
Goossens Jean (23) OBK 1 27 27 33 11,75
Bellekens Jos (14) RUM 7 15 9 38 6,50
Nauwelaerts Hubert RUM 3 17 17 38 10,50
Parijs Vic RUM 3 25 23 40 9,20
Verlinden Willy (20) RUM 7 22 16 40 7,27
Daerden J RUM 7 32 21 40 6,56
Nauwelaerts Guido RUM 3 38 35 40 9,21

Punten per ploeg

PloegenPunten
Nilan 1 32,18
OBK 1 29,32
RUM 3 28,91
RUM 4 25,57
RUM 6 27,50
RUM 7 20,34

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:58 Reageer op dit bericht

Meer van Biljartclub Sint Rumoldus

↑ Terug naar de berichten