Naar de inhoud

Biljartclub Sint Rumoldus

Gildehuis Berlaar Heikant

Categorie: Merkentoernooi

Merkentornooi 22 - 23

Punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Verachtert Willy 287,09 30 9,57
2 Hermans Patrick 284,55 29 9,81
3 Bogaerts Jos 266,22 29 9,18
4 Nauwelaerts Hubert 274,98 30 9,17
5 Goyens Eddy 276,65 30 9,22
6 Leys Andre 287,55 29 9,92
7 Nauwelaerts Guido 303,76 30 10,13
8 Nauwelaerts Jan 262,94 30 8,76
9 Vleugels Yves 290,52 30 9,68
10 Verstrepen Jozef 255,68 30 8,52
11 Parijs Vic 248,84 29 8,58

Gespeeld getal

NaamAantalGetal 3bTot bilsTot beurtGemidGespeeldProcent
Bellekens Jos 10 14 94 343 0,27 10,00 71,43
Bogaerts Jos 10 20 161 354 0,45 18,00 90,00
Cannaerts Louis 10 20 158 364 0,43 17,00 85,00
Ceulemans Walter 10 24 218 331 0,66 26,00 108,33
Cypers Rik 9 20 138 339 0,41 16,00 80,00
Daerden Jhonny 9 30 218 306 0,71 28,00 93,33
De Keyser Achiel 10 14 129 349 0,37 14,00 100,00
De Wandeleer Roger 10 21 154 353 0,44 17,00 80,95
Goossens Fred 10 19 144 329 0,44 17,00 89,47
Goossens Ronny 10 16 146 310 0,47 18,00 112,50
Goyens Eddy 10 16 114 373 0,31 12,00 75,00
Hermans Patrick 10 28 260 360 0,72 28,00 100,00
Heylen Andre 10 19 139 390 0,36 14,00 73,68
Leys Andre 10 42 359 334 1,07 42,00 100,00
Meeus Maurice 10 23 187 360 0,52 20,00 86,96
Nagels Ludo 9 35 282 317 0,89 35,00 100,00
Nagels Rudy 10 43 391 343 1,14 45,00 104,65
Nauwelaerts Guido 10 34 312 359 0,87 34,00 100,00
Nauwelaerts Hubert 10 17 113 343 0,33 13,00 76,47
Nauwelaerts Jan 10 35 307 365 0,84 33,00 94,29
Parijs Vic 10 25 182 367 0,50 19,00 76,00
Peeters Willy 10 12 87 348 0,25 10,00 83,33
Straetman Francois 10 22 184 343 0,54 21,00 95,45
Van Den Acker Frans 10 21 173 322 0,54 21,00 100,00
Van Hoof Donny 9 22 161 330 0,49 19,00 86,36
Verachtert Willy 10 25 201 346 0,58 23,00 92,00
Verlinden Frans 10 21 169 381 0,44 17,00 80,95
Verlinden Willy 10 23 179 355 0,50 20,00 86,96
Verstrepen Jozef 10 25 217 368 0,59 23,00 92,00
Vetters Luc 10 16 133 371 0,36 14,00 87,50
Vleugels Herman 10 27 241 354 0,68 27,00 100,00
Vleugels Yves 10 27 230 353 0,65 26,00 96,30
Yskout Staf 10 18 136 350 0,39 15,00 83,33

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:30 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 22 - 23

Totaal punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Verachtert Willy 241,91 25 9,68
2 Nagels Ludo 239,30 25 9,57
3 Yskout Staf 181,67 20 9,08
4 Nauwelaerts Hubert 261,23 29 9,01
5 Goyens Eddy 267,10 29 9,21
6 Leys Andre 241,77 24 10,07
7 Nauwelaerts Guido 259,62 25 10,38
8 Nauwelaerts Jan 262,94 30 8,76
9 Vleugels Yves 290,52 30 9,68
10 Verstrepen Jozef 246,48 29 8,50
11 Parijs Vic 200,79 24 8,37

Matchen van 8/12/22

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Peeters Willy 9 12 7 40 5,83
Nauwelaerts Hubert 4 17 14 40 8,24
Ceulemans Walter 9 24 24 29 12,75
Verlinden Willy 4 23 12 29 7,97
Vleugels Yves 9 27 27 32 12,00
Nagels Rudy 4 43 43 32 12,00
De Keyser Achiel 6 14 14 33 11,75
Bellekens Jos 8 14 10 33 8,89
Van Hoof Donny 6 22 22 40 10,00
De Wandeleer Roger 8 21 19 40 9,05
Leys Andre 6 42 39 40 9,29
Nauwelaerts Jan 8 35 21 40 6,00

Matchen van 1/12/22

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Vleugels Yves 9 27 27 33 11,75
Daerden Jhonny 3 30 27 33 10,75
Yskout Staf 3 18 17 29 12,19
Peeters Willy 9 12 12 29 12,75

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:14 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 22 - 23

Matchen van dinsdag 7/12/22

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Cypers Rik 11 20 17 40 8,50
Meeus Maurice 1 23 21 40 9,13
Vleugels Yves 9 27 27 34 11,50
Vleugels Herman 5 27 17 34 7,80
Goyens Eddy 5 16 7 36 5,38
Peeters Willy 9 12 12 36 11,00
Ceulemans Walter 9 24 24 35 11,25
Straetman Francois 5 22 16 35 8,52
Heylen Andre 10 19 18 34 10,97
Goossens Ronny 7 16 16 34 11,50
Verlinden Frans 10 21 19 40 9,05
Cannaerts Louis 7 20 18 40 9,00

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:16 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 22 - 23

Matchen van 29/11/2022

Totaal punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Verachtert Willy 232,78 24 9,70
2 Nagels Ludo 239,30 25 9,57
3 Bogaerts Jos 158,72 18 8,82
4 Nauwelaerts Hubert 241,26 27 8,94
5 Vleugels Herman 245,41 26 9,44
6 Leys Andre 210,74 21 10,04
7 Nauwelaerts Guido 239,12 23 10,40
8 Nauwelaerts Jan 239,00 27 8,85
9 Vleugels Yves 207,52 23 9,02
10 Verstrepen Jozef 226,46 27 8,39
11 Parijs Vic 192,29 23 8,36

Matchen van 29/11/2022

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Bellekens Jos 8 14 11 39 8,11
Peeters Willy 9 12 12 39 10,25
Ceulemans Walter 9 24 24 28 13,00
De Wandeleer Roger 8 21 8 28 6,81
Vleugels Yves 9 27 20 31 9,66
Nauwelaerts Jan 8 35 35 31 12,25
Goossens Ronny 7 16 10 22 10,75
De Keyser Achiel 6 14 14 22 14,50
Van Hoof Donny 6 22 22 37 10,75
Cannaerts Louis 7 20 19 37 10,25
Leys Andre 6 42 42 34 11,50
Nauwelaerts Guido 7 34 27 34 9,44
Heylen Andre 10 19 7 40 3,68
Van Den Acker Frans 1 21 16 40 7,62
Verlinden Frans 10 21 17 40 8,10
Meeus Maurice 1 23 20 40 8,70
Verstrepen Jozef 10 25 18 40 7,20
Verachtert Willy 1 25 25 40 10,00

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 10:19 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 22 - 23

Punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Meeus Maurice 206,47 21 9,83
2 Nagels Ludo 239,30 25 9,57
3 Bogaerts Jos 158,72 18 8,82
4 Nauwelaerts Hubert 241,26 27 8,94
5 Vleugels Herman 245,41 26 9,44
6 Leys Andre 173,99 18 9,67
7 Nauwelaerts Guido 208,68 20 10,43
8 Nauwelaerts Jan 211,83 24 8,83
9 Ceulemans Walter 174,61 20 8,73
10 Verstrepen Jozef 207,48 24 8,65
11 Parijs Vic 192,29 23 8,36

Matchen van 24/11/2022

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Bellekens Jos 8 14 6 40 4,29
Goossens Fred 11 19 14 40 7,37
Cypers Rik 11 20 11 34 7,00
De Wandeleer Roger 8 21 20 34 11,02
Nauwelaerts Jan 8 35 35 33 11,75
Parijs Vic 11 25 10 33 5,75
Vetters Luc 2 16 8 40 5,00
Heylen Andre 10 19 12 40 6,32
Verlinden Frans 10 21 21 34 11,50
Hermans Patrick 2 28 19 34 8,29
Nagels Ludo 2 35 25 36 8,14
Verstrepen Jozef 10 25 25 36 11,00
Heylen Andre 10 19 15 36 8,89
Goossens Fred 11 19 19 36 11,00
Goyens Eddy 5 16 12 34 9,00
Goossens Fred 11 19 19 34 11,50
Goossens Ronny 7 16 16 33 11,75
Goyens Eddy 5 16 8 33 6,75
Nauwelaerts Guido 7 34 29 40 8,53
Vleugels Herman 5 27 23 40 8,52

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:20 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 22 - 23

Totaal punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Meeus Maurice 206,47 21 9,83
2 Nagels Ludo 217,88 22 9,90
3 Bogaerts Jos 158,72 18 8,82
4 Nauwelaerts Hubert 241,26 27 8,94
5 Vleugels Herman 221,14 23 9,61
6 Leys Andre 173,99 18 9,67
7 Nauwelaerts Guido 188,40 18 10,47
8 Nauwelaerts Jan 184,77 21 8,80
9 Ceulemans Walter 174,61 20 8,73
10 Verstrepen Jozef 169,77 20 8,49
11 Parijs Vic 149,68 18 8,32

Punten per ploeg matchen van 22/11/22

PloegPloeg metPunten
1 Meeus Maurice 32,43
7 Nauwelaerts Guido 30,13
8 Nauwelaerts Jan 22,54
9 Ceulemans Walter 30,93
10 Verstrepen Jozef 21,52
11 Parijs Vic 18,40

Individuele prestaties 22/11/22

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Bellekens Jos 8 14 5 40 3,57
Goossens Ronny 7 16 11 40 6,88
De Wandeleer Roger 8 21 12 28 8,71
Cannaerts Louis 7 20 20 28 13,00
Nauwelaerts Jan 8 35 35 39 10,25
Nauwelaerts Guido 7 34 34 39 10,25
Van Den Acker Frans 1 21 21 35 11,25
Peeters Willy 9 12 8 35 7,92
Vleugels Yves 9 27 25 40 9,26
Verachtert Willy 1 25 24 40 9,60
Meeus Maurice 1 23 18 25 11,58
Ceulemans Walter 9 24 24 25 13,75
Verlinden Frans 10 21 20 40 9,52
Cypers Rik 11 20 16 40 8,00
Parijs Vic 11 25 21 32 10,40
Verstrepen Jozef 10 25 25 32 12,00

Uitgstelde match van 12/10/22

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Nagels Rudy 4 43 34 40 7,91
Parijs Vic 11 25 23 40 9,20

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:39 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 22 - 23

Matchen van 17/11/2022

Totaal punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Verachtert Willy 174,04 18 9,67
2 Nagels Ludo 217,88 22 9,90
3 Bogaerts Jos 158,72 18 8,82
4 Nauwelaerts Hubert 241,26 27 8,94
5 Vleugels Herman 221,14 23 9,61
6 Leys Andre 173,99 18 9,67
7 Cannaerts Louis 158,27 15 10,55
8 Nauwelaerts Jan 162,24 18 9,01
9 Peeters Willy 143,69 17 8,45
10 Verlinden Frans 148,25 18 8,24
11 Parijs Vic 131,28 16 8,20

Individuele prestaties

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Nauwelaerts Hubert 4 17 17 30 12,50
Yskout Staf 3 18 4 30 4,72
Verlinden Willy 4 23 23 34 11,50
Bogaerts Jos 3 20 14 34 8,50
Vetters Luc 2 16 15 40 9,38
Peeters Willy 9 12 3 40 2,50
Hermans Patrick 2 28 28 39 10,25
Ceulemans Walter 9 24 24 39 10,25
Nagels Ludo 2 35 35 36 11,00
Vleugels Yves 9 27 24 36 9,89

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:45 Reageer op dit bericht

Merkentornooi

Punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Verachtert Willy 174,04 18 9,67
2 Nagels Ludo 187,25 19 9,86
3 Daerden Jhonny 137,50 15 9,17
4 Verlinden Willy 201,12 23 8,74
5 Vleugels Herman 221,14 23 9,61
6 Leys Andre 173,99 18 9,67
7 Cannaerts Louis 158,27 15 10,55
8 Nauwelaerts Jan 162,24 18 9,01
9 Peeters Willy 99,38 11 9,03
10 Heylen Andre 140,63 17 8,27
11 Cypers Rik 122,08 15 8,14

Matchen van 25/10/2022

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
De Keyser Achiel 6 14 14 34 11,50
Van Den Acker Frans 1 21 11 34 6,74
Van Hoof Donny 6 22 22 37 10,75
Meeus Maurice 1 23 17 37 8,14
Verachtert Willy 1 25 11 23 8,65
Leys Andre 6 42 42 23 14,25

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:44 Reageer op dit bericht

Merkentornooi, matchen van 13/10/22

Punten per ploeg

Punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Verachtert Willy 150,51 15 10,03
2 Nagels Ludo 187,25 19 9,86
3 Daerden Jhonny 137,50 15 9,17
4 Verlinden Willy 201,12 23 8,74
5 Vleugels Herman 221,14 23 9,61
6 Van Hoof Donny 137,49 15 9,17
7 Cannaerts Louis 158,27 15 10,55
8 Nauwelaerts Jan 162,24 18 9,01
9 Peeters Willy 99,38 11 9,03
10 Heylen Andre 140,63 17 8,27
11 Cypers Rik 122,08 15 8,14

Matchen van 13/10/2022

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Goossens Ronny 7 16 16 35 11,25
Yskout Staf 3 18 13 35 8,47
Bogaerts Jos 3 20 17 40 8,50
Cannaerts Louis 7 20 14 40 7,00
Daerden Jhonny 3 30 28 32 11,33
Nauwelaerts Guido 7 34 34 32 12,00
Nauwelaerts Hubert 4 17 17 29 12,75
Goossens Fred 11 19 12 29 9,07
Cypers Rik 11 20 8 37 4,75
Verlinden Willy 4 23 23 37 10,75
Cannaerts Louis 7 20 14 40 7,00
Hermans Patrick 2 28 23 40 8,21
Vetters Luc 2 16 16 29 12,75
Bellekens Jos 8 14 9 29 9,18
Hermans Patrick 2 28 28 40 10,00
De Wandeleer Roger 8 21 15 40 7,14
Nauwelaerts Jan 8 35 30 40 8,57
Nagels Ludo 2 35 34 40 9,71

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:21 Reageer op dit bericht

Merkentornooi, matchen van 11/10/2022

Query by form datum

Matchen 11/10/22

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Verstrepen Jozef 10 25 25 30 12,50
Vleugels Yves 9 27 12 30 6,94
Peeters Willy 9 12 7 40 5,83
Heylen Andre 10 19 17 40 8,95
Goossens Ronny 7 16 16 40 10,00
Van Den Acker Frans 1 21 12 40 5,71
Meeus Maurice 1 23 23 38 10,50
Cannaerts Louis 7 20 13 38 7,00
Nauwelaerts Guido 7 34 34 33 11,75
Verachtert Willy 1 25 23 33 10,95
Goyens Eddy 5 16 16 36 11,00
Bellekens Jos 8 14 8 36 6,71
De Wandeleer Roger 8 21 20 35 10,77
Straetman Francois 5 22 17 35 8,98
Nauwelaerts Jan 8 35 34 40 9,71
Vleugels Herman 5 27 22 40 8,15

Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:41 Reageer op dit bericht

Meer van Biljartclub Sint Rumoldus

↑ Terug naar de berichten