Merkentornooi, matchen van 29/9-4/10-6/10/22
Punten per ploeg op 6/10/22
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verachtert Willy | 123,35 | 12 | 10,28 |
| 2 | Nagels Ludo | 146,57 | 15 | 9,77 |
| 3 | Daerden Jhonny | 109,19 | 12 | 9,10 |
| 4 | Nagels Rudy | 169,11 | 20 | 8,46 |
| 5 | Vleugels Herman | 193,01 | 20 | 9,65 |
| 6 | Van Hoof Donny | 137,49 | 15 | 9,17 |
| 7 | Nauwelaerts Guido | 92,27 | 8 | 11,53 |
| 8 | Nauwelaerts Jan | 110,14 | 12 | 9,18 |
| 9 | Vleugels Yves | 86,60 | 9 | 9,62 |
| 10 | Verstrepen Jozef | 108,93 | 14 | 7,78 |
| 11 | Parijs Vic | 108,26 | 13 | 8,33 |
Matchen van 29/9/22
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Goossens Fred | 11 | 19 | 18 | 40 | 9,47 |
| Vetters Luc | 2 | 16 | 12 | 40 | 7,50 |
| Hermans Patrick | 2 | 28 | 27 | 40 | 9,64 |
| Cypers Rik | 11 | 20 | 16 | 40 | 8,00 |
| Nagels Ludo | 2 | 35 | 35 | 36 | 11,00 |
| Parijs Vic | 11 | 25 | 17 | 36 | 7,80 |
| Nauwelaerts Hubert | 4 | 17 | 2 | 23 | 5,43 |
| Goossens Ronny | 7 | 16 | 16 | 23 | 14,25 |
| Verlinden Willy | 4 | 23 | 9 | 40 | 3,91 |
| Cannaerts Louis | 7 | 20 | 16 | 40 | 8,00 |
| Nagels Rudy | 4 | 43 | 20 | 37 | 5,40 |
| Nauwelaerts Guido | 7 | 34 | 34 | 37 | 10,75 |
| Goyens Eddy | 5 | 16 | 14 | 40 | 8,75 |
| Yskout Staf | 3 | 18 | 10 | 40 | 5,56 |
| Bogaerts Jos | 3 | 20 | 13 | 21 | 11,25 |
| Straetman Francois | 5 | 22 | 22 | 21 | 14,75 |
| Vleugels Herman | 5 | 27 | 18 | 40 | 6,67 |
| Daerden Jhonny | 3 | 30 | 30 | 40 | 10,00 |
Matchen van 4/10/22
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Goossens Fred | 11 | 19 | 19 | 33 | 11,75 |
| Peeters Willy | 9 | 12 | 6 | 33 | 6,75 |
| Ceulemans Walter | 9 | 24 | 24 | 34 | 11,50 |
| Cypers Rik | 11 | 20 | 11 | 34 | 7,00 |
| Parijs Vic | 11 | 25 | 23 | 40 | 9,20 |
| Vleugels Yves | 9 | 27 | 20 | 40 | 7,41 |
| Goyens Eddy | 5 | 16 | 10 | 40 | 6,25 |
| Heylen Andre | 10 | 19 | 13 | 40 | 6,84 |
| Verlinden Frans | 10 | 21 | 13 | 40 | 6,19 |
| Straetman Francois | 5 | 22 | 10 | 40 | 4,55 |
| Verstrepen Jozef | 10 | 25 | 24 | 35 | 10,85 |
| Vleugels Herman | 5 | 27 | 27 | 35 | 11,25 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 21 | 12 | 21 | 10,46 |
| Bellekens Jos | 8 | 14 | 14 | 21 | 14,75 |
| De Wandeleer Roger | 8 | 21 | 19 | 40 | 9,05 |
| Meeus Maurice | 1 | 23 | 11 | 40 | 4,78 |
| Nauwelaerts Jan | 8 | 35 | 35 | 34 | 11,50 |
| Verachtert Willy | 1 | 25 | 25 | 34 | 11,50 |
| Van Hoof Donny | 6 | 22 | 22 | 37 | 10,75 |
| Hermans Patrick | 2 | 28 | 25 | 37 | 9,68 |
Matchen van 6/10
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Goyens Eddy | 5 | 16 | 12 | 40 | 7,50 |
| Nauwelaerts Hubert | 4 | 17 | 16 | 40 | 9,41 |
| Verlinden Willy | 4 | 23 | 23 | 32 | 12,00 |
| Straetman Francois | 5 | 22 | 20 | 32 | 11,09 |
| Vleugels Herman | 5 | 27 | 26 | 40 | 9,63 |
| Nagels Rudy | 4 | 43 | 42 | 40 | 9,77 |
| Yskout Staf | 3 | 18 | 7 | 25 | 7,64 |
| Bellekens Jos | 8 | 14 | 14 | 25 | 13,75 |
| De Wandeleer Roger | 8 | 21 | 14 | 34 | 8,17 |
| Bogaerts Jos | 3 | 20 | 20 | 34 | 11,50 |
| Daerden Jhonny | 3 | 30 | 27 | 40 | 9,00 |
| Nauwelaerts Jan | 8 | 35 | 20 | 40 | 5,71 |
| Goossens Ronny | 7 | 16 | 15 | 40 | 9,38 |
| Vetters Luc | 2 | 16 | 10 | 40 | 6,25 |
| Nagels Ludo | 2 | 35 | 34 | 27 | 12,96 |
| Nauwelaerts Guido | 7 | 34 | 34 | 27 | 13,25 |