Dinsdag 27 oktober 2015
Klubkampioenschap 2015-2016
| Klubkampioenschap 2015-2016 | ||||
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Vluymans L. | 1 | 12,895 | 12,895 |
| 2 | Vluymans J. | 3 | 36,667 | 12,222 |
| 3 | Van Eylen | 3 | 36,190 | 12,063 |
| 4 | Vervaeck | 3 | 31,842 | 10,614 |
| 5 | Guyot | 4 | 39,000 | 9,750 |
| 6 | Corbeel | 3 | 28,333 | 9,444 |
| 7 | Hermans | 3 | 28,310 | 9,437 |
| 8 | Govaert | 4 | 32,679 |
8,170 |
| Hermans | Govaert | Vluymans J. | Guyot | Vervaeck | Vluymans L. | Corbeel | Van Eylen | |||||||||
| Hermans 71 | V | 59 | V | 76 | w | 66 | ||||||||||
| 20 | 8,310 | 20 | 10,704 | 20 | 9,296 | |||||||||||
| Govaert 56 | w | 58 | V | 33 | V | 53 | V | 39 | ||||||||
| 20 | 10,357 | 20 | 5,893 | 20 | 9,464 | 20 | 6,964 | |||||||||
| Vluymans J. 48 | w | 54 | V | 42 | w | 80 | ||||||||||
| 20 | 11,250 | 20 | 8,750 | 20 | 16,667 | |||||||||||
| Guyot 50 | V | 41 | w | 42 | w | 53 | w | 59 | ||||||||
| 20 | 8,200 | 20 | 8,400 | 20 | 10,600 | 20 | 11,800 | |||||||||
| Vervaeck 38 | w | 37 | V | 38 | V | 46 | ||||||||||
| 20 | 9,737 | 20 | 10,000 | 20 | 12,105 | |||||||||||
| Vluymans L. 38 | w | 49 | ||||||||||||||
| 20 | 12,895 | |||||||||||||||
| Corbeel 30 | w | 52 | V | 18 | V | 15 | ||||||||||
| 20 | 17,333 | 20 | 6,000 | 20 | 5,000 | |||||||||||
| Van Eylen 21 | w | 38 | V | 19 | w | 19 | ||||||||||
| 20 | 18,095 | 20 | 9,0476 | 20 | 9,048 | |||||||||||
Geschreven door De Kring om 08:20
Reageer op dit bericht

