Zaterdag 14 mei 2016
clubkampioenschap 2015-2016
| NR | 3-band | M | P | P/M | NR | Totaal | Punten | Matchen | Gemiddeld |
| 1 | Van Eylen | 3 | 33,000 | 11,000 | 1 | Vluymans J. | 197,467 | 17 | 11,616 |
| 2 | Hermans | 2 | 21,000 | 10,500 | 2 | Van Eylen | 180,802 | 17 | 10,635 |
| 3 | Corbeel | 3 | 30,000 | 10,000 | 3 | Corbeel | 159,333 | 16 | 9,958 |
| 4 | Vluymans J. | 3 | 28,947 | 9,649 | 4 | Guyot | 155,275 | 17 | 9,134 |
| 5 | Vervaeck | 2 | 19,286 | 9,643 | 5 | Hermans | 142,176 | 16 | 8,886 |
| 6 | Guyot | 3 | 26,875 | 8,958 | 6 | Vervaeck | 125,970 | 16 | 7,873 |
| 7 | Vluymans L. | 2 | 10,588 | 5,294 | 7 | Vluymans L. | 126,763 | 17 | 7,457 |
| 8 | Govaert | 7 | 0,000 | 0,000 | 8 | Govaert | 130,005 | 21 | 6,191 |
| Hermans | Govaert | Vluymans J. | Guyot | Vervaeck | Vluymans L. | Corbeel | Van Eylen | |||||||||
| Hermans 20 | w | 15 | V | 27 | ||||||||||||
| 40 | 7,500 | 40 | 13,500 | |||||||||||||
| Govaert 18 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | ||
| 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | |||
| Vluymans J. 19 | V | 15 | w | 14 | w | 26 | ||||||||||
| 40 | 7,895 | 40 | 7,3684 | 40 | 13,684 | |||||||||||
| Guyot 16 | V | 10 | w | 11 | w | 22 | ||||||||||
| 40 | 6,250 | 40 | 6,875 | 40 | 13,750 | |||||||||||
| Vervaeck 14 | w | 12 | w | 15 | ||||||||||||
| 40 | 8,571 | 40 | 10,714 | |||||||||||||
| Vluymans L. 17 | V | 9 | V | 9 | ||||||||||||
| 40 | 5,294 | 40 | 5,294 | |||||||||||||
| Corbeel 14 | V | 10 | V | 19 | V | 13 | ||||||||||
| 40 | 7,143 | 40 | 13,571 | 40 | 9,286 | |||||||||||
| Van Eylen 10 | V | 13 | V | 9 | w | 11 | ||||||||||
| 40 | 13 | 40 | 9 | 40 | 11,000 | |||||||||||
Geschreven door De Kring om 11:37
Reageer op dit bericht

