Vrijdag 6 november 2015
| Klubkampioenschap 2015-2016 | ||||
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Vluymans J. | 5 | 65,417 | 13,083 |
| 2 | Van Eylen | 4 | 46,667 | 11,667 |
| 3 | Vluymans L. | 3 | 33,947 | 11,316 |
| 4 | Corbeel | 4 | 38,667 | 9,667 |
| 5 | Hermans | 3 | 28,310 | 9,437 |
| 6 | Vervaeck | 4 | 37,632 | 9,408 |
| 7 | Guyot | 5 | 45,400 | 9,080 |
| 8 | Govaert | 4 | 32,679 | 8,170 |
| Hermans | Govaert | Vluymans J. | Guyot | Vervaeck | Vluymans L. | Corbeel | Van Eylen | |||||||||
| Hermans 71 | V | 59 | V | 76 | w | 66 | ||||||||||
| 20 | 8,310 | 20 | 10,704 | 20 | 9,296 | |||||||||||
| Govaert 56 | w | 58 | V | 33 | V | 53 | V | 39 | ||||||||
| 20 | 10,357 | 20 | 5,893 | 20 | 9,464 | 20 | 6,964 | |||||||||
| Vluymans J. 48 | w | 54 | V | 42 | w | 80 | w | 57 | w | 81 | ||||||
| 20 | 11,250 | 20 | 8,750 | 20 | 16,667 | 20 | 11,875 | 20 | 16,875 | |||||||
| Guyot 50 | V | 41 | w | 42 | w | 53 | V | 32 | w | 59 | ||||||
| 20 | 8,200 | 20 | 8,400 | 20 | 10,600 | 20 | 6,400 | 20 | 11,800 | |||||||
| Vervaeck 38 | w | 37 | V | 38 | V | 46 | V | 22 | ||||||||
| 20 | 9,737 | 20 | 10,000 | 20 | 12,105 | 20 | 5,789 | |||||||||
| Vluymans L. 38 | V | 37 | w | 43 | w | 49 | ||||||||||
| 20 | 9,737 | 20 | 11,316 | 20 | 12,895 | |||||||||||
| Corbeel 30 | V | 31 | w | 52 | V | 18 | V | 15 | ||||||||
| 20 | 10,333 | 20 | 17,333 | 20 | 6,000 | 20 | 5,000 | |||||||||
| Van Eylen 21 | w | 38 | V | 19 | w | 22 | w | 19 | ||||||||
| 20 | 18,095 | 20 | 9,0476 | 20 | 10,476 | 20 | 9,048 | |||||||||
Geschreven door De Kring om 08:34
Reageer op dit bericht


