Dinsdag 10 mei 2016
clubkampioenschap 2015-2016
| NR | 3-band | M | P | P/M | NR | Totaal | Punten | Matchen | Gemiddeld |
| 1 | Van Eylen | 2 | 24,000 | 12,000 | 1 | Vluymans J. | 197,467 | 17 | 11,616 |
| 2 | Corbeel | 2 | 22,857 | 11,429 | 2 | Van Eylen | 171,802 | 16 | 10,738 |
| 3 | Vluymans J. | 3 | 28,947 | 9,649 | 3 | Corbeel | 152,190 | 16 | 9,512 |
| 4 | Guyot | 3 | 26,875 | 8,958 | 4 | Guyot | 155,275 | 17 | 9,134 |
| 5 | Vervaeck | 1 | 8,571 | 8,571 | 5 | Hermans | 128,676 | 15 | 8,578 |
| 6 | Hermans | 1 | 7,500 | 7,500 | 6 | Vluymans L. | 126,763 | 16 | 7,923 |
| 7 | Vluymans L. | 2 | 10,588 | 5,294 | 7 | Vervaeck | 115,256 | 15 | 7,684 |
| 8 | Govaert | 7 | 0,000 | 0,000 | 8 | Govaert | 130,005 | 21 | 6,191 |
| Hermans | Govaert | Vluymans J. | Guyot | Vervaeck | Vluymans L. | Corbeel | Van Eylen | |||||||||
| Hermans 20 | w | 15 | ||||||||||||||
| 40 | 7,500 | |||||||||||||||
| Govaert 18 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | ||
| 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | 40 | 0,000 | |||
| Vluymans J. 19 | V | 15 | w | 14 | w | 26 | ||||||||||
| 40 | 7,895 | 40 | 7,3684 | 40 | 13,684 | |||||||||||
| Guyot 16 | V | 10 | w | 11 | w | 22 | ||||||||||
| 40 | 6,250 | 40 | 6,875 | 40 | 13,750 | |||||||||||
| Vervaeck 14 | w | 12 | ||||||||||||||
| 40 | 8,571 | |||||||||||||||
| Vluymans L. 17 | V | 9 | V | 9 | ||||||||||||
| 40 | 5,294 | 40 | 5,294 | |||||||||||||
| Corbeel 14 | V | 19 | V | 13 | ||||||||||||
| 40 | 13,571 | 40 | 9,286 | |||||||||||||
| Van Eylen 10 | V | 13 | w | 11 | ||||||||||||
| 40 | 13 | 40 | 11,000 | |||||||||||||
Geschreven door De Kring om 08:18
Reageer op dit bericht

