Wortel 23-10-2012

Een Toffe Bende


Wortel 23-10-2012
Een Toffe Bende


Overzicht der jarenSeizoen Cijfers
| Vertrekkers | ||||||||||||
| Gem | Min | Max | Dagrit | Ritd | Km | Pers. | ||||||
| 2006 | 16 | 2 | 27 | 16 à 24 | 91 | 8831 | 63 | |||||
| 2007 | 19 | 2 | 33 | 22 à 28 | 90 | 9119 | 59 | |||||
| 2008 | 26 | 3 | 41 | 12 à 32 | 89 | 8671 | 76 | |||||
| 2009 | 25 | 3 | 40 | 12 à 28 | 74 | 7834 | 77 | |||||
| 2010 | 24 | 3 | 33 | 10 à 18 | 79 | 7676 | 71 | |||||
| 2011 | 23 | 4 | 36 | 10 à 18 | 77 | 7509 | 75 | |||||
| 2012 | 18 | 3 | 33 | 10 à 19 | 79 | 7319 | 67 | |||||
| 2013 | 19 | 3 | 31 | 14 à 20 | 74 | 6063 | 65 | |||||
| Deelnames | ||||||||||||
| Ritten | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||
| 50 | 11 | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | ||||
| 40 | 16 | 18 | 19 | 14 | 19 | 23 | 13 | 11 | ||||
| Km per maand | ||||||||||||
| Jan. | Febr. | Maa | Apr. | mei | juni | juli | Aug. | Sept. | okt. | Nov. | Dec. | |
| 2006 | 705 | 695 | 657 | 928 | 1025 | 867 | 987 | 685 | 793 | 718 | 687 | 548 |
| 2007 | 428 | 519 | 893 | 802 | 769 | 892 | 1025 | 978 | 795 | 713 | 663 | 642 |
| 2008 | 654 | 615 | 573 | 889 | 770 | 802 | 1077 | 804 | 945 | 698 | 511 | 333 |
| 2009 | 301 | 278 | 673 | 970 | 784 | 949 | 835 | 784 | 967 | 701 | 319 | 273 |
| 2010 | 261 | 325 | 806 | 934 | 721 | 1038 | 909 | 725 | 705 | 711 | 341 | 68 |
| 2011 | 307 | 654 | 881 | 840 | 786 | 728 | 633 | 690 | 654 | 474 | 592 | 270 |
| 2012 | 318 | 407 | 844 | 499 | 659 | 731 | 874 | 985 | 663 | 564 | 578 | 197 |
| 2013 | 211 | 345 | 585 | 663 | 376 | 439 | 701 | 723 | 672 | 711 | 146 | 491 |
Kalender 2013Kalender 2013
| Vertrek Sporthal "De Putting " 12.30h. | ||||||||
| dond. | 3/jan | Non-Stop | dinsd | 2/jul | Peizegem | |||
| dinsd | 8/jan | Non-Stop | dond. | 4/jul | Lubbeek | |||
| dond. | 10/jan | Non-Stop | dinsd | 9/jul | Mol-millegem | |||
| dinsd | 15/jan | Non-Stop | dond. | 11/jul | Scherpenheuvel | |||
| dond. | 17/jan | Non-Stop | dinsd | 16/jul | Schoonbroek | |||
| dinsd | 22/jan | Non-Stop | dond. | 18/jul | Loenhout | |||
| dond. | 24/jan | Non-Stop | dinsd | 23/jul | Eppegem | |||
| dinsd | 29/jan | Non-Stop | dond. | 25/jul | Engsbergen | |||
| dond. | 31/jan | Non-Stop | dinsd | 30/jul | Mol-millegem | |||
| dinsd | 5/feb | Lille | dond. | 1/aug | Schaffen | |||
| dond. | 7/feb | Wespelaar | dinsd | 6/aug | Lubbeek | |||
| dinsd | 12/feb | Rijkevorsel | dond. | 8/aug | Scherpenheuvel | |||
| dond. | 14/feb | Baal | dinsd | 9.30h. | 13/aug | DAGRIT | ||
| dinsd | 19/feb | Eindhout | dond. | 15/aug | Wortel | |||
| dond. | 21/feb | Beerse | dinsd | 20/aug | Schoonbroek | |||
| dinsd | 26/feb | Tisselt | dond. | 22/aug | Vossem | |||
| dond. | 28/feb | Engsbergen | dinsd | 27/aug | Peizegem | |||
| dinsd | 5/mrt | Wespelaar | dond. | 29/aug | Dessel | |||
| dond. | 7/mrt | Lille | dinsd | 3/sep | Oud Turnhout | |||
| dinsd | 12/mrt | Mol-millegem | dond. | 5/sep | St Amands | |||
| dond. | 14/mrt | Scherpenheuvel | dinsd | 10/sep | Mol-millegem | |||
| dinsd | 19/mrt | Schoonbroek | dond. | 12/sep | Scherpenheuvel | |||
| dond. | 21/mrt | Loenhout | dinsd | 17/sep | Schoonbroek | |||
| dinsd | 26/mrt | Dessel | dond. | 19/sep | Loenhout | |||
| dond. | 28/mrt | Engsbergen | dinsd | 24/sep | Dessel | |||
| dinsd | 2/apr | Mol-millegem | dond. | 26/sep | Engsbergen | |||
| dond. | 4/apr | Rijkevorsel | dinsd | 1/okt | Olmen | |||
| dinsd | 9/apr | Wespelaar | dond. | 3/okt | Veltem - Beisem | |||
| dond. | 11/apr | Scherpenheuvel | dinsd | 8/okt | Mol-millegem | |||
| dinsd | 16/apr | Schoonbroek | dond. | 10/okt | Scherpenheuvel | |||
| dond. | 18/apr | Wortel | dinsd | 15/okt | Eindhout | |||
| dinsd | 23/apr | Peizegem | dond. | 17/okt | Wortel | |||
| dond. | 25/apr | Engsbergen | dinsd | 22/okt | Dessel | |||
| dinsd | 30/apr | Oud Turnhout | dond. | 24/okt | Rijkevorsel | |||
| dond. | 2/mei | Wintham | dinsd | 29/okt | Wespelaar | |||
| dinsd | 9.30h. | 7/mei | LUMMEN | dond. | 31/okt | Oud Turnhout | ||
| dond. | 9/mei | Scherpenheuvel | dinsd | 5/nov | Baal | |||
| dinsd | 14/mei | Mol-millegem | dond. | 7/nov | Beerse | |||
| dond. | 16/mei | Loenhout | dinsd | 12/nov | Rijkevorsel | |||
| dinsd | 21/mei | Schoonbroek | dond. | 14/nov | Heffen | |||
| dond. | 23/mei | Schaffen | dinsd | 19/nov | Lille | |||
| dinsd | 28/mei | Olmen | dond. | 21/nov | Wespelaar | |||
| dond. | 30/mei | Engsbergen | dinsd | 26/nov | Eindhout | |||
| dinsd | 4/jun | Vossem | dond. | 28/nov | Baal | |||
| dond. | 6/jun | St Amands | dinsd | 3/dec | Non-Stop | |||
| dinsd | 11/jun | Mol-millegem | dond. | 5/dec | Non-Stop | |||
| dond. | 13/jun | Scherpenheuvel | dinsd | 10/dec | Non-Stop | |||
| dinsd | 18/jun | Schoonbroek | dond. | 12/dec | Non-Stop | |||
| dond. | 20/jun | Wortel | dinsd | 17/dec | Non-Stop | |||
| dinsd | 25/jun | Veltem - Beisem | dond. | 19/dec | Non-Stop | |||
| dond. | 27/jun | Engsbergen | dinsd | 24/dec | Non-Stop | |||
| dond. | 26/dec | Non-Stop | ||||||
Gereden Ritten 2012
Gereden Ritten 2012
| Datum | Bestemming | Vertrekkers | Km | Tijd | |
| 79 | 18-12 | Non-stop 3 | 7 | 67 | 2:07 |
| 78 | 13-12 | Non-stop 2 | 4 | 70 | 2:18 |
| 77 | 11-12 | Non-stop 1 | 11 | 60 | 2:10 |
| 76 | 29-11 | Baal | 19 | 72 | 2:38 |
| 75 | 27-11 | Lille | 11 | 67 | 2:27 |
| 74 | 22-11 | Beerse | 15 | 77 | 2:48 |
| 73 | 20-11 | Mol-millegem | 19 | 89 | 3:11 |
| 72 | 15-11 | Wespelaar | 16 | 78 | 2:53 |
| 71 | 13-11 | Baal | 21 | 81 | 2:58 |
| 70 | 08-11 | Scherpenheuvel | 18 | 86 | 3:02 |
| 69 | 06-11 | Heindonk | 20 | 82 | 2:58 |
| 68 | 25-10 | Rijkevorsel | 12 | 72 | 2:36 |
| 67 | 23-10 | Wortel | 23 | 86 | 3:05 |
| 66 | 18-10 | Wespelaar | 15 | 86 | 3:05 |
| 65 | 11-10 | Scherpenheuvel | 13 | 86 | 3:06 |
| 64 | 09-10 | Tisselt | 15 | 83 | 3:02 |
| 63 | 04-10 | Baal | 3 | 70 | 2:40 |
| 62 | 02-10 | Poederlee | 9 | 80 | 2:55 |
| 61 | 25-09 | Mol-millegem | 8 | 93 | 3:25 |
| 60 | 20-09 | Veltem-Beisem | 8 | 98 | 3:35 |
| 59 | 18-09 | Rijkevorsel | 16 | 88 | 3:10 |
| 58 | 13-09 | Scherpenheuvel |
16 | 90 | 3:09 |
| 57 | 06-09 | Beerse | 19 | 93 | 3:16 |
| 56 | 04-09 | Mol-millegem | 23 | 101 | 3:35 |
| 55 | 01-09 | Dagrit/ Vossem - rond Leuven | 9 | 150 | 5:42 |
| 54 | 28-08 | Wortel | 22 | 106 | 3:44 |
| 53 | 23-08 | Rijkevorsel | 16 | 98 | 3:32 |
| 52 | 21-08 | Schoonbroek | 16 | 93 | 3:16 |
| 51 | 16-08 | Veltem-Beisem | 22 | 103 | 3:46 |
| 50 | 14-08 | Beerse | 21 | 96 | 3:21 |
| 49 | 09-08 | Scherpenheuvel | 18 | 93 | 3:23 |
| 48 | 07-08 | Kampenh./Kobbegem/Wintham | 13 | 146 | 5:20 |
| 47 | 02-08 | Engsbergen | 20 | 100 | 3:36 |
| 46 | 31-07 | Mol-millegem | 23 | 96 | 3:26 |
| 45 | 26-07 | Loenhout | 14 | 96 | 3:28 |
| 44 | 24-07 | Peizegem | 22 | 108 | 3:54 |
| 43 | 19-07 | Veltem-Beisem | 12 | 93 | 3:23 |
| 42 | 17-07 | Schoonbroek | 13 | 102 | 3:45 |
| 41 | 12-07 | Scherpenheuvel | 13 | 90 | 3:15 |
| 40 | 05-07 | Lille | 3 | 70 | 2:35 |
| 39 | 03-07 | Balen/Weebosch/Arendonk | 19 | 153 | 5:24 |
| 38 | 28-07 | Rijkevorsel | 13 | 98 | 3:31 |
| 37 | 26-06 | Meerhout | 25 | 98 | 3:28 |
| 36 | 21-06 | Lille | 8 | 72 | 2:35 |
| 35 | 19-06 | Schoonbroek | 23 | 105 | 3:41 |
| 34 | 14-06 | Scherpenheuvel | 23 | 101 | 3:45 |
| 33 | 12-06 | Poederlee | 6 | 69 | 2:25 |
| 32 | 06-06 | Lille | 12 | 73 | 2:35 |
| 31 | 05-06 | Vossem | 23 | 110 | 4:03 |
| 30 | 31-05 | Wespelaar | 20 | 80 | 2:53 |
| 29 | 29-05 | St Amands | 20 | 103 | 3:45 |
| 28 | 24-05 | Rijkevorsel | 22 | 90 | 3:14 |
| 27 | 22-05 | Alphen NL | 14 | 138 | 4:57 |
| 26 | 10-05 | Scherpenheuvel | 2 | 80 | 2:55 |
| 25 | 03-05 | Lummen - Olmen | 10 | 150 | 5:20 |
| 24 | 26-04 | Rijkevorsel | 5 | 85 | 2:56 |
| 23 | 24-04 | Poederlee | 5 | 78 | 2:40 |
| 22 | 19-04 | Boom | 8 | 80 | 2:58 |
| 21 | 17-04 | Wespelaar | 6 | 80 | 2:55 |
| 20 | 05-04 | Beerse | 18 | 82 | 3:00 |
| 19 | 03-04 | Mol-millegem | 24 | 99 | 3:33 |
| 18 | 29-03 | Engsbergen | 25 | 101 | 3:35 |
| 17 | 27-03 | Tisselt | 23 | 93 | 3:25 |
| 16 | 22-03 | Rijkevorsel | 27 | 82 | 2:57 |
| 15 | 20-03 | Schoonbroek | 33 | 106 | 3:45 |
| 14 | 15-03 | Beerse | 23 | 90 | 3:12 |
| 13 | 13-03 | Mol-millegem | 32 | 96 | 3:27 |
| 12 | 08-03 | Scherpenheuvel | 23 | 97 | 3:32 |
| 11 | 06-03 | Wespelaar | 21 | 85 | 3:07 |
| 10 | 01-03 | Lille | 26 | 81 | 2:52 |
| 9 | 28-02 | Tisselt | 23 | 91 | 3:23 |
| 8 | 23-02 | Rijkevorsel | 13 | 78 | 2:53 |
| 7 | 21-02 | Mol-millegem | 24 | 96 | 3:30 |
| 6 | 16-02 | Beerse | 19 | 77 | 2:47 |
| 5 | 14-02 | Lille | 11 | 67 | 2:25 |
| 4 | 24-01 | NON-stop | 20 | 79 | 2:55 |
| 3 | 17-01 | NON-stop | 23 | 74 | 2:43 |
| 2 | 12-01 | NON-stop | 5 | 60 | 2:10 |
| 1 | 10-01 | NON-stop | 23 | 77 | 2:45 |
DagritHierbij enige gegevens van onze volgende dag uitstap.
DATUM: Dinsdag 03 Juli 2012
Vertrek in Kessel 10h.
Aankomst Balen (De Gagel) +/- 12h. na 52km
Vertrek Balen +/- 12.35h.
Via Lommel – Weebosch – Postel
Aankomst Arendonk (De Daries) lokaal Lisbeth De Vocht +/- 14.20h. na 100km
Vertrek Arendonk +/- 14.50h.
Einde Rit +/- 16.30h. na 150km
Grtj's Dré
DagritAANDACHT !!!!!!!
Wegens technische problemen wordt de volgende dagrit naar voor geschoven.
Deze wordt nu gereden op "DINSDAG 3 JULI om 10h." ipv donderdag 5juli op deze dag vertrekken we op het normale uur 12.30h
Grtj's
DAG uitstapHoi beste fietsvriend,
Wegens onstabiele weersomstandigheden wordt de dag uitstap van morgen (12/06)
verplaatst naar een latere datum.
Je mag wel eens gaan kijken of er kandidaten zijn voor de namiddagrit om 12.30h.
mvgr. Dré
LUMMEN - OLMEN10 Fietsers voor de eerste dagrit
RoutesROUTES
Vanaf nu kan je de gereden trips bekijken op onderstaande link
Bryton: aanklikken, dan wel bij keyword "fvk.dre" intikken en search (de nodige tijd geven om te laden).
PS: dit duurt wel even
Nog een link, het is mogelijk dat deze beter functioneerd, hier moet je bij zoeken enkel de
volledige naam "fietsvrienden" invullen.
LAAT ME WETEN WELKE HET BESTE WERKT !!!!!
23-04-2012FIETSTOCHT "ESSEN"AFGELAST
Deze beslissing was terecht, na telefonisch kontakt met café "De Meeuw" bleek dat
in Essen om 11.30h de 3de regenbui al aan de gang was. Dus veel pret hadden
we er niet aan beleeft.
Rangking 2011
| 77 Ritten | Ritten | Km | |
| 1 | Van Eynde Carl |
59 |
5762 |
|
2 |
Letters Swa |
58 |
5488 |
|
3 |
De Smet Fred |
55 |
5296 |
|
4 |
Laenen Herman |
54 |
5113 |
|
5 |
De Cock Jimmy |
52 |
5101 |
|
6 |
Somers Luc |
51 |
4872 |
|
7 |
Lemmens Walter |
50 |
4766 |
|
8 |
Gautier John |
48 |
4385 |
|
9 |
D'hoey Dré |
46 |
4122 |
| 10 | Bruindoncks Robert | 44 | 4104 |
|
11 |
Peeters Louis (K) |
44 |
3938 |
| 12 | Borremans Gilbert | 43 | 4127 |
|
13 |
Sels Roger |
43 |
4069 |
|
14 |
De Peuter Louis |
42 |
3871 |
|
15 |
Peers Staf |
41 |
3745 |
|
16 |
Coppens Robert |
40 |
3985 |
|
17 |
Bertels Jules |
40 |
3823 |
|
18 |
Aerts Roger |
39 |
3668 |
|
19 |
Rappé Aviel |
39 |
3660 |
|
20 |
Peeters Jef |
37 |
3301 |
|
21 |
Vercammen Leo |
33 |
3407 |
|
22 |
Ceulemans Louis |
33 |
3248 |
|
23 |
Diels Dré |
30 |
2769 |
|
24 |
Torfs Luc. |
28 |
2789 |
|
25 |
De Poorter Ludo |
28 |
2703 |
|
26 |
VDB Jos |
28 |
2577 |
| 27 | Schoeters Frank | 28 | 2370 |
|
28 |
Janssens Tjen |
27 |
2371 |
|
29 |
Van Heugten Gilbert |
27 |
2658 |
|
30 |
Wouters Rudolg |
26 |
2273 |
|
31 |
VDB Staf |
24 |
2203 |
|
32 |
Van Steenbergen Gust |
24 |
2086 |
|
33 |
Vermeiren Marc |
22 |
2244 |
|
34 |
Vloebergs Ronny |
22 |
1899 |
|
35 |
Verelst Jef |
21 |
2011 |
|
36 |
Olyslaegers Jos |
20 |
2001 |
|
37 |
Priems Jef |
19 |
1791 |
|
38 |
Lenaerts Achiel |
18 |
1669 |
|
39 |
Guldentops Willy |
16 |
1512 |
|
40 |
Bierincks jos |
16 |
1498 |
|
41 |
Van Elsen John |
12 |
1313 |
|
42 |
Toetenel Francois |
12 |
1157 |
|
43 |
Heynen Swa |
12 |
1133 |
|
44 |
Nevelsteen Ludo |
12 |
1100 |
|
45 |
Van Heugten Danny |
10 |
1099 |
Vertrekplaats
Nieuwe vertrekplaats vanaf "DECEMBER 2011"
Sporthal "DE PUTTING
Het uur blijft behouden 12.30h
2012Goede gezondheid & Fiets Vreugde 2012
aan alle bezoekers
Leden| Naam | Tel. | GSM | E-mail Ritten= | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Bogaerts Jef | 03 481 83 21 | mariavervloet8@msn.com | 11 | 13 | 2 | 2 | |||||
| Bruyndonckx Robert | 0472 50 93 44 | 33 | 41 | 44 | 37 | 26 | 43 | 53 | 45 | ||
| Ceulemans Louis | 03 482 23 93 | 39 | 53 | 57 | 47 | 44 | 33 | 43 | 47 | ||
| Coppens Robert | 0473 51 42 79 | 40 | 19 | 32 | |||||||
| De Borger Jef | 03 482 01 78 | Jozef.deborger@euphonynet | 6 | 14 | 14 | ||||||
| De Cock Jimmy | 0485 23 24 24 | jim.decock@pandora.be | 7 | 39 | 47 | 50 | 51 | 54 | 49 | ||
| De Keuster Karl | 0486 42 77 21 | Karl.de.ceuster@telenet.be | 13 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| De Peuter Louis | 03 480 84 43 | depeuter.sempels@skynet.be | 25 | 32 | 46 | 35 | 43 | 42 | 27 | 22 | |
| De Poorter Ludo | 4 | 20 | 28 | 30 | 62 | ||||||
| De Smet Fred | 03 480 05 19 | freddy.de.smet4@telenet.be | 63 | 69 | 56 | 35 | 49 | 53 | 61 | 53 | |
| D'hoey Dré | 0475 76 90 15 | fvk.dre@telenet.be | 72 | 73 | 64 | 62 | 53 | 44 | 48 | 62 | |
| D'hoey Serge | 015 63 03 71 | s.dhoey@telenet.be | 14 | 19 | 21 | 13 | 1 | 1 | |||
| Diels Dré | 03 481 65 37 | 0495 78 22 42 | Dre.diels@telenet.be | 59 | 73 | 59 | 47 | 50 | 30 | 16 | 1 |
| Dillen Godelieve | godelievedillen@telenet.be | 2 | 7 | 7 | 12 | 1 | |||||
| Goossens Jef (Coiffeur) | 0477 13 81 98 | irma.kolen@telenet.be | 3 | 4 | 08 | 3 | |||||
| Huygelberghs Benny | 03 481 98 53 | nplb.huygelberghs@skynet.be | 7 | 7 | 11 | 33 | 28 | ||||
| Janssens Tjen | 0476 57 58 21 | janssens_lauwers@telenet.be | 21 | 23 | 17 | 31 | 34 | ||||
| Kerckhofs Swa | 03 482 44 73 | 0474 58 38 63 | swakerckhofs@skynet.be | 19 | 9 | 22 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Laenen Herman | 03 481 60 41 | 31 | 56 | 65 | 60 | 59 | 54 | 63 | 52 | ||
| Lemmens Eddy | 03 480 98 55 | 0476 96 60 26 | eddylemmens@fulladsl.be | 4 | 16 | 4 | 3 | ||||
| Lemmens Walter | 03 481 75 58 | 35 | 42 | 50 | 60 | 52 | |||||
| Lenaerts Achiel | 03 484 45 96 | 0477 85 30 04 | achiel.lenaerts@telenet.be | 18 | 26 | 24 | 23 | 18 | 21 | 1 | |
| Letters Francois | 03 480 63 10 | 13 | 49 | 56 | 52 | 44 | |||||
| Luyten Armand | godelievedillen@telenet.be | 24 | 16 | 38 | 7 | 3 | 21 | 21 | |||
| Olyslaegers Jos | j.olyslaegers@telenet.be | 24 | 16 | 3 | 20 | 4 | 11 | ||||
| Peers Staf | 03 481 76 66 | 0498 46 30 09 | 19 | 56 | 62 | 47 | 46 | 40 | 46 | 46 | |
| Priem Jef | 03 481 62 78 | 7 | 13 | 12 | 15 | 18 | 24 | 29 | |||
| Rappé Aviel | 0479 50 95 63 | avielrappe@hotmail.com | 5 | 21 | 24 | 18 | 38 | 30 | 36 | ||
| Schoeters Frank | 03 481 71 38 | 0479 47 40 14 | frankschoeters@fulladsl.be | 53 | 55 | 45 | 61 | 45 | 27 | 18 | 30 |
| Sels Roger | 03 480 74 12 | roger.sels2@telenet.be | 16 | 35 | 35 | 47 | 43 | 42 | 42 | 39 | |
| Somers Luc | 03 230 08 76 | 0485 05 73 92 | luc.somers@base.be | 45 | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 | 39 | |
|
Toetenel Francois |
03 321 68 39 |
ftoetenel@hotmail.com | 18 | 12 | 21 | 29 |
Gereden Ritten 2011Gereden Ritten 2011
| Datum | Bestemming | Vertrekkers | Km | Tijd | |
| 77 | 27-12 | NON-stop | 15 | 75 | 2:40 |
| 76 | 22-12 | NON-stop | 6 | 68 | 2:30 |
| 75 | 08-12 | NON-stop | 8 | 66 | 2:25 |
| 74 | 06-12 | NON-stop | 4 | 61 | 2:20 |
| 73 | 29-11 | BAAL | 24 | 81 | 2:55 |
| 72 | 24-11 | Beerse | 18 | 87 | 3:07 |
| 71 | 22-11 | Lille | 21 | 88 | 3:05 |
| 70 | 17-11 |
Wespelaar |
14 | 74 | 2:40 |
| 69 | 15-11 | Mol-millegem | 20 | 89 | 3:10 |
| 68 | 10-11 | Scherpenheuvel | 30 | 98 | 3:30 |
| 67 | 08-11 | Begijnendijk | 18 | 75 | 2:45 |
| 66 | 27-10 | Tisselt | 24 | 102 | 3:40 |
| 65 | 20-10 | Wespelaar | 28 | 80 | 2:55 |
| 64 | 13-10 | Scherpenheuvel | 26 | 102 | 3:42 |
| 63 | 11-10 | Mechelen-Baal | 14 | 97 | 3:35 |
| 62 | 04-10 | Lille | 15 | 93 | 3:25 |
| 61 | 29-09 | Wespelaar | 22 | 87 | 3:15 |
| 60 | 27-09 | Mol-millegem | 27 | 98 | 3:30 |
| 59 | 22-09 | Schaffen | 20 | 102 | 3:33 |
| 58 | 20-09 | Schoonbroek | 20 | 98 | 3:28 |
| 57 | 15-09 | Veltem-Beisem | 17 | 96 | 3:25 |
| 56 | 13-09 | Beerse | 22 | 80 | 2:55 |
| 55 | 01-09 | Mol-millegem | 8 | 93 | 3:25 |
| 54 | 30-08 | Vossem | 14 | 135 | 4:55 |
| 53 | 25-08 | Mol-millegem | 24 | 102 | 3:45 |
| 52 | 19-08 | Schoonbroek | 19 | 98 | 3:25 |
| 51 | 11-08 | Scherpenheuvel | 24 | 95 | 3:30 |
| 50 | 04-08 | St Amands | 17 | 105 | 3:50 |
| 49 | 02-08 | Alphen NL | 18 | 155 | 5:35 |
| 48 | 28-07 | Engsbergen | 11 | 102 | 3:45 |
| 47 | 26-07 | St Amands | 11 | 102 | 3:45 |
| 46 | 19-07 | Schoonbroek | 16 | 97 | 3:30 |
| 45 | 12-07 | Mol-millegem | 24 | 98 | 3:35 |
| 44 | 07-07 | Engsbergen | 26 | 105 | 3:45 |
| 43 | 05-07 | Kerkhoven (Lommel) | 24 | 132 | 4:45 |
| 42 | 28-06 | Wortel | 10 | 98 | 3:30 |
| 41 | 23-06 | Wespelaar | 7 | 90 | 3:25 |
| 40 | 21-06 | Schoonbroek | 27 | 98 | 3:32 |
| 39 | 14-06 | Koersel | 16 | 152 | 5:30 |
| 38 | 09-06 | Scherpenheuvel | 27 | 90 | 3:15 |
| 37 | 07-06 | Vossem | 20 | 103 | 3:45 |
| 36 | 26-05 | Tisselt (Pennekedop) | 8 | 80 | 2:55 |
| 35 | 24-05 | Schoonbroek (Retie) | 29 | 98 | 3:28 |
| 34 | 19-05 | Veltem-Beisem | 11 | 90 | 3:15 |
| 33 | 17-05 | Balen (via Tessenderlo & Leopoldsburg) | 16 | 135 | 4:45 |
| 32 | 12-05 | Scherpenheuvel | 29 | 99 | 3:35 |
| 31 | 10-05 | Mol-millegem | 7 | 92 | 3:30 |
| 30 | 05-05 | Engsbergen | 29 | 98 | 3:35 |
| 29 | 03-05 | St Jozef Rijkevorsel | 30 | 90 | 3:15 |
| 28 | 28-04 | Non-stop (kans op regen) | 5 | 70 | 2:45 |
| 27 |
Kalender 2012
Lekker EtenHOU JE VAN LEKKER ETEN DIT IS
"THE PLACE TO BE"
Het eetfestijn t.v.v. "EVELINE DERGENT"
Gastronomisch buffet a volonté!
Voorgerecht, Hoofdgerecht en nagerecht!
Zaterdag 22/10 16 - 23u
Zondag 23/10 11.30-16u
Dit alles voor de prijs van 30€
Het adres voor GPS Humbeeksebaan 192 Zemst-Laar
Parking achteraan In samenwerking
met Fratelli Team Mechelen!
VERGEET BIJ HET AFREKENEN NIET TE VERMELDEN
DAT U VOOR "EVELINE" KOMT ETEN.
Steunkaarten 2.5€ en aftrekbaar bij betalen.
info: fvk.dre@telenet.be
KledijEindelijk ZE IS ER !!!!!!!!
Men kan de kledij op halen. Dit zal zijn op donderdag avond 30-06-2011 in de sporthal de Putting te Kessel tussen 18.30h en 19.30h. Zo niet kan je ze bij mij thuis ophalen na een seintje op 0475/ 76.90.15
grtj's Dré
BalenBalen (via Tessenderlo & Leopoldsburg)
Een zeer lange droge periode en plots zag het er anders uit, dit was misshien wel de reden dat we met 16 fietsers aan de start stonden voor een lange rit. Dus twijfelend werd de bende op gang getrokken, in de hoop dat het zou droog blijven. Ook een nadelig iets, was dat, de wind op de terugrit zou tegenzitten en zoals de meesten ervaren, wind is er de laatste jaren genoeg. De tocht zelf verliep over zeer prachtige veel rechte beboste wegen m.a.w. aan groen geen nood. We bereikte onze stopplaats zoals gepland na 72km (10min. vroeger dan voorzien) dit om 13.05h. Hier werd ons weederom een chocomouche aangeboden door de zaakvoerdster met veel bijval van de deelnemers. Omstreeks 13.45h. werd de terugrit aangevat dit in volle zon, die dan toch van de partij was. De tegenwind kon ons niet veel maken, want het tempo werd goed onderhouden zodat we het thuisfront bereikte na 135km en nog voor 16h. zij die er bij waren hadden gelijk, een knappe rit bij een ideaal weertje.
een fietser
Niet te gelovenJE HOUD HET NIET VOOR MOGELIJK !!!!!!
Dit kan toch enkel maar in België, de politie van de zone Dendermonde maakt een nieuw fietsregelement. Zo is er beslist dat op de jaagpaden geen groepen meer mogen fietsen met meer dan 10 op risico van een boete van 120€ bij herhaling. Dus kan je beter afspreken met een 300tal fietsers U opdelen in groepjes van 10, en er de hele dag gaan rondtoeren. Wat gaan ze dan uitvinden????