Ranking 2012
Ranking 2012
| De Eerste 50 van 2012 | RITTEN | KM | |
| 1 | Van Eynde Carl | 65 | 5.869 |
| 2 | Laenen Herman | 63 | 5.619 |
| 3 | De Smet Fred | 61 | 5.686 |
| 4 | Lemmens Walter | 60 | 5.399 |
| 5 | De Cock Jimmy | 54 | 5.115 |
| 6 | Bruindoncks Robert | 54 | 4.966 |
| 7 | Somers Luc | 52 | 4.834 |
| 8 | Letters Swa | 52 | 4.623 |
| 9 | D'hoey Dré | 50 | 4.543 |
| 10 | Gautier John | 48 | 4.528 |
| 11 | Peers Staf | 46 | 4.135 |
| 12 | Ceulemans Louis | 44 | 4.118 |
| 13 | Sels Roger | 42 | 3.839 |
| 14 | Vercammen Leo | 34 | 3.380 |
| 15 | Rappé Aviel | 30 | 2.722 |
| 16 | De Poorter Ludo | 30 | 2.543 |
| 17 | Van Heugten Gilbert | 27 | 2.544 |
| 18 | De Peuter Louis | 27 | 2.508 |
| 19 | Vloebergs Ronny | 27 | 2.476 |
| 20 | Priems Jef | 25 | 2.271 |
| 21 | Janssens Tjen | 23 | 2.108 |
| 22 | Toetenel Francois | 21 | 2.127 |
| 23 | Luyten Armand | 21 | 1.971 |
| 24 | Lenaerts Achiel | 21 | 1.960 |
| 25 | VDB Jos | 21 | 1.925 |
| 26 | Janssens Swa | 20 | 1.900 |
| 27 | Torfs Luc. | 19 | 1.887 |
| 28 | Coppens Robert | 19 | 1.793 |
| 29 | Kets Jos | 19 | 1.784 |
| 30 | Van Elsen John | 18 | 1.775 |
| 31 | Guldentops Willy | 18 | 1.722 |
| 32 | Schoeters Frank | 18 | 1.572 |
| 33 | Vermeiren Marc | 16 | 1.484 |
| 34 | Borremans Gilbert | 16 | 1.483 |
| 35 | Diels Dré | 16 | 1.471 |
| 36 | Aerts Roger | 13 | 1.122 |
| 37 | Pinky | 13 | 1.094 |
| 38 | Dams Freddy | 10 | 957 |
| 39 | Van Steenbergen Gust | 10 | 914 |
| 40 | V D Plas Robert | 8 | 754 |
| 41 | Peeters Jef | 8 | 677 |
| 42 | Jacobs Willy | 7 | 647 |
| 43 | Dillen Rudy | 7 | 628 |
| 44 | Gert Berlaar | 5 | 363 |
| 45 | Van Houtven Willy | 4 | 298 |
| 46 | Corluy Marc | 3 | 310 |
| 47 | De Keuster Karl | 3 | 303 |
| 48 | Heynen Swa | 3 | 299 |
| 49 | Van D. Schoor Dirk | 2 | 193 |
| 50 | Van Heugten Danny | 1 | 110 |



