Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
28/1029/1030/1031/101/112/113/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 0 | 0 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
9/1014/1019/1024/1029/103/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 4 | 4 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 34 (17/8 tot 23/8/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 3 (12/1 tot 18/1/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 2 (5/1 tot 11/1/2026) | 4 | 4 |
|---|
| Week 1 (29/12 tot 4/1/2026) | 6 | 6 |
|---|
| Week 53 (29/12 tot 4/1/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 52 (22/12 tot 28/12/2025) | 2 | 2 |
|---|
| Week 47 (17/11 tot 23/11/2025) | 41 | 25 |
| Samen | 63 | 47 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Oktober 2026 | 4 | 4 |
|---|
| September 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Augustus 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Juli 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Juni 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Mei 2026 | 0 | 0 |
|---|
| April 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Maart 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Januari 2026 | 11 | 11 |
|---|
| December 2025 | 5 | 5 |
|---|
| November 2025 | 41 | 25 |
|---|
| Oktober 2025 | 31 | 30 |
|---|
| September 2025 | 120 | 88 |
|---|
| Augustus 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Juli 2025 | 11 | 11 |
|---|
| Juni 2025 | 39 | 33 |
|---|
| Mei 2025 | 3 | 3 |
|---|
| April 2025 | 98 | 88 |
|---|
| Maart 2025 | 2 | 2 |
|---|
| Februari 2025 | 3 | 3 |
|---|
| Januari 2025 | 28 | 28 |
|---|
| December 2024 | 0 | 0 |
| Samen | 398 | 333 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)17 bezoekers · 17 bekeken
2025316 bezoekers · 381 bekeken
202462 bezoekers · 64 bekeken
202310 bezoekers · 11 bekeken
202285 bezoekers · 85 bekeken
202158 bezoekers · 149 bekeken
202067 bezoekers · 77 bekeken
201994 bezoekers · 101 bekeken
201877 bezoekers · 83 bekeken
201790 bezoekers · 100 bekeken
2016143 bezoekers · 153 bekeken
2015288 bezoekers · 323 bekeken
20141.405 bezoekers · 1.466 bekeken
20131.066 bezoekers · 1.185 bekeken
20121.222 bezoekers · 1.696 bekeken
20111.911 bezoekers · 2.619 bekeken
20102.038 bezoekers · 2.834 bekeken
20091.598 bezoekers · 2.389 bekeken
2008533 bezoekers · 1.123 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 17 | 17 | 0,2% |
|---|
| 2025 | 381 | 316 | 2,9% |
|---|
| 2024 | 64 | 62 | 0,6% |
|---|
| 2023 | 11 | 10 | 0,1% |
|---|
| 2022 | 85 | 85 | 0,8% |
|---|
| 2021 | 149 | 58 | 0,5% |
|---|
| 2020 | 77 | 67 | 0,6% |
|---|
| 2019 | 101 | 94 | 0,8% |
|---|
| 2018 | 83 | 77 | 0,7% |
|---|
| 2017 | 100 | 90 | 0,8% |
|---|
| 2016 | 153 | 143 | 1,3% |
|---|
| 2015 | 323 | 288 | 2,6% |
|---|
| 2014 | 1.466 | 1.405 | 12,7% |
|---|
| 2013 | 1.185 | 1.066 | 9,6% |
|---|
| 2012 | 1.696 | 1.222 | 11,0% |
|---|
| 2011 | 2.619 | 1.911 | 17,2% |
|---|
| 2010 | 2.834 | 2.038 | 18,4% |
|---|
| 2009 | 2.389 | 1.598 | 14,4% |
|---|
| 2008 | 1.123 | 533 | 4,8% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 2 | 2 | 4,3% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 2 | 2 | 4,3% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 3 | 1 | 2,1% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 1 | 1 | 2,1% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 4 | 2 | 4,3% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 1 | 1 | 2,1% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 4 | 3 | 6,4% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 2 | 1 | 2,1% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 1 | 1 | 2,1% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 5 | 3 | 6,4% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 2 | 2 | 4,3% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 1 | 1 | 2,1% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 7 | 6 | 12,8% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 2 | 2 | 4,3% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 2 | 2 | 4,3% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 7 | 2 | 4,3% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 2 | 2 | 4,3% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 4 | 3 | 6,4% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 4 | 4 | 8,5% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 2 | 2 | 4,3% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 5 | 4 | 8,5% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| Samen | 63 | 47 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag7 bezoekers · 7 bekeken
Dinsdag16 bezoekers · 30 bekeken
Woensdag11 bezoekers · 13 bekeken
Donderdag2 bezoekers · 2 bekeken
Vrijdag1 bezoekers · 1 bekeken
Zaterdag6 bezoekers · 6 bekeken
Zondag4 bezoekers · 4 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 7 | 7 | 14,9% |
|---|
| Dinsdag | 30 | 16 | 34,0% |
|---|
| Woensdag | 13 | 11 | 23,4% |
|---|
| Donderdag | 2 | 2 | 4,3% |
|---|
| Vrijdag | 1 | 1 | 2,1% |
|---|
| Zaterdag | 6 | 6 | 12,8% |
|---|
| Zondag | 4 | 4 | 8,5% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 53 keer bekeken (84,1%), 37 bezoekers (78,7%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 10 keer bekeken (15,9%), 10 bezoekers (21,3%)
‹ Terug naar de blog