Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
28/1029/1030/1031/101/112/113/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 0 | 0 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
9/1014/1019/1024/1029/103/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 6 | 6 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 43 (19/10 tot 25/10/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 4 | 4 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 30 (20/7 tot 26/7/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 23 (1/6 tot 7/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 19 (4/5 tot 10/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 15 (6/4 tot 12/4/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 1 (29/12 tot 4/1/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 51 (15/12 tot 21/12/2025) | 2 | 2 |
|---|
| Week 44 (27/10 tot 2/11/2025) | 1 | 1 |
| Samen | 21 | 21 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Oktober 2026 | 6 | 6 |
|---|
| September 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Augustus 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Juli 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Juni 2026 | 5 | 5 |
|---|
| Mei 2026 | 1 | 1 |
|---|
| April 2026 | 3 | 3 |
|---|
| Maart 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Januari 2026 | 1 | 1 |
|---|
| December 2025 | 2 | 2 |
|---|
| November 2025 | 1 | 1 |
|---|
| Oktober 2025 | 5 | 5 |
|---|
| September 2025 | 16 | 16 |
|---|
| Augustus 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Juli 2025 | 3 | 3 |
|---|
| Juni 2025 | 13 | 12 |
|---|
| Mei 2025 | 8 | 8 |
|---|
| April 2025 | 8 | 8 |
|---|
| Maart 2025 | 4 | 4 |
|---|
| Februari 2025 | 3 | 3 |
|---|
| Januari 2025 | 1 | 1 |
|---|
| December 2024 | 1 | 1 |
| Samen | 83 | 82 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)18 bezoekers · 18 bekeken
202563 bezoekers · 64 bekeken
202455 bezoekers · 56 bekeken
202313 bezoekers · 14 bekeken
2022124 bezoekers · 146 bekeken
20219 bezoekers · 36 bekeken
20205 bezoekers · 6 bekeken
20196 bezoekers · 7 bekeken
20184 bezoekers · 4 bekeken
20177 bezoekers · 7 bekeken
201614 bezoekers · 16 bekeken
201597 bezoekers · 113 bekeken
2014122 bezoekers · 148 bekeken
201391 bezoekers · 102 bekeken
2012336 bezoekers · 475 bekeken
2011156 bezoekers · 210 bekeken
201056 bezoekers · 57 bekeken
200910 bezoekers · 12 bekeken
20082 bezoekers · 3 bekeken
200721 bezoekers · 33 bekeken
200657 bezoekers · 215 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 18 | 18 | 1,4% |
|---|
| 2025 | 64 | 63 | 5,0% |
|---|
| 2024 | 56 | 55 | 4,3% |
|---|
| 2023 | 14 | 13 | 1,0% |
|---|
| 2022 | 146 | 124 | 9,8% |
|---|
| 2021 | 36 | 9 | 0,7% |
|---|
| 2020 | 6 | 5 | 0,4% |
|---|
| 2019 | 7 | 6 | 0,5% |
|---|
| 2018 | 4 | 4 | 0,3% |
|---|
| 2017 | 7 | 7 | 0,6% |
|---|
| 2016 | 16 | 14 | 1,1% |
|---|
| 2015 | 113 | 97 | 7,7% |
|---|
| 2014 | 148 | 122 | 9,6% |
|---|
| 2013 | 102 | 91 | 7,2% |
|---|
| 2012 | 475 | 336 | 26,5% |
|---|
| 2011 | 210 | 156 | 12,3% |
|---|
| 2010 | 57 | 56 | 4,4% |
|---|
| 2009 | 12 | 10 | 0,8% |
|---|
| 2008 | 3 | 2 | 0,2% |
|---|
| 2007 | 33 | 21 | 1,7% |
|---|
| 2006 | 215 | 57 | 4,5% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 4 | 4 | 19,0% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 1 | 1 | 4,8% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 2 | 2 | 9,5% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 4 | 4 | 19,0% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 1 | 1 | 4,8% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 1 | 1 | 4,8% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 2 | 2 | 9,5% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 1 | 1 | 4,8% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 2 | 2 | 9,5% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 2 | 2 | 9,5% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 1 | 1 | 4,8% |
| Samen | 21 | 21 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag2 bezoekers · 2 bekeken
Dinsdag1 bezoekers · 1 bekeken
Woensdag6 bezoekers · 6 bekeken
Donderdag4 bezoekers · 4 bekeken
Vrijdag2 bezoekers · 2 bekeken
Zaterdag4 bezoekers · 4 bekeken
Zondag2 bezoekers · 2 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 2 | 2 | 9,5% |
|---|
| Dinsdag | 1 | 1 | 4,8% |
|---|
| Woensdag | 6 | 6 | 28,6% |
|---|
| Donderdag | 4 | 4 | 19,0% |
|---|
| Vrijdag | 2 | 2 | 9,5% |
|---|
| Zaterdag | 4 | 4 | 19,0% |
|---|
| Zondag | 2 | 2 | 9,5% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 15 keer bekeken (71,4%), 15 bezoekers (71,4%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 6 keer bekeken (28,6%), 6 bezoekers (28,6%)
‹ Terug naar de blog