12/05/2013
- uitslag 12-05-2013.xls (16.3 KB)
Welkom bij De Roodborsten Marialoop
12/05/2013
UITSLAG 09/05/2013
Uitslag 09/05/2013| Datum: | 9/05/2013 | Maatschappij : | DE ROODBORSTEN MEULEBEKE-MARIALOOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdstip: | 17:00 | Gemeente : | Marialoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogels: | 47 | Lokaal : | Den Hert | Speelduur : | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaar : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NERO | SCHAECK WILLY | MEULEBEKE | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FRANS | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OBAMA | WILLEMYNS MARC | TIELT | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NICO | VANDECASTELE LUC | OOSTROZEBEKE | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RAMBO | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RYCO | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GUST | DEVOS DANIEL | TIELT | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VAZQUEZ | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MACHO | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DANNY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DUARTE | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BROERE | VAN QUAETHEM GABRIEL | EMELGEM | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GUST | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KAMIEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PUTIFAR | MARTENS MARIE THERESE | ZULTE | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TAATJE | AMPE LUC | MEULEBEKE | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PHIL | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LOBKE | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KAIN | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BLONDY | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FLUPKE | VANAUTREVE JACQUES | DENTERGEM | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JENS | ROSSEEL DELPHINE | MEULEBEKE | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BRANKO | VERBEKE JAAK | MEULEBEKE | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TIMO | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | EMELGEM | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KWESTET | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UDO | TRUYAERT MARIO | RUISELEDE | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KRIS | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DIMARIA | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RAMBO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BARTJE | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NORRY | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | STERE | BOSSUT FREDDY | TIELT | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TEO | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | WILMAR | CAENEPEEL MARNIX | MEULEBEKE | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | NIC | CASIER GEERT | TORHOUT | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ARON | UYTTENHOVE GEORGES | IZEGEM | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | LUC | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BOEMBA | BALCAEN PASCAL | OOSTROZEBEKE | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | PRINS | CASIER GEERT | TORHOUT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | RAMBO | VANDENBUSSCHE WERNER | HULSTE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | KENZO | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | AMBER | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | JINO | CARLIER LINDA | IZEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UITSLAG 09/05/2013
Uitslag 05/05/2013| Datum: | 5/05/2013 | Maatschappij : | DE ROODBORSTEN MEULEBEKE-MARIALOOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdstip: | 09:00 | Gemeente : | TIELT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogels: | 46 | Lokaal : | Belle Vue | Speelduur : | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaar : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ELISE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VDB | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TAMARA | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOMPA | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HEIN | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JEFKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TWITTY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NERO | VANAUTREVE JACQUES | DENTERGEM | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NONKEL | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RENMANS | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TURBO | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SYLVAIN | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TAKIS | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JULIETTE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SPEEDY | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GOLFKE | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BOLLE | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STIEN | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CERRO | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PUTIFAR | MARTENS MARIE THERESE | ZULTE | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZORO | VANEECKHOUTE WALTER | INGELMUNSTER | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | POL | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CHANTEUR | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DIRK | VAN QUAETHEM GABRIEL | EMELGEM | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STARMAN | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DORIS | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EDDY | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FLOOR | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PHIL | VANAUTREVE JACQUES | DENTERGEM | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BRIK | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | MAX | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KRAK | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BARDA | DESMET MARIA | MEULEBEKE | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | KYANO | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | TOM | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | FLUPKE | LAMBRECHT MICHIEL | MEULEBEKE | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | SNICKER | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | STANY | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag 04/05/2013 9u| Datum: | 4/05/2013 | Maatschappij : | DE ROODBORSTEN MEULEBEKE-MARIALOOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdstip: | 09:00 | Gemeente : | Marialoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogels: | 69 | Lokaal : | VOSKE | Speelduur : | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaar : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NIKI | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FEDER | VAN OVERBEKE BERNARD | MEULEBEKE | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CARLO | VANEECKHOUTE WALTER | INGELMUNSTER | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AVION | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | URBAIN | VLAMINCK NOEL | OOSTROZEBEKE | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SPILLIE | DHONDT RAPHAEL | OOSTROZEBEKE | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EMILY | DEWULF YVAN | TIELT | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CAVA | ROSSEEL DELPHINE | MEULEBEKE | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TAATJE | AMPE LUC | MEULEBEKE | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BARABAS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MARC | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GILBERT | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TURBO | VANROLLEGHEM JORDY | GITS | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BEN | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | KOEN | SOENEN FRANCIS | GITS | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DOMOOR | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KELLY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MUTTEN | SPIESSENS FRANKY | MEULEBEKE | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALEX | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WILSON | BAEKELANDT FREDDY | MEULEBEKE | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KRAK | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NERO | GODERIS MICHEL | MEULEBEKE | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KEO | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BAZIEL | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NIKITA | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TORR | POPELIER GINO | MEULEBEKE | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JOSKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LUC | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BLONDY | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PINO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KOEN | EGGERMONT MARC | OOSTROZEBEKE | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LEOPARD | DEWULF YVAN | TIELT | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KAREL | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOEMBA | BALCAEN PASCAL | OOSTROZEBEKE | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DOMBO | VANROLLEGHEM SILKE | GITS | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KAIN | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BROERE | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TOM | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GREECOS | LECLERCQ GWENDOLINA | GITS | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MAX | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DUARTE | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WITSE | DHONDT RAPHAEL | OOSTROZEBEKE | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | THOMAS | VANAUTREVE JACQUES | DENTERGEM | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AIGLE | VANTOMME DANIEL | PITTEM | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MASIM | DUHAMEL NOEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MILO | DUPON ROBERT | DENTERGEM | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | REYNALDO | BORMS GODFRIED | TIELT | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | JULES | DEVOS DANIEL | TIELT | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | TIMO | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ALOIS | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | HENDRIK | TYVAERT JURGEN | MEULEBEKE | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | PETER | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | JURGEN | TYVAERT JURGEN | MEULEBEKE | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | PATAT | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | GILLET | VANROLLEGHEM KRIST | GITS | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | FRANS | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | TIMO | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | TIM | DESMET GEERT | DENTERGEM | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | TOM | VERHULST CHRISTIAAN | MEULEBEKE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | STYBAR | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | KRAC | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | RYCO | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | STAN | CARLIER LINDA | IZEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | LOEBAS | LAMBRECHT DIRK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ABEL | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag 04/05/2013 6u15| Datum: | 4/05/2013 | Maatschappij : | DE ROODBORSTEN MEULEBEKE-MARIALOOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdstip: | 06:15 | Gemeente : | Marialoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogels: | 38 | Lokaal : | VOSKE | Speelduur : | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaar : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ANTON | DEWULF YVAN | TIELT | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MILO | VANEECKHOUTE WALTER | INGELMUNSTER | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | STING | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JOKE | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TWIETIE | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JUNIOR | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BEN | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JOMMEKE | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RON | VULLERS GILBERT | SINT-ELOOIS-VIJVE | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VALERE | VERMEERSCH DIRK | GITS | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BAFFI | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SPEEDY | DE PRAETERE FEMKE | DEERLIJK | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | STAFKE | BRAECKEVELT WALTER | WINGENE | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WONDER | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JAYDON | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CESAR | WATTENY JOSEPH | RUISELEDE | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | EMELGEM | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TURBO | VANROLLEGHEM JORDY | GITS | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | REUS | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JUNIOR | STROBBE EMILIE | TIELT | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DIRK | VAN QUAETHEM GABRIEL | EMELGEM | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ALEX | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | KURT | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | NEBI | VANDENBUSSCHE IBEN | GITS | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | PHILLEMON | SOENEN FRANCIS | GITS | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | JARNE | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ANTOON | AMPE LUC | MEULEBEKE | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GILBERT | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KAPOEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | KWESTET | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | PAUL | TYVAERT JURGEN | MEULEBEKE | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LORRE | VANROLLEGHEM SILKE | GITS | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SMOOTHIE | VANDENBUSSCHE GEERT | GITS | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BREKER | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BAZIEL | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | FEYS | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GAPERTJE | VANDEWALLE ERIC | DESSELGEM | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslagen in excel bestand
Uitslag 28/04/2013| DATUM VAN DE ZETTING | MAATSCHAPPIJ: | De Roodborsten Maraialoop | |||
| 28/04/2013 | LOKAAL: | Belle Vue | |||
| UUR: | 9 uur | GEMEENTE: | Tielt | ||
| GESPEELD: | AANTAL VOGELS: | 44 | |||
| OPMERKING: | |||||
| Nr. | Vogel | Naam | Voornaam | Woonplaats | Liedjes |
| 1 | ABBA | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 742 | |
| 2 | TWITTY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 707 | |
| 3 | BAFFI | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 547 | |
| 4 | SYLVAIN | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 509 | |
| 5 | ELISE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 507 | |
| 6 | STARMAN | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 490 | |
| 7 | NONKEL | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 486 | |
| 8 | EDDY | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 460 | |
| 9 | BOLLE | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 427 | |
| 10 | HEIN | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 415 | |
| 11 | PHIL | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 414 | |
| 2 de REEKS | |||||
| 1 | RENMANS | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 413 | |
| 2 | STIEN | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 412 | |
| 3 | KAIN | VANDENBUSCHE NICOLE | MEULEBEKE | 410 | |
| 4 | TAMARA | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 408 | |
| 5 | DORIS | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 398 | |
| 6 | JEFKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBKE | 395 | |
| 7 | NIKI | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 385 | |
| 8 | POL | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 382 | |
| 9 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 362 | |
| 10 | FLUPKE | LAMBRECHT MICHIEL | MEULEBEKE | 350 | |
| 11 | VDB | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 346 | |
| 3 de REEKS | |||||
| 1 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 331 | |
| 2 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 326 | |
| 3 | STEPHANIE | CALIER LINDA | IZEGEM | 316 | |
| 4 | JULIETTE | CALIER LINDA | IZEGEM | 315 | |
| 5 | BRIK | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 308 | |
| 6 | TAKIS | BELAEN FERDINANDA | MEULEBKE | 307 | |
| 7 | DIRK | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 300 | |
| 8 | CHANTEUR | LAMBRECHT TOON | TIELT | 269 | |
