
Berichten van 1 januari 2014 tot 31 december 2014

Feest 2014
Uitnodiging op het jaarlijks Kampioenfeest die op zondag 2 november 2014 doorgaat in:
El Parador Ruiseleedsesteenweg 11, 8700 Tielt vanaf 12 u.
Menu:
- Receptie met 3 verzorgde hapjes + bijschenken
- Warm buffet bestaande uit ,
- Parelhoenfilet met roomsaus, scampi’s met garnalensaus,
- Varkenswangetjes in Rodenbach.
- Aangepaste groentjes en 2 aardappelbereidingen.
- Tarte a tin met kaneelroomijs en calvados.
- Koffie met versnaperingen.
- Aangepaste wijnen, water en koffie inbegrepen.
Huldiging van volgende personen:
IN 3 RITTEN
KONING: VANDENBERGHE DOMINIQUE - ELISE 1916 L
KLEINE KONING: VANDEKERKHOVE KRISTOF - DANNY 956 L
KAMPIOENSCHAP: IN 10 RITTEN
KAMPIOEN: VAN QUAETHEM JOZEF - RICCO 5399 L
KLEINE KAMPIOEN: DUFOUR THOMAS - BASS 2863 L
KAMPIOEN 75% :CARLIER LINDA - JULIETTE 4423 L
VR KAMPIOEN: VERKINDEREN EVELIEN - WINNIE 5944 L
BIJKOMENDE PRIJZEN:
JANSSENS LINDA,DEVRIESE JELKE, DEPUYDT DANNY, DEVRIESE RUDI, NAESSENS OSCAR,
VANQUAETHEM DANIEL, BELAEN FERDINANDA, VERHEYE GLENN, ACX GEERT,
VANEECKHOUTTE LYDIE, VANSTEENKISTE ANDRE, VERHULST ANNICK, LAMBRECHT ANTOON, DEVRIESE PATRICK,MISTIAEN LYDIE, BLYAERT BERNARD,CARLIER LINDA, DHONDT MARLEEN, DENIJS WILLY, VERVELGHE DIETER,LANNOO GEORGE, DECLERCQ HENDRIEK, SPRIET RONNY, MISTIAEN LYDIE, SPRIET RONNY, COUSSEMENT ERIC, DUHAMEL NOEL, DUFOUR EDDY, VANQUAETHEM GABRIEL, VULLERS SILVER.
Om de bijkomende prijzen zijn er voorwaarden aan ,namelijk deelname gewest zetting,
en 10 ritten gespeeld in het kampioenschap, deze personen dienen wel op het feest
aanwezig te zijn.
Ook buiten de maatschappij werden er prijzen gespeeld:
Gewest Tielt:
Verkinderen Dirk, Devriese Rudi, Dewulf Yvan,
UITSLAG 02/08/2014 OMGEREKENDE UITSLAG 1/2 U
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARABAS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAURITS | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DUO | DHAENE FRANKY | DESSELGEM | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DIRK | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JIMMY | DE RORE BERT | BEVEREN (LEIE) | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FRANK | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PLUISJE | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JOSSY | ACX GEERT | TIELT | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LUDOVIC | SOETE KATLEEN | LEDEGEM | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LAS | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DONKO | TRUYAERT MARIO | RUISELEDE | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MILAN | PLANCKAERT SONJA | INGELMUNSTER | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MARC | VERGOTE JOSE | EGEM | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GARO | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JENTL | CEENAEME WILLY | MEULEBEKE | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PIXIE | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOMMY | ACX GEERT | TIELT | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PELE | DUYVEJONCK RAPHAEL | ZWEVEZELE | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WOODY | DENIJS JOHAN | TIELT | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PATRICK | LECOUTRE ROGER | KUURNE | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAZIEL | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KAMIEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DIETER | JANSENS MARIA | WINGENE | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDRE | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZORRO | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FREDDY | CLAERHOUT GERY | MEULEBEKE | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TOEKAPPER | DE WITTE ROGER | MEULEBEKE | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RIK | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | STEPHY | DEVOLDERE RUDY | ROESELARE | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KWIET | VROMAN CARINE | DESSELGEM | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DOMOOR | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NIC | VANDECASTELE LUC | OOSTROZEBEKE | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BLINKER | DOUTERLOIGNE JOLIEN | WAREGEM | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PETER | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MON | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ODJIDJA | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TOOR | VANDENBUSSCHE INGRID | WIELSBEKE | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NERO | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOA | VANDERHAEGHEN ROGER | TIELT | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ZERAAR | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BROKSKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BOS | VERHEYE WILLY | WINGENE | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LUCIEN | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MARC | CALLEWAERT EDDY | WAKKEN | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TUUR | DAMMAN FRANKY | OOSTROZEBEKE | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ALEX | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ZIPLIN | DESLOOVERE LUC | OOSTROZEBEKE | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | DORUS | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | STYBAR | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SOOTJE | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SLISSE | CRAEYNEST MARIA | OOSTROZEBEKE | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | MAARTEN | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ROBBY | VANNESTE MARIO | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | CERRO | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | MARC | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | KRIS | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | RIK | VERGOTE JOSE | EGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | GUST | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | EMIEL | CLAERHOUT POL | LEDEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | NIC | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- UITSLAG 02 08 2014.xlsx (23.7 KB)
KAMPIOENSCHAP 2014
KAMPIOENSCHAP DE ROODBORSTEN MARIALOOP
IN 3 RITTEN
KONING: VANDENBERGHE DOMINIQUE - ELISE 1916 L
KLEINE KONING: VANDEKERKHOVE KRISTOF - DANNY 956 L
KAMPIOENSCHAP: IN 10 RITTEN
KAMPIOEN: VAN QUAETHEM JOZEF - RICCO 5399 L
KLEINE KAMPIOEN: DUFOUR THOMAS - BASS 2863 L
KAMPIOEN 75% :CARLIER LINDA - JULIETTE 4423 L
VR KAMPIOEN: VERKINDEREN EVELIEN - WINNIE 5944 L
BIJKOMENDE PRIJZEN
|
JANSSENS LINDA LARS |
|
DEVRIESE JELKE - MARCEL |
|
DEPUYDT DANNY - MARS |
|
DEVRIESE RUDI - VDB |
|
NAESSENS OSCAR - WALTER |
|
VAN QUAETHEM DANIEL - NONKEL |
|
BELAEN FERDINANDA - JEFKE |
|
VERHEYE GLENN - JUSTINO |
|
ACX GEERT - STEFFY |
|
VANEECKHOUTTE LYDIE - TAMARA |
|
VANSTEENKISTE ANDRE - KLAAS |
|
VERHULST ANNICK - FLEUR |
|
LAMBRECHT ANTOON - MAURICEJE |
|
DEVRIESE PATRICK - KILLIAN |
|
MISTIAEN LYDIE - FLOOR |
|
BLYAERT BERNARD - BRIK |
|
CARLIER LINDA - STEPHANIE |
|
DHONDT MARLEEN - GOLFKE |
|
DENIJS WILLY - ARNE |
|
VERVELGHE DIETER - RUNE |
|
LANNOO GEORGES - PIET |
|
DECLERCQ HENDRIK - TOM |
|
SPRIET RONNY - RENMANS |
|
MISTIAEN LYDIE - LOBKE |
|
SPRIET RONNY - TWITTY |
|
COUSSEMENT ERIC - MAX |
|
DUHAMEL NOEL - THIERRY |
|
DUFOUR EDDY - DOLF |
|
COUSSEMENT ERIC - MAX |
|
VULLERS SILVERE FLOR |
Uitslag 27/07/2014
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GILL | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MARS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LARS | JANSSENS LINDA | DEINZE | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JULIETTE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STEFFY | ACX GEERT | TIELT | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JUSTINO | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DORIS | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MAURICEJE | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WOUT | DE BELS PATRICK | OOSTROZEBEKE | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KAPOEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BAKKALI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KILLIAN | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FLOOR | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DIRK | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HAZARD | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MESSI | DAMMAN FRANKY | OOSTROZEBEKE | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LOBKE | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | THIERRY | DUHAMEL NOEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | STYBAR | MESTDAGH WILLY | OOSTROZEBEKE | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | JOZEF | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BOBO | MESTDAGH PATTY | OOSTROZEBEKE | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KASTAAR | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | TOM | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- UITSLAG 27 07 2014.xlsx (18.5 KB)
Uitslag 21/07/2014 17 u
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JUNIOR | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FRANS | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BARABAS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BAZIEL | JANSENS MARIA | WINGENE | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZORRO | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GARO | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MARC | VERGOTE JOSE | EGEM | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MAURITS | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TEMPO | DUYCK FRANK | MEULEBEKE | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RUTSEL | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BIJOU | LOOSE RITA | MEULEBEKE | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | OSCAR | DE SLOOVERE MARCEL | SINT-ELOOIS-VIJVE | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VIC | NAERT WOUTER | INGELMUNSTER | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ABRAHAM | AMPE LUC | MEULEBEKE | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JOSSY | ACX GEERT | TIELT | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RAMBO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TIBO | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | AMBER | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BARTJE | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RIK | BOSTOEN DIRK | HARELBEKE | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PETER | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BROKSKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIETJEWIE | CALLEWAERT EDDY | WAKKEN | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LUC | NAERT WOUTER | INGELMUNSTER | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TOMMY | ACX GEERT | TIELT | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FILOU | DE MIL VANESSA | WINGENE | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | IBEN | DE SCHUYMERE CARINNE | MEULEBEKE | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JUNIOR | STROBBE EMILIE | TIELT | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WALLY | DE WITTE ROGER | MEULEBEKE | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | COSMOS | DE SLOOVERE MARCEL | SINT-ELOOIS-VIJVE | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BAZIEL | LECOUTRE ROGER | KUURNE | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | EDDY | TYVAERT ERIC | MEULEBEKE | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BINO | SEYNAEVE MARLEEN | OOSTROZEBEKE | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ODJIDJA | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VIVALDI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BOEMBA | BALCAEN PASCAL | OOSTROZEBEKE | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ORIOLUS | NAERT WOUTER | INGELMUNSTER | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PIET | STRYNCKX ANDRE | INGELMUNSTER | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SENOIR | TRUYAERT SANDRA | MEULEBEKE | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NIELS | PLANCKAERT SONJA | INGELMUNSTER | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOBY | STRYNCKX JOZEF | INGELMUNSTER | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ZIPLIN | DESLOOVERE LUC | OOSTROZEBEKE | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TURBO | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MESSI | DAMMAN FRANKY | OOSTROZEBEKE | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | URBAN | DECABOOTER BART | WAREGEM | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GUST | VERBEKE DANNY | GELUWE | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MARC | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CORVUS | NAERT WOUTER | INGELMUNSTER | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JAN | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NIELS | VANDECASTELE LUC | OOSTROZEBEKE | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SLISSE | CRAEYNEST MARIA | OOSTROZEBEKE | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FRED | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TIMO | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ROXY | DE MIL VANESSA | WINGENE | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GARY | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RAP | LANDUYT MICHEL | OOSTROZEBEKE | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JOSKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FABIAN | LEFEBRE ROLAND | AARSELE | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SADDAM | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KRIS | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | EISEL | VAN DEN BROECKE VANESSA | TIELT | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ERIC | VAN KEIRSBULCK KURT | TIELT | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | MAX | DE MIL DIRK | WINGENE | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | GASPAR | VYNCKE RIKA | KUURNE | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | STYBAR | MESTDAGH WILLY | OOSTROZEBEKE | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | KARI | DECABOOTER BART | WAREGEM | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | GASPAR | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | BOBO | MESTDAGH PATTY | OOSTROZEBEKE | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | CHARLO | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | AVION | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ROBBY | VERHULST JACQUES | SINT-BAAFS-VIJVE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | WOUT | DE BELS PATRICK | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | CASPER | AMPE GEERT | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | MIKE | PARMENTIER EDDY | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | IDOOL | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ARTHUR | DEBAENE DIANE | KACHTEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | TOBIAS | DE MIL VANESSA | WINGENE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | TOTAL | TRUYAERT SANDRA | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | AXEL | BEKAERT GEERT | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | VERDI | CAENEPEEL MARNIX | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | MUTOH | VERCRUYSSE IGNACE | WIELSBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- UITSLAG 21 07 2014. 17 u..xlsx (27.1 KB)
Uitslag 20/07/2014
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MARS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JULIETTE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LARS | JANSSENS LINDA | DEINZE | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LARS | VANDENHEEDE SABINE | MEULEBEKE | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JUSTINO | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SVEN | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FLOOR | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WOUT | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GILL | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VDB | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MAURICEJE | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAKKALI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RIK | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DORIS | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | STEFFY | ACX GEERT | TIELT | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
