Uitslag 05/07/2014
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BINGO | HUVAERE HENDRIK | PITTEM | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EBO | LAMBRECHT EDDY | OOSTROZEBEKE | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NOLLE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STRESSY | ACX GEERT | TIELT | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LOWIE | DEVOS DANIEL | TIELT | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ELIO | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SVEN | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | STYBAR | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FRANK | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WOUT | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BAKKALI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | STYBAR | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CLOE | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BEN | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | REEKS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ABA | GODERIS MICHEL | MEULEBEKE | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOEMER | CARLIER LINDA | IZEGEM | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRAM | VLAMINCK NOEL | OOSTROZEBEKE | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TAMARA | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DINO | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SANDRA | CLAERHOUT JOZEF | INGELMUNSTER | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LUCIEN | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PEPE | AMPE LUC | MEULEBEKE | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | POL | DEVOS DANIEL | TIELT | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JOSE | CALLENS DIRK | TIELT | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RYCO | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SIEBE | TYVAERT JURGEN | MEULEBEKE | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MATHIS | ROSSEEL DELPHINE | MEULEBEKE | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BENDI | BRAEKEVELT WILFRIED | MEULEBEKE | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MONTGOMERY | DEWULF YVAN | TIELT | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SJORS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCHERMAN | DEWULF YVAN | TIELT | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GINO | VLAMINCK NOEL | OOSTROZEBEKE | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PIMPAMPOENTJE | ROSSEEL HENDRIK | PITTEM | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RIK | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NIKITA | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JACO | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RIK | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RONNY | VANNESTE MARIO | MEULEBEKE | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FONS | CARLIER LINDA | IZEGEM | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RIK | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TURBO | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RUTSEL | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TOMMEKE | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PATTON | DEWULF YVAN | TIELT | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | MAX | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | LOUIS | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | DOBBY | STROBBE EMILIE | TIELT | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | JOMMEKE | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | KRAK | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ZWIEZWANSKIE | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | FRET | VERHULST JACQUES | SINT-BAAFS-VIJVE | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | TOBIAS | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | NERO | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | LOUIS | DE SCHUYMERE CARINNE | MEULEBEKE | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ZERAAR | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | TURBO | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BARTJE | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ERIC | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | DANNI | SABBE HERMAN | OOSTROZEBEKE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | NIBALI | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | MAURITS | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- UITSLAG 05072014.xlsx (23.2 KB)


