UITSLAG 12/04/2014
|
Rang |
Vogel |
Omgerekende uitslag Eigenaar |
Woonplaats |
Liedjes |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LUCIEN | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JO | DEVOS DANIEL | TIELT | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ODJIDJA | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STING | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RUTSEL | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TIMO | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TOMMY | ACX GEERT | TIELT | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LUC | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OXO | MISSANT JOHNY | TIELT | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SVEN | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MARC | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WOUT | VERMEERSCH JOZEF | TIELT | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BERT | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | STIEN | VERHEYE WILLY | WINGENE | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TURA | VAN BALBERGHE WERNER | INGELMUNSTER | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BOSCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KASTAAR | WINDELS LAURENT | ARDOOIE | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KRIS | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PLUISJE | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BEN | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FLOR | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DARCO | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KILLIAN | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MICHEL | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ROCCO | VANDENBULCKE MARLEEN | MEULEBEKE | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TINO | HUYS WALTER | LICHTERVELDE | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JUNE | DEWULF YVAN | TIELT | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RINGO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BOWIE | WILLEMYNS MARC | TIELT | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SUMANA | DELODDER ANJE | DENTERGEM | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GUST | VANSTEENKISTE NORBERT | PITTEM | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RAF | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAXIME | DENIJS JURGEN | INGELMUNSTER | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ELVIS | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | COBUS | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DANNY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MUTTEN | SPIESSENS FRANKY | MEULEBEKE | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JACO | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MARIO | SOENENS NOEL | TIELT | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DIMITRI | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NERO | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DINO | VAN OVERBEKE BERNARD | MEULEBEKE | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PINKY | DECOURCELLE JEAN-CHRIST | SINT-DENIJS | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RONALDO | BORMS GODFRIED | TIELT | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | PETER | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | TONNY | DE LAERE ARSEEN | MEULEBEKE | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | DORIS | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SPROT | VERHEYE WILLY | WINGENE | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DOLF | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | LEFFE | DENIJS JURGEN | INGELMUNSTER | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | MATHIS | VANDERSTRAETEN RITA | TIELT | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | KURT | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | FLEUR | DECLERCQ SOPHIE | INGELMUNSTER | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BEEKIE | VERBEKE ANITA | DENTERGEM | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | TWIETIE | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | LANDER | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | VOVAR | LAMBRECHT EDDY | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Uitslag 12042014.xlsx (23.1 KB)

