Zondag 28 juli 2013
UITSLAG 28/07/2013
| 1 | TOM | DEVOS DANIEL | TIELT | 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WISKE | DEGANG PIERRE | OOSTROZEBEKE | 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOLLE | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NONKEL | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TIMO | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROGER | DEVOS DANIEL | TIELT | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KAMIEL | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STARMAN | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ABBA | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BOMPA | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LAMBIK | DEGANG PIERRE | OOSTROZEBEKE | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VITESSE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PHIL | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EVERT | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TAMARA | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DIRK | VAN QUAETHEM GABRIEL | EMELGEM | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JEFKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MAURICE | DUYCK FRANK | MEULEBEKE | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TWITTY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BASS | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JULIETTE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AMBER | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KILLIAN | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JEF | VANDENBULCKE FRITS | MEULEBEKE | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAZIEL | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TURBO | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NIKI | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BENNY | BOSSUT FREDDY | TIELT | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BARDA | DESMET MARIA | MEULEBEKE | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | CHANTEUR | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KAIN | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ARON | UYTTENHOVE GEORGES | IZEGEM | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SVEN | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BOB | WINDELS CHRISTINE | OOSTROZEBEKE | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | JULES | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | STERE | BOSSUT FREDDY | TIELT | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | TIM | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BAFFI | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | TOBIAS | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | POL | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||


