Zondag 9 juni 2013
UITSLAG 09/06/2013
| Datum: | 9/06/2013 | Maatschappij : | DE ROODBORSTEN MEULEBEKE-MARIALOOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdstip: | 09:00 | Gemeente : | Marialoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speelduur : | 60 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogels: | 51 | Lokaal : | Den Hert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaar : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SYLVAIN | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NIKI | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ELISE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ABBA | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TAMARA | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STARMAN | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NONKEL | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PHIL | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KAIN | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BRIK | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 De Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TOBIAS | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KAMIEL | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOLLE | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LOUIS | UYTTENHOVE GEORGES | IZEGEM | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BOMPA | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GOLFKE | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KAPOEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BAZIEL | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KYANO | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JEFKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BARDA | DESMET MARIA | MEULEBEKE | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 De Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TWITTY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DIRK | VAN QUAETHEM GABRIEL | EMELGEM | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JULIETTE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SENNE | WYCKHUYS GABRIEL | INGELMUNSTER | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TOM | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TURBO | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BAFFI | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RENMANS | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | OMER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JEF | VANDENBULCKE FRITS | MEULEBEKE | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


