Zaterdag 2 augustus 2014 · Blijft bovenaan
UITSLAG 02/08/2014 OMGEREKENDE UITSLAG 1/2 U
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARABAS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAURITS | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DUO | DHAENE FRANKY | DESSELGEM | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DIRK | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JIMMY | DE RORE BERT | BEVEREN (LEIE) | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FRANK | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PLUISJE | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JOSSY | ACX GEERT | TIELT | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LUDOVIC | SOETE KATLEEN | LEDEGEM | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LAS | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DONKO | TRUYAERT MARIO | RUISELEDE | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MILAN | PLANCKAERT SONJA | INGELMUNSTER | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MARC | VERGOTE JOSE | EGEM | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GARO | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JENTL | CEENAEME WILLY | MEULEBEKE | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PIXIE | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOMMY | ACX GEERT | TIELT | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PELE | DUYVEJONCK RAPHAEL | ZWEVEZELE | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WOODY | DENIJS JOHAN | TIELT | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PATRICK | LECOUTRE ROGER | KUURNE | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BAZIEL | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KAMIEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DIETER | JANSENS MARIA | WINGENE | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDRE | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZORRO | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FREDDY | CLAERHOUT GERY | MEULEBEKE | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TOEKAPPER | DE WITTE ROGER | MEULEBEKE | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RIK | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | STEPHY | DEVOLDERE RUDY | ROESELARE | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KWIET | VROMAN CARINE | DESSELGEM | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DOMOOR | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NIC | VANDECASTELE LUC | OOSTROZEBEKE | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BLINKER | DOUTERLOIGNE JOLIEN | WAREGEM | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PETER | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MON | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ODJIDJA | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TOOR | VANDENBUSSCHE INGRID | WIELSBEKE | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NERO | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOA | VANDERHAEGHEN ROGER | TIELT | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ZERAAR | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BROKSKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BOS | VERHEYE WILLY | WINGENE | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LUCIEN | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MARC | CALLEWAERT EDDY | WAKKEN | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TUUR | DAMMAN FRANKY | OOSTROZEBEKE | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ALEX | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ZIPLIN | DESLOOVERE LUC | OOSTROZEBEKE | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | DORUS | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | STYBAR | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SOOTJE | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SLISSE | CRAEYNEST MARIA | OOSTROZEBEKE | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | MAARTEN | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ROBBY | VANNESTE MARIO | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | CERRO | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | MARC | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | KRIS | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | RIK | VERGOTE JOSE | EGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | GUST | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | EMIEL | CLAERHOUT POL | LEDEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | NIC | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bijlagen
- UITSLAG 02 08 2014.xlsx (23.7 KB)

