Uitslag 06/07/2014 17 U
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GILL | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELISE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VDB | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JULIETTE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MARS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | STRESSY | ACX GEERT | TIELT | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LARS | JANSSENS LINDA | DEINZE | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LARS | VANDENHEEDE SABINE | MEULEBEKE | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RIK | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOLLE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WIM | VANDENBERGHE VERONIQUE | MEULEBEKE | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JEFKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ANTON | DEWULF YVAN | TIELT | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NONKEL | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JUNE | DEWULF YVAN | TIELT | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STEFFY | ACX GEERT | TIELT | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JUSTINO | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GOLFKE | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BRIK | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MAURICEJE | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FREDJE | POPELIER GINO | MEULEBEKE | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DOLF | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PORCHE | WILLEMYNS MARC | TIELT | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RAPID | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KILLIAN | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RAMBO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FLOOR | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | QUATRO | VANEECKHOUTE WALTER | INGELMUNSTER | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TOM | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RIK | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KAPOEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TAMARA | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BASS | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | MAX | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | GUST | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | DANNY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BOB | DEKONINCK YVONNE | MEULEBEKE | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | TURBO | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | TWITTY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | THIERRY | DUHAMEL NOEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | DORIS | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DIMITRI | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | RONNY | LANDUYT MICHEL | OOSTROZEBEKE | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | NICO | VANDECASTELE LUC | OOSTROZEBEKE | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | RENMANS | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | FLOR | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | LOBKE | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- UITSLAG 06072014.xlsx (22.9 KB)


