Avibo Kampioenschap Belgie 2014
Avibo Kampioenschap Belgie 2014
- Avibo Kampioenschap Belgie 2014.pdf (70.3 KB)
Welkom bij De Roodborsten Marialoop
Avibo Kampioenschap Belgie 2014Avibo Kampioenschap Belgie 2014
Uitslag 22/06/2014| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELISE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LARS | JANSSENS LINDA | DEINZE | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIM | VANDENBERGHE VERONIQUE | MEULEBEKE | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VDB | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BRIK | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LARS | VANAUTREVE JACQUES | DENTERGEM | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOLLE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JUSTINO | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JEFKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NONKEL | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MATEO | POPELIER GINO | MEULEBEKE | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | STEFFY | ACX GEERT | TIELT | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RENMANS | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KILLIAN | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RAPID | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MARS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BASS | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JULIETTE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DANNY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TWITTY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GOLFKE | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WOUT | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LOBKE | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TOM | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MAURICEJE | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TAMARA | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MAX | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FLOR | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RAMBO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | JAN | DERIEMAEKER PATRICK | MEULEBEKE | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | THIERRY | DUHAMEL NOEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | FLOOR | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BRANKO | JANSSENS LINDA | DEINZE | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | TIMO | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | MAARTEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | AXEL | VANNIEUWKERKE MAURICE | BISSEGEM | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DOLF | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | DORIS | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag 15/06/2014| 1 | STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELISE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ANTON | DEWULF YVAN | TIELT | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LARS | JANSSENS LINDA | DEINZE | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VARGAS | TUYTTENS YVAN | TIELT | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WITSKE | L'HOOST JOSETTE | TIELT | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JEFKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ROGER | VANDENBULCKE MARLEEN | MEULEBEKE | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JM | CARRON RUDY | TIELT | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JUSTINO | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VALKO | L'HOOST JOSETTE | TIELT | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MAURICEJE | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TAMARA | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NONKEL | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LANDER | DESMET JOSEPH | TIELT | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TOM | VAN DE CAPELLE JOHNNY | PITTEM | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RIK | VROMAN ARSENE | TIELT | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FLUPKE | BEARELLE GERARD | TIELT | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ZOT | VAN DE CAPELLE JOHNNY | PITTEM | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | FILIP | VERMEERSCH JOZEF | TIELT | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TWITTY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FIDO | VAN DEN BROECKE VANESSA | TIELT | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SEPPE | DESMET LUC | TIELT | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GEORGES | VAN RYCKEGHEM SONJA | TIELT | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HAPY | VROMAN ARSENE | TIELT | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BRANKO | JANSSENS LINDA | DEINZE | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GOLFKE | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EMILY | DEWULF YVAN | TIELT | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ZERO | VERMEIRE FRANKY | TIELT | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BILLY | DE BOEVER LISA | LOCHRISTI | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOLLE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RICCARDO | CARRON RUDY | TIELT | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KILLIAN | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FLOOR | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RAFAEL | WOLFCARIUS LYDIE | TIELT | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BERT | DERUYCK PAUL | TIELT | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | VDB | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DANNY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LOBKE | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | JANTJE | DECLERCK BOUDRAU | MEULEBEKE | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TOM | MAES ROGER | TIELT | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MARS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CINDY | VANDENBULCKE MARLEEN | MEULEBEKE | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EDUARDO | MEESE RUDI | RUISELEDE | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JOLIEN | TUYTTENS YVAN | TIELT | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RENMANS | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DORIS | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BRIK | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | STEFFY | ACX GEERT | TIELT | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ANJO | VAN MAELE WILLY | TIELT | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RAPID | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JORIS | VANDERHAEGHEN ROGER | TIELT | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FREDDY | VAN KEIRSBULCK KURT | TIELT | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JULIETTE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BASS | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | OBE | LAMBERT WILLY | TIELT | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RONNY | LANDUYT MICHEL | OOSTROZEBEKE | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | REYNALDO | BORMS GODFRIED | TIELT | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | THIERRY | DUHAMEL NOEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DIRK | DE HULLU MARC | TIELT | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ELIAS | DESMET JOHNY | TIELT | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | FLOR | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | STYBAR | VANDERIVIERE FRANK | TIELT | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | BRIEK | NEMEGHEER ALBERT | TIELT | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | TORNADO | TERMOTE CHRISTOPHE | TIELT | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | URICKE | MAES JOSE | TIELT | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | TURBO | THYN MARIE MADELEINE | TIELT | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | OXO | MISSANT JOHNY | TIELT | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ALBERT | POLFLIET PATRICK | OOSTROZEBEKE | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | MAX | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | TIMO | MISSANT DANIEL | TIELT | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | DOLF | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | DAVY | CAENEPEEL MARNIX | MEULEBEKE | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | KICVA | HOSSEEL JOHAN | WINGENE | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BOLLEKE | DEWULF WESLEY | BEVEREN (ROESELARE) | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | TOM | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | VIC | VAN DE WALLE ANTOON | ROESELARE | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | RAMBO | SUPPLY WILFRIED | TIELT | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | PINK | VROMAN ANDRE | TIELT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | SPAKKE | BOVIJN BART | TIELT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | CD | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | RONALDO | DE NEIRE JOHNY | ARDOOIE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag 09/06/2014 17 u| KONINKLIJKE NATIONALE FEDERATIE ALGEMENE VINKENIERSBOND V.Z.W. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewestnummer : | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zetel en secretariaat Schardauw 1, bus 1 8520 KUURNE Tel. 056 701864 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AANGIFTEFORMULIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 9/06/2014 | Maatschappij : | DE ROODBORSTEN MEULEBEKE-MARIALOOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdstip: | 17:00 | Gemeente : | Tielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speelduur : | 0 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogels: | 93 | Lokaal : | Cafe Belle Vue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFGELAST WEGENS HEVIG ONWEER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaar : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag 08/06/2014| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WIM | VANDENBERGHE VERONIQUE | MEULEBEKE | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABBA | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ELISE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LARS | JANSSENS LINDA | DEINZE | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VDB | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WINNIE | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NONKEL | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOLLE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TAMARA | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RAPID | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RONNY | LANDUYT MICHEL | OOSTROZEBEKE | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JUSTINO | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RIK | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LOBKE | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STEFFY | ACX GEERT | TIELT | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | STRESSY | ACX GEERT | TIELT | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KILLIAN | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BRIK | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MAURICEJE | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JULIETTE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BRIEK | NEMEGHEER ALBERT | TIELT | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FLOOR | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TOM | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RENMANS | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DORIS | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BAKKALI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JEFKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | POL | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FLOR | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DANNY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GOLFKE | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BASS | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | DOLF | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | THIERRY | DUHAMEL NOEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | MAX | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | TWITTY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | IVAN | GOEMINNE WILLY | TIELT | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | FRIETS | VERHULST JACQUES | SINT-BAAFS-VIJVE | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | KAPOEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | LARS | VANDENHEEDE SABINE | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag 29/05/2014 17u| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LUKAKU | BERLEZ MAIKA | WAKKEN | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOBIAS | DEVOS DANIEL | TIELT | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NIC | VANDECASTELE LUC | OOSTROZEBEKE | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JOSSY | ACX GEERT | TIELT | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FEBE | BRUYNEEL NORBERT | OOSTROZEBEKE | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SOOTJE | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TEMPO | DUYCK FRANK | MEULEBEKE | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STAVEROS | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BENNY | BOSSUT FREDDY | TIELT | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZARKA | LAMBRECHT EDDY | OOSTROZEBEKE | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | STING | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DANNY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TOM | SNAUWAERT ROGER | OOSTROZEBEKE | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RAP | LANDUYT MICHEL | OOSTROZEBEKE | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RIK | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DORIS | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BRANKO | JANSSENS LINDA | DEINZE | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LITVINENKO | BLEYAERT DANNY | WAREGEM | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FRAKKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BINO | SEYNAEVE MARLEEN | OOSTROZEBEKE | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | LOBKE | MERVYLDE GERT JAN | OOSTROZEBEKE | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MAARTEN | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BEN | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REEKS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BAZIEL | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MON | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SVEN | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DOMOOR | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CLINT | ADIJNS RUDY | OOIGEM | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FRED | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DORIS | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TEO | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RAPID | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LARS | VANDENHEEDE SABINE | MEULEBEKE | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DUWARTE | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ELVIS | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MIKE | PARMENTIER EDDY | MEULEBEKE | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JAN | DERIEMAEKER PATRICK | MEULEBEKE | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VILLA | CALLENS NOEL | MEULEBEKE | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SADDAM | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | WONDER | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TOMMY | ACX GEERT | TIELT | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RAPID | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | KRAC | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PEDRO | VERCRUYSSE PHILIPPE | KUURNE | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GUSTJE | DEFRAEYE DANIEL | MEULEBEKE | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
