Uitslag 21/07/2014 17 u
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Liedjes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JUNIOR | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FRANS | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BARABAS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BAZIEL | JANSENS MARIA | WINGENE | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZORRO | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GARO | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MARC | VERGOTE JOSE | EGEM | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MAURITS | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TEMPO | DUYCK FRANK | MEULEBEKE | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RUTSEL | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BIJOU | LOOSE RITA | MEULEBEKE | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | OSCAR | DE SLOOVERE MARCEL | SINT-ELOOIS-VIJVE | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VIC | NAERT WOUTER | INGELMUNSTER | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ABRAHAM | AMPE LUC | MEULEBEKE | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JOSSY | ACX GEERT | TIELT | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RAMBO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TIBO | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | WALTER | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | AMBER | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BARTJE | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RIK | BOSTOEN DIRK | HARELBEKE | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PETER | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BROKSKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WIETJEWIE | CALLEWAERT EDDY | WAKKEN | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LUC | NAERT WOUTER | INGELMUNSTER | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TOMMY | ACX GEERT | TIELT | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FILOU | DE MIL VANESSA | WINGENE | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | IBEN | DE SCHUYMERE CARINNE | MEULEBEKE | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JUNIOR | STROBBE EMILIE | TIELT | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WALLY | DE WITTE ROGER | MEULEBEKE | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | COSMOS | DE SLOOVERE MARCEL | SINT-ELOOIS-VIJVE | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BAZIEL | LECOUTRE ROGER | KUURNE | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | EDDY | TYVAERT ERIC | MEULEBEKE | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BINO | SEYNAEVE MARLEEN | OOSTROZEBEKE | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ODJIDJA | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VIVALDI | WILLEMYNS MARC | TIELT | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BOEMBA | BALCAEN PASCAL | OOSTROZEBEKE | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ORIOLUS | NAERT WOUTER | INGELMUNSTER | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PIET | STRYNCKX ANDRE | INGELMUNSTER | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SENOIR | TRUYAERT SANDRA | MEULEBEKE | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NIELS | PLANCKAERT SONJA | INGELMUNSTER | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TOBY | STRYNCKX JOZEF | INGELMUNSTER | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ZIPLIN | DESLOOVERE LUC | OOSTROZEBEKE | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TURBO | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MESSI | DAMMAN FRANKY | OOSTROZEBEKE | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | URBAN | DECABOOTER BART | WAREGEM | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GUST | VERBEKE DANNY | GELUWE | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MARC | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CORVUS | NAERT WOUTER | INGELMUNSTER | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JAN | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NIELS | VANDECASTELE LUC | OOSTROZEBEKE | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SLISSE | CRAEYNEST MARIA | OOSTROZEBEKE | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FRED | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TIMO | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ROXY | DE MIL VANESSA | WINGENE | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GARY | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RAP | LANDUYT MICHEL | OOSTROZEBEKE | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JOSKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FABIAN | LEFEBRE ROLAND | AARSELE | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SADDAM | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KRIS | VANDENBUSSCHE NICOL | MEULEBEKE | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | EISEL | VAN DEN BROECKE VANESSA | TIELT | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ERIC | VAN KEIRSBULCK KURT | TIELT | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | MAX | DE MIL DIRK | WINGENE | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | GASPAR | VYNCKE RIKA | KUURNE | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | STYBAR | MESTDAGH WILLY | OOSTROZEBEKE | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | KARI | DECABOOTER BART | WAREGEM | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | GERARD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | GASPAR | VERHEYE IVAN | WIELSBEKE | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | BOBO | MESTDAGH PATTY | OOSTROZEBEKE | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | CHARLO | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | AVION | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ROBBY | VERHULST JACQUES | SINT-BAAFS-VIJVE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | WOUT | DE BELS PATRICK | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | CASPER | AMPE GEERT | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | MIKE | PARMENTIER EDDY | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | IDOOL | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ARTHUR | DEBAENE DIANE | KACHTEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | TOBIAS | DE MIL VANESSA | WINGENE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | TOTAL | TRUYAERT SANDRA | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | AXEL | BEKAERT GEERT | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | VERDI | CAENEPEEL MARNIX | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | MUTOH | VERCRUYSSE IGNACE | WIELSBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- UITSLAG 21 07 2014. 17 u..xlsx (27.1 KB)


