Uitslag 20/05/2013 17 u
| STAFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FURY | STROBBE ERIC | AARSELE | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STARMAN | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOUEMAHA | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIDMAR | DEBACKER LUC | OOSTROZEBEKE | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRANS | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAPID | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIBO | VANEECKHOUTE WALTER | INGELMUNSTER | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PINKY | CAPPELLE DANIEL | MEULEBEKE | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FROST | VANPOUCKE DANIEL | DENTERGEM | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROCCO | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELVIS | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NERO | BOHEZ GABY | ZULTE | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GOOR | DAMMAN FRANKY | OOSTROZEBEKE | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELOOI | VANDERIVIERE FRANK | TIELT | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TYL | STRUYVE MARCEL | OESELGEM | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JEFKE | RYTTIJN BEA | OOSTROZEBEKE | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOB | VANLUCHENE CHRIS | WAKKEN | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOBE | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BARTJE | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OZZY | MERVYLDE GERT JAN | OOSTROZEBEKE | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO | SAMPERS DIRK | ROESELARE | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MILAN | GILLEWY NOEL | WINGENE | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LANDER | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MATHIS | ROSSEEL DELPHINE | MEULEBEKE | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZORO | VANEECKHOUTE WALTER | INGELMUNSTER | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FLOP | THUYN MARIE MADELEINE | TIELT | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SIMBA | VANLUCHENE GLENN | MARKEGEM | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOMMY | MAES LINDA | TIELT | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JOLIEN | DECRAEMER DIETER | KACHTEM | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DANNY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TESSA | DE WITTE ROGER | MEULEBEKE | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PUNK | CAPPELLE DANIEL | MEULEBEKE | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIEL | JANSENS MARIA | WINGENE | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ERIC | DE BOEVER JONNY | TIELT | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DINO | DESMET MARIA | MEULEBEKE | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAC | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WONDER | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AKTO | LAMBRECHT EDDY | OOSTROZEBEKE | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRAET | VANLUCHENE JENS | WAKKEN | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GEERT | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIELS | VANDECASTELE LUC | OOSTROZEBEKE | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JAMES | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PATRICK | VERHEYE JOSE | SCHUIFERSKAPELLE | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BLINKY | ACX GEERT | TIELT | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZOETJE | VERMEERSCH FRANKY | RUISELEDE | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZIGO | MADDENS GEORGES | KACHTEM | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| XANDER | VERBEKE NICOLE | TIELT | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARGO | BOHEZ GABY | ZULTE | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RIK | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JANNES | STROBBE EMILIE | TIELT | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CRACK | DEMEULEMEESTER JURGEN | TIELT | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | EMELGEM | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRET | VERHULST JACQUES | SINT-BAAFS-VIJVE | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TITAN | VAN HOUTTE JOERI | MEULEBEKE | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GUIDO | LISABETH GILBERT | OESELGEM | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FILIP | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPILLIE | DHONDT RAPHAEL | OOSTROZEBEKE | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PINO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FILOU | MESTDAGH WILLY | OOSTROZEBEKE | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LUC | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PEDRO | VAN KEIRSBULCK AZER | TIELT | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASIM | DUHAMEL NOEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BAZIEL | ACX ANDRE | TIELT | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIEPO | EECKHOUT MARIA | KACHTEM | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RADA | LAMBRECHT EDDY | OOSTROZEBEKE | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JONNY | VROMAN ANDRE | TIELT | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JEROM | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WALLY | CONSTANT JOKE | MEULEBEKE | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DZADEK | MESTDAGH WILLY | OOSTROZEBEKE | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VENI | VAN HOUTTE JOERI | MEULEBEKE | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IVAN | GOEMINNE WILLY | TIELT | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUNKY | VAN KEIRSBULCK KURT | TIELT | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GERALD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ELIAS | DESMET JOHNY | TIELT | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KASTAAR | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T'JOLDERKE | VERMEERSCH FRANKY | RUISELEDE | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PATJE | DEGRAEVE DANNY | WIELSBEKE | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RYCO | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TORR | POPELIER GINO | MEULEBEKE | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISLA | VERHULST CHRISTIAAN | MEULEBEKE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIELS | PLANCKAERT SONJA | INGELMUNSTER | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VOVAR | LAMBRECHT EDDY | OOSTROZEBEKE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| REMI | VAN RYCKEGHEM SONJA | TIELT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOLLY | DESMET AGNES | KACHTEM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A-LEX | VERHEYE WILLY | ||||||||||||||||||||||||||||||

