Zaterdag 6 juli 2013
UITSLAG 06/07/2013 17 u
| 1 | ARCHIMEDES | TRUYAERT SANDRA | MEULEBEKE | 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FRAKKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JUNIOR | TRUYAERT SANDRA | MEULEBEKE | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FURY | STROBBE ERIC | AARSELE | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LUNA | BRULEZ WILLY | MEULEBEKE | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KOUEMAHA | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FRANS | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TOBY | VERHEYE RONNY | INGELMUNSTER | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TEMPO | DUYCK FRANK | MEULEBEKE | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GIPSY | CAPPELLE DANIEL | MEULEBEKE | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LUC | BOSSUYT PATRICK | KUURNE | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MAXIME | VERSCHEURE FRANK | MEULEBEKE | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | STARMAN | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RAMBO | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DORIS | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | EDDY | TYVAERT ERIC | MEULEBEKE | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DONALD | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | STYBAR | MESTDAGH WILLY | OOSTROZEBEKE | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LEO | DE WITTE EDDY | PITTEM | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2DE REEKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NICO | AMPE LUC | MEULEBEKE | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | COBRA | CALLEWAERT EDDY | WAKKEN | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RIK | WAERNIERS CARLOS | MEULEBEKE | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PIETJEPEK | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CESAR | ROSSEEL DELPHINE | MEULEBEKE | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | EMELGEM | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | IBEN | DE SCHUYMERE CARINNE | MEULEBEKE | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RIDGID | CAPPELLE DANIEL | MEULEBEKE | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SPRINT | GALLOO MARCEL | INGELMUNSTER | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ZARKA | LAMBRECHT EDDY | OOSTROZEBEKE | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ELVIS | VERHEYE EVI | MEULEBEKE | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JINO | CARLIER LINDA | IZEGEM | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BACCA | DE COCK MARC | OOSTROZEBEKE | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SPIROE | LAMBRECHT DIRK | MEULEBEKE | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PEKKIE | VANHECKE NOEL | MEULEBEKE | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MARC | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | KRAC | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MARK | PATTYN JEROME | INGELMUNSTER | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LOWIE | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LUC | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 DE REEKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DANNY | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DONALD | VANAUTREVE JACQUES | DENTERGEM | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MARC | SEYNHAEVE MARINO | MEULEBEKE | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SEPPE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EMILY | DEWULF YVAN | TIELT | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JUNIOR | STROBBE EMILIE | TIELT | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DIRAR | VAN BALBERGHE WERNER | INGELMUNSTER | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JENTEL | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FREZE | DERIEMAKER PATRICK | OOSTROZEBEKE | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ODJIDJA | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FRET | VERHULST JACQUES | SINT-BAAFS-VIJVE | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MADELEINE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GERALD | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ZIPLIN | DESLOOVERE LUC | OOSTROZEBEKE | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NICO | VAN EECKHOUTE NINA | MEULEBEKE | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PERFECT | AMPE LUC | MEULEBEKE | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | STYBAR | AMPE WALTER | MEULEBEKE | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PATAT | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MAX | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | TIMO | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | REYNALDO | BORMS GODFRIED | TIELT | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | TIM | LANNOO GERMAIN | MEULEBEKE | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | JEROM | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ALEX | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | NIC | VANDECASTELE LUC | OOSTROZEBEKE | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | FABIA | VANGLABEKE DELPHINE | MEULEBEKE | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | AKRIEL | VERBEKE JAAK | MEULEBEKE | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | SLISSE | CRAEYNEST MARIA | OOSTROZEBEKE | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | KOEN | EGGERMONT MARC | OOSTROZEBEKE | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | DSN | VANGLABEKE DELPHINE | MEULEBEKE | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | PATTON | DEWULF YVAN | TIELT | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | FLUPKE | VANHECKE NOEL | MEULEBEKE | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | CHIVAS | MERVYLDE GERT JAN | OOSTROZEBEKE | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | CERRO | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BROERE | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||


