Zondag 21 juli 2013
UITSLAG 21/07/2013
| 1 | BOLLE | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARDA | DESMET MARIA | MEULEBEKE | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VITESSE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOMPA | NAESSENS OSCAR | MEULEBEKE | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PHIL | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TAMARA | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NONKEL | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TURBO | VANSTEENKISTE WILFRIED | MEULEBEKE | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JULIETTE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PIETJEPEK | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2de REEKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NIKI | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELISE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PIMPAMPOENTJE | ROSSEEL HENDRIK | PITTEM | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RUNE | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FLEUR | VERHULST ANNICK | MEULEBEKE | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TOBIAS | VERHEYE GLENN | OOSTROZEBEKE | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CHANTEUR | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DIRK | VAN QUAETHEM GABRIEL | EMELGEM | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EDDY | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TOM | VERHULST CHRISTIAAN | MEULEBEKE | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KLAAS | VANSTEENKISTE ANDRE | TIELT | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3de REEKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BAFFI | VAN DE SOMPELE ETIENNE | OOSTROZEBEKE | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | JEFKE | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ARNE | DENIJS WILLY | OOSTROZEBEKE | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AKRIEL | VERBEKE JAAK | MEULEBEKE | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KWIK | LAMBRECHT MICHIEL | MEULEBEKE | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FEYS | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SYLVAIN | VERKINDEREN EVELIEN | TIELT | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MAX | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BASS | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RINGO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PICASSO | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | PIET | LANNOO GEORGES | MEULEBEKE | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | POL | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | JULES | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KRAK | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | JULIEN | NEMEGHEER ALBERT | TIELT | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | TWITTY | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | TOM | DECLERCQ HENDRIK | MEULEBEKE | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | MESSI | DAMMAN FRANKY | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | FREZE | DERIEMAEKER PATRICK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||


