Rouw
Met het pijn in het hart vermelden wij het overlijden van de Heer,
Desimpelaere Elie Ere voorzitter van De Roodborsten Marialoop.
- de simpelaere elie.pdf (31.7 KB)
Welkom bij De Roodborsten Marialoop
RouwMet het pijn in het hart vermelden wij het overlijden van de Heer,
Desimpelaere Elie Ere voorzitter van De Roodborsten Marialoop.
Visserhoveke 10 05 2018 17u| 1 | BOWIE | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KASTAAR | CASIER IGNACE | VLADSLO | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SPARTAKUS | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BARRY | DENIJS JOHAN | TIELT | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ARTUS | VERHULST CHRISTIAAN | MEULEBEKE | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | OMER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LIAM | CASIER GEERT | TORHOUT | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TUUR | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TUUR | GUILLEMYN WILFRIED | IZEGEM | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FINNY | ACX GEERT | TIELT | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SEPPE | VANDENHEEDE SABINE | MEULEBEKE | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DASSY | ACX GEERT | TIELT | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PIPO | DUYCK FRANK | MEULEBEKE | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WILLY | DENIJS FLEUR | INGELMUNSTER | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NYNKE | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LAMBIK | DE BRUYNE CHRISTIAN | RUISELEDE | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JEMMY | VANDENBULCKE MARLEEN | MEULEBEKE | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TOM | VANDENBERGHE ANDRE | MEULEBEKE | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | EDMOND | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ROEF | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ANDRE | DE MAN GEERT | MEULEBEKE | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ROB | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CASPER | PADOT CHRISTA | RUISELEDE | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LUCAS | CARTON LUCIEN | OESELGEM | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZAKIRA | WILLEMYNS MARC | TIELT | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JARKO | VERVAECKE RAYMOND | MEULEBEKE | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TIM | LIDOU CAROLINE | TORHOUT | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FILOU | MESTDAGH WILLY | OOSTROZEBEKE | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KENZO | BLANCKE TIMO | MEULEBEKE | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AVION | VERHEYE RONNY | INGELMUNSTER | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FRETJE | DESMET LUC | TIELT | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ROBIN | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WILLY | PERSYN ANDRE | MEULEBEKE | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | EDDY | SOETAERT DIRK | WONTERGEM | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GAZE | DELAERE TONNY | MEULEBEKE | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PIPO | VANDEWIELE ONA | MEULEBEKE | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ADMOS | CRAEYNEST MARIA | OOSTROZEBEKE | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BJORN | DEVOLDERE RUDY | ROESELARE | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BERTJE | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BROERE | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PIET | OPBROUCK EDDY | BISSEGEM | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JO | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KILLER | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARIE | TYVAERT LINDA | MEULEBEKE | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PINKY | VAN DHUYNSLAGER MARC | INGELMUNSTER | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BORIS | VERHULST JACQUES | SINT-BAAFS-VIJVE | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARNIX | UYTTENHOVE GEORGES | IZEGEM | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FRED | VERHEYE FREDDY | AARSELE | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PRUTS | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | POER | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOB | SAGAERT GEORGES | MEULEBEKE | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SIMON | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ARZUFFI | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GEORGES | VANDECASTEELE ANDRE | INGELMUNSTER | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | EDDY | COUCKUYT DIRK | BISSEGEM | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | STYBAR | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WILLY | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ZORRO | OPBROUCK EDDY | BISSEGEM | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RAF | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JOOST | VANDECASTEELE ANDRE | INGELMUNSTER | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BOB | TYVAERT ERIC | MEULEBEKE | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KING | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | KAMIEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | RAFA | STROBBE ERIC | AARSELE | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BOBO | MESTDAGH WILLY | OOSTROZEBEKE | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | TUR | STRUYVE MARCEL | OESELGEM | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | VEPEE | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | WALTER | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | GRINGO | TRUYAERT MARIO | RUISELEDE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ORKA | VAN DORPE ANNE-MARIE | MAARKEDAL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ROEFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | RINGO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | NYMAR | DAMMAN FRANKY | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | JAKOBUS | VAN HOUTTE RUDY | ZULTE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | STAF | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | DOMMEZAK | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ZOE | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | VENISE | AMPE LUC | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | JEF | CAENEPEEL MARNIX | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | NOEL | SAGAERT GEORGES | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | GIPSY | CAPPELLE DANIEL | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | BALU | CASTELEYN BEATRIJS | IZEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | SVEN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Belle Vue 9 u 06052018| 1 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RIK | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FLEUR | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VDB | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KIARA | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JENTEL | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ELISEKE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RAPID | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PROSPER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JOMMEKE | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TURBO | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BROERE | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GUST | VERKINDEREN EVELIEN | MEULEBEKE | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FLUP | TUTTENS ETIENNE | MEULEBEKE | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FONS | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DECIBEL | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EDDYM | VANNIEUWKERKE MAURICE | BISSEGEM | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | THOMAS | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RODERRICO | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MICHEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RUNE | PERSYN ANDRE | MEULEBEKE | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KEVIN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FREDDY | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | STAFKE | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RAPPEN | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ROEF | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NICKY | ACX GEERT | TIELT | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MAARTEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EVERT | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ROCKI | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PORCHE | WILLEMYNS MARC | TIELT | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LOUIS | VERHULST ANDRE | HULSTE | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ROBIN | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MATHIS | DERIEMAEKER PATRICK | MEULEBEKE | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | TOM | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BILLI | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | AGAAT | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | LUCAS | CARLIER LINDA | IZEGEM | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | WILMAR | CAENEPEEL MARNIX | MEULEBEKE | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | JO | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BERRY | MAES LINDA | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | JORIS | VERHULST JACQUES | SINT-BAAFS-VIJVE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Belle Vue 9 u 06052018| 1 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RIK | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FLEUR | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VDB | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KIARA | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JENTEL | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ELISEKE | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RAPID | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PROSPER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JOMMEKE | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TURBO | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BROERE | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GUST | VERKINDEREN EVELIEN | MEULEBEKE | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FLUP | TUTTENS ETIENNE | MEULEBEKE | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FONS | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DECIBEL | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EDDYM | VANNIEUWKERKE MAURICE | BISSEGEM | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | THOMAS | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RODERRICO | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MICHEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RUNE | PERSYN ANDRE | MEULEBEKE | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KEVIN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FREDDY | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | STAFKE | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RAPPEN | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ROEF | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NICKY | ACX GEERT | TIELT | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MAARTEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EVERT | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ROCKI | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PORCHE | WILLEMYNS MARC | TIELT | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LOUIS | VERHULST ANDRE | HULSTE | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ROBIN | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MATHIS | DERIEMAEKER PATRICK | MEULEBEKE | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | TOM | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BILLI | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | AGAAT | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | LUCAS | CARLIER LINDA | IZEGEM | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | WILMAR | CAENEPEEL MARNIX | MEULEBEKE | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | JO | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BERRY | MAES LINDA | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | JORIS | VERHULST JACQUES | SINT-BAAFS-VIJVE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Visserhoveke 28042018 9 u| 1 | RIK | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KIARA | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BROERE | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JENTEL | VANEECKHOUTTE LYDIE | IZEGEM | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JOMMEKE | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FLEUR | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WILMAR | CAENEPEEL MARNIX | MEULEBEKE | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NICKY | ACX GEERT | TIELT | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MARCEL | DEVRIESE JELKE | MEULEBEKE | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RAPID | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JAN | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FREDDY | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KING | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ROCKI | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PROSPER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROEF | VAN QUAETHEM GABRIEL | IZEGEM | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TOM | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MATHIS | DERIEMAEKER PATRICK | MEULEBEKE | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BERRY | MAES LINDA | TIELT | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KEVIN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FIELLEKE | VANOVERBEKE JOERI | WIELSBEKE | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RAPID | VANDENBERGHE DOMINIQUE | OOSTROZEBEKE | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GUST | VERKINDEREN EVELIEN | MEULEBEKE | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | STAFKE | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LUCAS | CARLIER LINDA | IZEGEM | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FONZIE | RYTTIJN BEA | OOSTROZEBEKE | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAARTEN | DEVRIESE FILIP | MEULEBEKE | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BERT | PERSYN ANDRE | MEULEBEKE | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RODERRICO | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WASCO | LAMBRECHT ANTOON | TIELT | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SEPPE | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BAZIEL | DEPAEPE MARIO | EMELGEM | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EVERT | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ROBIN | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KITANA | DHONDT MARLEEN | MEULEBEKE | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AGAAT | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LOWIETJE | VANOVERBEKE JOERI | WIELSBEKE | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KILLER | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SILKE | DHOOP LUC | WAREGEM | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | CROSBY | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | AMAR | DUFOUR THOMAS | MEULEBEKE | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | CHICO | DHONDT RAPHAEL | OOSTROZEBEKE | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ROBBE | LANNOO GERMAIN | MEULEBEKE | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | WALTER | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | THOMAS | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ZAKIRA | WILLEMYNS MARC | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | MICHEL | CARLIER LINDA | IZEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | IVAN | VANDENBUSSCHE NICOLE | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | TINO | BRUYNEEL RUBEN | OOSTROZEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Herenthove 22042018 9u| 1 | BROERE | VAN QUAETHEM DANIEL | MEULEBEKE | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RICCO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KING | DEVRIESE RUDI | MEULEBEKE | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RIK | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TOM | VERBRUGGHE PAUL | MEULEBEKE | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RIK | GUILLEMYN WILFRIED | IZEGEM | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PROSPER | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RASKIN | VANDENBULCKE MARLEEN | MEULEBEKE | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JOMMEKE | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WOUT | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RAPPEN | VERVELGHE DIETER | MEULEBEKE | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RAPID | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FAUSTO | VANDENBULCKE MARLEEN | MEULEBEKE | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | STING | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TONNY | DE LAERE ARSEEN | MEULEBEKE | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EDDYM | VANNIEUWKERKE MAURICE | BISSEGEM | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RODERRICO | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RON | VANDEWALLE FRANS | OOSTROZEBEKE | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MATHIS | DERIEMAEKER PATRICK | MEULEBEKE | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KIARA | BELAEN FERDINANDA | MEULEBEKE | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JAN | BLYAERT BERNARD | MEULEBEKE | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WANTY | ACX GEERT | TIELT | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3de Reeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SEPPE | VANDENHEEDE SABINE | MEULEBEKE | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | THOMAS | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TURBO | COUSSEMENT ERIC | MEULEBEKE | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AMBER | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TONY | PERSYN ANDRE | MEULEBEKE | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ZWIEBER | VERKINDEREN EVELIEN | MEULEBEKE | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ROCCO | MISTIAEN LYDIE | MEULEBEKE | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STAFKE | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EDMOND | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FREDDY | GOETHALS EDDY | MEULEBEKE | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ROBIN | VERHEYE TOM | MEULEBEKE | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EINDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | IVAN | VANDENBUSSCHE NICOLE | MEULEBEKE | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ZAKIRA | WILLEMYNS MARC | TIELT | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GUST | VERKINDEREN EVELIEN | MEULEBEKE | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | STEPHANIE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | EVERT | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | KEVIN | SPRIET RONNY | MEULEBEKE | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
