t voske 06042019 9u
omgerekende uitslag 1/2 u spel
| Rang | Vogel | Eigenaar | Woonplaats | Uitslag | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FALUCE | DE WILDE MARC | AALST | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SNUISKE | VERKINDEREN EVELIEN | MEULEBEKE | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PIET | DEVOS DANIEL | TIELT | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FLUPKE | DE LAERE ARSEEN | MEULEBEKE | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BLIKSEM | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | WALTER | VERDUYN ERIC | MEULEBEKE | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BECKY | ACX GEERT | TIELT | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BOLLE | TALLIEU MAGDA | TIELT | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GREG | SNAUWAERT ROBERT | OOSTROZEBEKE | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FRANS | NAESSENS ROMAIN | OOSTROZEBEKE | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BOUWE | LAMBERT WILLY | TIELT | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TOM | VANNIEUWKERKE MAURICE | BISSEGEM | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ROBBY | COUCKUYT DIRK | BISSEGEM | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ZITA | VANSEVEREN KARIEN | MEULEBEKE | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BARRY | DENIJS JOHAN | TIELT | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TORNADO | DEVLIEGER DANIEL | DENTERGEM | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ROB | DEBACKER LUC | OOSTROZEBEKE | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DRIES | VERCRUYSSE DIRK | MEULEBEKE | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
| reeks 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DIEGO | VAN QUAETHEM JOZEF | MEULEBEKE | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ODJIDJA | HERMAN VEERLE | MEULEBEKE | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EMILY | DEWULF YVAN | TIELT | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STYBAR | DUYCK ROLAND | MEULEBEKE | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BEAUTY | VANROLLEGHEM KRIST | GITS | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NICO | CALLENS DIRK | TIELT | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ANDRE | ROSSEEL HENDRIK | PITTEM | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GILLE | VULLERS GILBERT | SINT-ELOOIS-VIJVE | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GUST | BOUCKHUYT ANTOON | MEULEBEKE | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GEDOS | VANDENBUSSCHE IBEN | GITS | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JOSKE | CARLIER LINDA | IZEGEM | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | STERLING | VANDENBUSSCHE MIKE | GITS | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CASPER | DECLERCK FERNAND | IZEGEM | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ERIC | VULLERS SILVERE | MEULEBEKE | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WOUT | VERMEERSCH JOZEF | TIELT | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BARTOLI | VERHIEST RUDI | MEULEBEKE | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BOEMER | CARLIER LINDA | IZEGEM | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ZEROM | TYVAERT CHANTAL | MEULEBEKE | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| reeks 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | STAVAROS | VANDEWIELE ONA | MEULEBEKE | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SPEEDY | VERMEIRE FRANKY | TIELT | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AJAX | VANGLABEKE WIM | MEULEBEKE | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | INFRABEL | WILLEMYNS MARC | TIELT | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WILLY | DENIJS FLEUR | INGELMUNSTER | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MILAN | DE MAN JEAN MARIE | INGELMUNSTER | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RUNE | PERSYN ANDRE | MEULEBEKE | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FRANS | VAN BALBERGHE WERNER | INGELMUNSTER | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | WARTEN | SPIESSENS FRANKY | MEULEBEKE | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RONALDO | DE VOOGHT MICHEL | TIELT | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BAZIEL | MAES JOSE | TIELT | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SJORS | DEPUYDT DANNY | MEULEBEKE | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | EDMOND | VERDUYN KATRIEN | MEULEBEKE | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BONTJE | DEVRIESE PATRICK | MEULEBEKE | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CAMIEL | VANDERHAEGHEN ROGER | TIELT | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PUNCH | UYTTENHOVE GEORGES | IZEGEM | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TIAGO | STROBBE EMILIE | HAMME (O.-VL.) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SIEBE | DESMET LUC | TIELT | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| einde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | JO | DUFOUR EDDY | MEULEBEKE | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ANS | DEVLIEGER ARSENE | DENTERGEM | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | FRETJE | DESMET LUC | TIELT | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | LUC | VERHULST ANDRE | HULSTE | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | BOKA | ANRAED GÉRY | INGELMUNSTER | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | TORNADO | LIDOU RONNY | GITS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | FRATS | VERMEIRE FRANKY | TIELT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | JENS | DEBEL EDDY | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | FRANSKE | OPBROUCK EDDY | BISSEGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | DECIBEL | SEYNHAEVE ERIC | TIELT | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | RYAN | TROSSAERT MARLEEN | ARDOOIE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | FINN | CUYLLE MARIO | ARDOOIE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ROEFKE | VERKINDEREN DIRK | MEULEBEKE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | NICO | VANDEKERKHOVE KRISTOF | ROESELARE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | OZZY | VANDENBUSSCHE GEERT | GITS | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | NICK | HEYERICK NOEL | EMELGEM | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||

