Reageer op dit bericht
Reageer op dit bericht
stand clubkampioenschap na maart
| 1 | Van Petegem | Roger | 7 | 60 | 176 | 115 | 61 |
| 2 | De Buyserie | Simon | 7 | 59 | 187 | 110 | 77 |
| 4 | Van Roy | Raymonda | 7 | 57 | 172 | 132 | 40 |
| 3 | Waterloos | Gilbert | 7 | 56 | 161 | 116 | 45 |
| 5 | Blansaer | Yolande | 7 | 52 | 155 | 128 | 27 |
| 6 | De Rycke | Robert | 7 | 51 | 161 | 118 | 43 |
| 7 | Beque | Gerard | 7 | 51 | 130 | 158 | -28 |
| 8 | Gavart | Willy | 7 | 50 | 134 | 130 | 4 |
| 9 | Impe | Antoine | 6 | 49 | 147 | 84 | 63 |
| 10 | De Smaele | Lucien | 7 | 46 | 139 | 153 | -14 |
| 11 | Rosiers | Luc | 6 | 42 | 113 | 138 | -25 |
| 12 | De Canck | Freddy | 6 | 41 | 120 | 139 | -19 |
| 13 | Derweduwe | Raoul | 7 | 41 | 128 | 198 | -70 |
| 14 | Van Der Beken | Leon | 6 | 40 | 126 | 141 | -15 |
| 15 | Bauters | Noel | 6 | 38 | 115 | 145 | -30 |
| 16 | Tavenier | Lieve | 5 | 36 | 116 | 108 | 8 |
| 17 | Van Den Berghe | Willem | 5 | 34 | 125 | 116 | 9 |
| 18 | Aelterman | Raoul | 6 | 34 | 107 | 129 | -22 |
| 19 | De Ruyte | Remi | 4 | 27 | 90 | 83 | 7 |
| 20 | Duhoux | Roger | 5 | 27 | 84 | 135 | -51 |
| 21 | De Corte | Marcel | 4 | 25 | 72 | 81 | -9 |
| 22 | Baele | Boudewijn | 4 | 24 | 75 | 92 | -17 |
| 23 | Tack | Gerard | 4 | 24 | 70 | 87 | -17 |
| 24 | Joos | Roland | 3 | 22 | 66 | 57 | 9 |
| 25 | Vereecken | Jacqui | 3 | 19 | 56 | 83 | -27 |
| 26 | De Mey | Agnes | 2 | 16 | 38 | 39 | -1 |
| 27 | De Clercq | Roger | 2 | 13 | 36 | 39 | -3 |
| 28 | D'Hondt | Bernice | 1 | 4 | 9 | 30 | -21 |
| 29 | Van Heers | Yolande | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 |
| 30 | Droesbeke | André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maes | Berthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Steyaert | Simonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK in Dumfries,Schotland

We vertrokken opdonderdag 18 maart om 5u45 met de bus via Calais,Dover omstreeks 19u aan te komen in Dumfries.De vrijdag bezochten we in Glasgow Taylor Bowls waar onze bowls gemaakt worden vervolgens brachten we een bezoek aan het voetbal station van Celtic Glasgow waar we een rondleiding kregen vandaar naar het Kelgrove museum en het Tram en Bus museum na een goeie nachtrust in het Aston hotel begon de zaterdag dan het grote werk.
Bij de singles nam Roger Van Petegem deel. Na verlies tegen Wales de latere Wereldkampioen en een sterk England herpakte Roger zich en verloor geen enkele wedstrijd meer tegen Schotland,Ierland,Duitsland,India en Zweden wat hem nog een 4de plaats in de reeks opleverde een punt te weining om door te stoten naar de finales.
Bij de fours Blansaer Yolande,De Buyserie Simon,De Rycke Robert en Gavart Willy met Van Roy Raymonda als reserve.De eerste dag was het balen met 3 maal verlies tegen Eiland Man,Schotland en Zweden dit door een samenloop van omstandigheden.De 2de dag na onderlinge herschikking van de ploeg begon uitstekend met een overwinning tegen England dat later voor brons speelde,
nipt verlies tegen Wales en na een spannende wedstrijd beslist in de laatste end tegen Ierland dat werelkampioen werd.Het leverde een 6de plaats in de reeks op.
Het was een leerrijke ervaring voor onze Merelcurvers daar het de eerste maal was dat ze geselecteerd werden voor een WK.wat betere vooruitzichten geeft voor de toekomst.







stand ranking 2009-2011
| 1 | L | Van Landschoot Willy | 143 |
| 2 | L | Van Bouchaute Raf. | 141 |
| 3 | S | Stevens Pieterjan | 128 |
| 4 | J | Payne Jonathan | 126 |
| 5 | P | Van Petegem Roger | 126 |
| 6 | S | Stevens Johan | 124 |
| 7 | J | Payne Dimitri | 123 |
| 8 | J | Maes Rene | 118 |
| 9 | P | De Rycke Robert | 117 |
| 10 | J | Papen Romain | 116 |
| 11 | J | Maes Rik | 113 |
| 12 | M | Theunissen Rene | 110 |
| 13 | P | De Buyserie Simon | 109 |
| 14 | Z | De Wispelaere Marc | 109 |
| 15 | P | Blansaer Yolande | 107 |
| 16 | Z | Van Daele Alain | 107 |
| 17 | S | Poot Dominique | 106 |
| 18 | A | Rinaldi Antonio | 106 |
| 19 | J | Horemans Frans | 106 |
| 20 | A | Jacobs Hilaire | 105 |
| 21 | P | Impe Antoine | 105 |
| 28 | P | Joos Roland | 98 |
| 31 | P | Gavart Willy | 96 |
| 35 | P | Van Roy Raymonda | 89 |
| 38 | P | Waterloos Gilbert | 86 |
| 51 | P | De Canck Freddy | 64 |
superbowls singles na 4 wedstrijden
| 1 | J5 | Payne Dimitri | 59 |
| 2 | P2 | De Rycke Robert | 58 |
| 3 | P5 | Van Peteghem Roger | 58 |
| 4 | S5 | Stevens Johan | 56 |
| 5 | J9 | Payne Jonathan | 54 |
| 6 | H1 | Loix Ghislain | 54 |
| 7 | S2 | Stevens PieterJan | 53 |
| 8 | L4 | Van Bouchaute Raf | 53 |
| 9 | L2 | Van Lantschoot Willy | 53 |
| 10 | M3 | Theunissen Martin | 52 |
| 11 | P10 | Impe Antoine | 49 |
| 12 | M1 | Theunissen René | 47 |
| 13 | P6 | Joos Roland | 47 |
| 14 | E3 | Caers Emiel | 46 |
| 15 | T1 | Van den Broecke C. | 45 |
| 16 | J10 | Maes René | 45 |
| 17 | Z4 | De Wispelaere Mark | 44 |
| 18 | P8 | Waterloos Gilbert | 44 |
| 19 | J8 | Horemans Frans | 44 |
| 20 | J1 | Helsen Louis | 43 |
| 27 | P4 | De Buyserie Simon | 41 |
| 31 | P7 | Blansaer Yolande | 40 |
| 44 | P1 | Gavart Willy | 32 |
| 45 | P9 | Van Roy Raymonda | 30 |
| 55 | P3 | De Canck Freddy | 22 |
Enkele fotos van op ons jaarlijks diner






AANDACHT SPEELDAGEN

Superbowls singles te Bilzen op 14 maart 2010
Van Petegem Roger
Impe Antoine
De Rycke Robert
De Buyserie Simon
Blansaer Yolande
Joos Roland
Waterloos Gilbert
Van Roy Raymonda
Gavart Willy
Veel Succes
Terug een jaartje ouder

Volgende leden zijn terug een jaartje ouder:Vereecken Jacqui op 8 maart
Maes Berthe op 15 maart
Joos Roland op 27 maart
Van harte proficiat en nog vele gelukkige en
gezonde jaren met veel curvebowls plezier.
Merelcurvers voor het WK in Dumfries Schotland

Singles:Van Petegem Roger
Fours:De Rycke Robert, Blansaer Yolande, De Buyserie Simon & Gavart Willy
Reserve:Van Roy Raymonda



Samenstelling van de ploegen voor het WK in Dumfries
Ploeg A
Singles: Stevens Pieterjan
Pairs: Stevens Johan,Smeers Jozef
Triples:Theunissen Martin, Theunissen René & Smeers Martinus
Fours:De Rycke Robert, Blansaer Yolande, De Buyserie Simon & Gavart Willy
Ploeg B
Singles:Van petegem Roger
Pairs: Jacobs Hilaire & Smets Jozef
Triples: Van Landschoot Willy, Van Bouchaute Raf & François Tony
Fours: Payne Jonathan, Payne Dimitri, Helsen Louis & Romain Papen
Reserve:
1ste Poot Dominique
2de : Van Roy Raymonda
3de: Vangeneugden Kaatje
4de: Geens Paula
stand ranking 2009-2011
Stand superbowls Singles na 3 speeldagen
speeldag van 11 maart
Donderdag 11 maart is er geen speeldag voor onze curvers
De polyvalente zaal is gesloten wegens een veiligheidsdag.
De puntenspeling voor het clubkampioenschap is verschoven naar 25 maart.
stand clubkampioenschap na februari
| Aan | Totaal | Totaal | Totaal | PLUS | |||
| wezig | Punten | Voor | Tegen | Punten | |||
| 1 | De Buyserie | Simon | 6 | 51 | 164 | 90 | 74 |
| 2 | Van Petegem | Roger | 6 | 50 | 146 | 97 | 49 |
| 3 | Waterloos | Gilbert | 6 | 50 | 142 | 98 | 44 |
| 4 | Impe | Antoine | 6 | 49 | 147 | 84 | 63 |
| 5 | Van Roy | Raymonda | 6 | 47 | 137 | 125 | 12 |
| 6 | Blansaer | Yolande | 6 | 45 | 132 | 106 | 26 |
| 7 | De Rycke | Robert | 6 | 43 | 126 | 106 | 20 |
| 8 | Beque | Gerard | 6 | 43 | 115 | 130 | -15 |
| 9 | Gavart | Willy | 6 | 42 | 116 | 111 | 5 |
| 10 | De Smaele | Lucien | 6 | 40 | 118 | 131 | -13 |
| 11 | Rosiers | Luc | 5 | 37 | 100 | 106 | -6 |
| 12 | Derweduwe | Raoul | 6 | 37 | 114 | 162 | -48 |
| 13 | Van Der Beken | Leon | 5 | 36 | 108 | 109 | -1 |
| 14 | Aelterman | Raoul | 6 | 34 | 107 | 129 | -22 |
| 15 | De Canck | Freddy | 5 | 33 | 99 | 119 | -20 |
| 16 | Bauters | Noel | 5 | 32 | 94 | 125 | -31 |
| 17 | Tavenier | Lieve | 4 | 30 | 93 | 77 | 16 |
| 18 | Van Den Berghe | Willem | 4 | 26 | 94 | 93 | 1 |
| 19 | Tack | Gerard | 4 | 24 | 70 | 87 | -17 |
| 20 | Duhoux | Roger | 4 | 23 | 74 | 110 | -36 |
| 21 | Joos | Roland | 3 | 22 | 66 | 57 | 9 |
| 22 | De Ruyte | Remi | 3 | 19 | 60 | 74 | -14 |
| 23 | Vereecken | Jacqui | 3 | 19 | 56 | 83 | -27 |
| 24 | Baele | Boudewijn | 3 | 17 | 50 | 69 | -19 |
| 25 | De Mey | Agnes | 2 | 16 | 38 | 39 | -1 |
| 26 | De Corte | Marcel | 3 | 16 | 49 | 64 | -15 |
| 27 | De Clercq | Roger | 1 | 7 | 14 | 14 | 0 |
JAARLIJKS DINER OP 7 MAART 2010
Beste Leden,
Na een jaar intensief bollen is het weer tijd om ons eens culinair te verwennen.
Ons jaarlijks diner zal doorgaan op Zondag 7 maart 2010 .
Dit in de salons Caipirinha,Burgemeester Maenhautstraat 92 A te Merelbeke.
U wordt verwacht om 12 uur.
Vrienden,familie en sympathisanten zijn ook welkom en kunnen deelnemen voor de prijs van 46€ P.P. leden betalen 40€
Inschrijven tot 1 maart
Ranking VCBF 2009-2011
| bk | sing | pairs | tot | ||||||
| 1 | L | Van Landschoot Willy | 14 | 6 | 11 | 5 | 27 | 54 | 117 |
| 2 | L | Van Bouchaute Raf. | 12 | 6 | 11 | 5 | 24 | 54 | 112 |
| 3 | J | Payne Jonathan | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 | 54 | 102 |
| 4 | P | Van Petegem Roger | 8 | 6 | 4 | 5 | 32 | 45 | 100 |
| 5 | S | Stevens Pieterjan | 5 | 13 | 4 | 5 | 24 | 48 | 99 |
| 6 | P | De Buyserie Simon | 5 | 6 | 4 | 4 | 30 | 49 | 98 |
| 7 | J | Maes Rene | 4 | 4 | 13 | 4 | 24 | 48 | 97 |
| 8 | J | Papen Romain | 4 | 4 | 13 | 4 | 24 | 48 | 97 |
| 9 | J | Maes Rik | 4 | 4 | 13 | 4 | 21 | 48 | 94 |
| 10 | S | Poot Dominique | 5 | 13 | 4 | 0 | 23 | 48 | 93 |
| 16 | P | Blansaer Yolande | 4 | 6 | 4 | 4 | 20 | 49 | 87 |
| 17 | P | Impe Antoine | 4 | 4 | 5 | 0 | 29 | 43 | 85 |
| 18 | P | De Rycke Robert | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 | 42 | 85 |
| 25 | P | Gavart Willy | 4 | 6 | 4 | 5 | 14 | 45 | 78 |
| 31 | P | Van Roy Raymonda | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 42 | 73 |
| 42 | P | Waterloos Gilbert | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 34 | 62 |
| 44 | P | De Canck Freddy | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 34 | 62 |
stand superbowls pairs na 3 wedstrijddagen
| 1 | L 3 | V.landschoot W.-V.Bouchaute R. | 15 | 13 | 0 | 2 | 151 | 68 | 83 | 20 | 17 | 17 | 0 | 54 |
| 2 | J 4 | Payne J. -Horemans F. | 15 | 13 | 0 | 2 | 139 | 79 | 60 | 17 | 20 | 17 | 0 | 54 |
| 3 | P 2 | Blansaar Y.-De Buyserie S. | 15 | 11 | 1 | 3 | 133 | 79 | 54 | 20 | 12 | 17 | 0 | 49 |
| 4 | L 2 | Van Hyfte B.-Haverbeke J. | 15 | 11 | 1 | 3 | 115 | 87 | 28 | 17 | 12 | 20 | 0 | 49 |
| 5 | S 3 | Poot D. -Stevens PJ. | 15 | 11 | 0 | 4 | 139 | 85 | 54 | 17 | 17 | 14 | 0 | 48 |
| 6 | J 8 | Papen R. - Payne D. | 15 | 11 | 0 | 4 | 131 | 77 | 54 | 11 | 17 | 20 | 0 | 48 |
| 7 | J 5 | Maes R. - Maes R. | 15 | 11 | 0 | 4 | 127 | 78 | 49 | 20 | 14 | 14 | 0 | 48 |
| 8 | Z 2 | Van Dale A. - De Wispelaere M. | 15 | 11 | 0 | 4 | 119 | 77 | 42 | 17 | 11 | 20 | 0 | 48 |
| 9 | P 4 | Van Petegem R.-Gavart W. | 15 | 10 | 0 | 5 | 130 | 78 | 52 | 11 | 20 | 14 | 0 | 45 |
| 10 | A 2 | Rinaldi A. - Vanlangenakker E. | 15 | 9 | 2 | 4 | 133 | 90 | 43 | 15 | 15 | 14 | 0 | 44 |
| 12 | P 1 | Joos R. - Impe A. | 15 | 9 | 1 | 5 | 122 | 92 | 30 | 18 | 14 | 11 | 0 | 43 |
| 15 | P 5 | De Rycke R - Van Roy R. | 15 | 9 | 0 | 6 | 106 | 95 | 11 | 11 | 17 | 14 | 0 | 42 |
| 20 | P 3 | Waterloos G. - De Canck F. | 15 | 6 | 1 | 8 | 91 | 131 | -40 | 9 | 17 | 8 | 0 | 34 |
Aandacht Aandacht
Dus niet zoals gewoonlijk
stand ranking 2009-2011
| 1 | L | 18 | Van Landschoot Willy | 14 | 6 | 11 | 5 | 27 | 37 | 100 |
| 2 | L | 19 | Van Bouchaute Raf | 12 | 6 | 11 | 5 | 24 | 37 | 95 |
| 3 | P | 1 | Van Petegem Roger | 8 | 6 | 4 | 5 | 32 | 31 | 86 |
| 4 | S | 7 | Stevens Pietrjan | 5 | 13 | 4 | 5 | 24 | 34 | 85 |
| 5 | J | 11 | Payne Jonathan | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 | 37 | 85 |
| 6 | J | 1 | Maes Rene | 4 | 4 | 13 | 4 | 24 | 34 | 83 |
| 7 | S | 4 | Stevens Johan | 9 | 7 | 4 | 11 | 24 | 26 | 81 |
| 8 | P | 3 | De Buyserie Simon | 5 | 6 | 4 | 4 | 30 | 32 | 81 |
| 9 | J | 2 | Maes Rik | 4 | 4 | 13 | 4 | 21 | 34 | 80 |
| 10 | A | 1 | Jacobs Hilaire | 6 | 11 | 4 | 4 | 23 | 31 | 79 |
| 11 | S | 6 | Poot Dominique | 5 | 13 | 4 | 23 | 34 | 79 | |
| 12 | J | 5 | Paepen Romain | 4 | 4 | 13 | 4 | 24 | 28 | 77 |
| 13 | S | 5 | Smeers Jozef | 4 | 7 | 4 | 11 | 24 | 26 | 76 |
| 14 | M | 5 | Theunissen Rene | 5 | 4 | 7 | 4 | 26 | 29 | 75 |
| 15 | P | 6 | Impe Antoine | 4 | 4 | 5 | 29 | 32 | 74 | |
| 17 | P | 8 | De Rycke Robert | 4 | 4 | 4 | 5 | 26 | 28 | 71 |
| 19 | P | 4 | Blansaer Yolande | 4 | 6 | 4 | 4 | 20 | 32 | 70 |
| 25 | P | 2 | Gavart Willy | 4 | 6 | 4 | 5 | 14 | 31 | 64 |
| 28 | P | 5 | Joos Roland | 4 | 4 | 23 | 32 | 63 | ||
| 33 | P | 7 | Van Roy Ramonda | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | 28 | 59 |
| 38 | P | 9 | Waterloos Gilbert | 4 | 4 | 20 | 26 | 54 | ||
| 41 | P | 10 | De Canck Freddy | 4 | 4 | 17 | 26 | 51 | ||
| 65 | P | 11 | Taveniers Lieve | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 66 | P | 12 | De Corte Marcel | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 |

