Uitslag tornooi Schelde - Durme

| 1 |



Uitslag tornooi Schelde - Durme
| 1 |



onze clubkampioenen


Eindstand clubkampioenschap 2010-2011| punten | plus | |||
| punten | ||||
| 1 | Van Petegem | Roger | 64 | 74 |
| 2 | De Rycke | Robert | 60 | 71 |
| 3 | Blansaer | Yolande | 54 | 29 |
| 4 | Engels | Andre | 53 | 42 |
| 5 | Gavart | Willy | 51 | 3 |
| 6 | Duhoux | Roger | 49 | 45 |
| 7 | Derweduwe | Raoul | 49 | -4 |
| 8 | Rosiers | Luc | 49 | -34 |
| 9 | De Smaele | Lucien | 48 | 20 |
| 10 | Impe | Antoine | 47 | 78 |
| 11 | Tavenier | Lieve | 47 | 30 |
| 12 | Waterloos | Gilbert | 46 | -31 |
| 13 | Aelterman | Raoul | 46 | -47 |
| 14 | Tack | Gerard | 46 | -54 |
| 15 | De Ruyte | Remi | 40 | 19 |
| 16 | Bauters | Noel | 36 | -13 |
| 17 | De Corte | Marcel | 35 | -38 |
| 18 | Van Roy | Raymonda | 35 | -48 |
| 19 | Vereecken | Jacqui | 35 | -51 |
| 20 | De Canck | Freddy | 34 | -38 |
| 21 | Van Der Beken | Leon | 31 | 24 |
| 22 | Baele | Boudewijn | 29 | -32 |
| 23 | Beque | Gerard | 25 | -10 |
| 24 | Joos | Roland | 24 | 17 |
| 25 | D'Hondt | Bernice | 10 | 4 |
| 26 | De Buyserie | Simon | 0 | 0 |
| 27 | De Mey | Agnes | 0 | 0 |
| 28 | Van Den Berghe | Willem | 0 | 0 |
datums te onthouden
Tornooi St Lambrechts Herk Fours



Tornooi St Lambrechts Herk Pairs
1ste Stevens Pieterjan-Tombeur Jacqueline
2de Van Petegem Roger-Gavart Willy
3de Engels Andre-Tack Gerard
4de Impe Antoine-Joos Roland
5de Soudan Adrienne-Van Nieuwenhuize Diana





Eindranking WK 2012| 1 | L | Van Bouchaute Raf. | 336 |
| 2 | J | Payne Dimitri | 329 |
| 3 | L | Van Landschoot Willy | 319 |
| 4 | J | Payne Jonathan | 317 |
| 5 | S | Stevens Pieterjan | 315 |
| 6 | S | Stevens Johan | 301 |
| 7 | J | Papen Romain | 294 |
| 8 | J | Maes Rene | 291 |
| 9 | P | Van Petegem Roger | 290 |
| 10 | Z | De Wispelaere Marc | 286 |
| 11 | M | Theunissen Rene | 284 |
| 12 | A | Jacobs Hilaire | 284 |
| 13 | J | Horemans Frans | 284 |
| 14 | P | De Rycke Robert | 279 |
| 15 | Z | Van Daele Alain | 273 |
| 16 | S | Smeers Jozef | 270 |
| 17 | P | Impe Antoine | 269 |
| 18 | S | Poot Dominique | 268 |
| 19 | M | Theunissen Martin | 266 |
| 20 | A | Smets Jozef | 264 |
| 21 | P | Joos Roland | 259 |
| 22 | A | Rinaldi Antonio | 247 |
| 23 | J | Maes Rik | 243 |
| 24 | P | Gavart Willy | 242 |
| 25 | M | Heussen Leopold | 241 |
| 26 | P | Van Roy Raymonda | 241 |
| 27 | H | Loix Ghislain | 240 |
| 28 | J | Helsen Louis | 237 |
| 29 | S | Vanoppen Robby | 226 |
| 30 | A | Vanlangenakker Erwin | 226 |
| 31 | G | François Tonny | 222 |
| 32 | L | Soudan Adrienne | 221 |
| 33 | P | Blansaer Yolande | 218 |
| 36 | P | Waterloos Gilbert | 188 |
| 42 | P | De Canck Freddy | 155 |
| 46 | P | De Buyserie Simon | 137 |
| 64 | P | Taverniers Lieve | 86 |
| 79 | P | De Corte Marcel | 45 |
| 97 | P | Engels André | 19 |
| 112 | P | De Smaele Lucien | 11 |
| 113 | P | Dehoux Roger | 11 |
| 114 | P | Tack Gerard | 10 |
| 120 | P | Van Heers Yolande | 8 |
Eindranking superbowls pairs| 1 | J2 | Papen R. - Payne D. | 74 |
| 2 | A1 | Jacobs H.-Smets J. | 72 |
| 3 | J5 | Payne J. -Horemans F. | 69 |
| 4 | Z1 | Van Dale A. - De Wispelaere M. | 68 |
| 5 | L3 | V.landschoot W.-V.Bouchaute R. | 64 |
| 6 | P3 | De Rycke R - Van Roy R. | 64 |
| 7 | J7 | Maes R. - Maes R. | 62 |
| 8 | P1 | Joos R. - Impe A. | 62 |
| 9 | S4 | Stevens J. -Smeers J. | 62 |
| 10 | S1 | Poot D. -Stevens PJ. | 61 |
| 11 | A2 | Rinaldi A. - Vanlangenakker E. | 56 |
| 12 | P5 | Van Petegem R.-Gavart W. | 54 |
| 13 | M1 | Heussen L.-Theunissen R. | 53 |
| 14 | J6 | Helsen L.-Vleugels D. | 50 |
| 15 | J4 | Geentjens L.-Schneider I. | 49 |
| 16 | H1 | Hayen R.-Willems R. | 48 |
| 17 | L1 | Danel M. - Daeninck M. | 45 |
| 18 | S2 | Vangeneugden K.-Vanoppen R. | 43 |
| 19 | H3 | Loix G.-Van den Broecke C. | 43 |
| 20 | S3 | Tombeur J. - Martens R. | 43 |
| 21 | M2 | Theunissen M - Dewachter D. | 42 |
| 22 | G3 | François T.- Soudan A. | 41 |
| 23 | L2 | Van de Veire J. - Trenson H. | 41 |
| 24 | J8 | Laureys S. - Magdeleyns L. | 41 |
| 25 | P4 | Blansaer Y.-Taverniers L. | 40 |
| 26 | G1 | Smeers M. - Tilkin K. | 40 |
| 27 | A3 | Haesevoets G.-Buntinx W. | 39 |
| 28 | J1 | Geens P. -Geens S. | 36 |
| 29 | Z2 | Van Renterghem B.-Geeraerts M. | 34 |
| 30 | G2 | Gielen J.-Willems E. | 33 |
| 31 | M3 | Kenis C. - Aengeveld P. | 30 |
| 32 | P2 | Waterloos G. - De Canck F. | 27 |
| 33 | H2 | Vanlangenakker M.-Vanmuyzen J. | 24 |
| 34 | J3 | Roberts F. - Roberts R. | 16 |
VOORLOPIGE EIND RANKING WK 2012| 1 | L | Van Bouchaute Raf. | 336 |
| 2 | J | Payne Dimitri | 329 |
| 3 | L | Van Landschoot Willy | 319 |
| 4 | J | Payne Jonathan | 317 |
| 5 | S | Stevens Pieterjan | 315 |
| 6 | S | Stevens Johan | 301 |
| 7 | J | Papen Romain | 294 |
| 8 | J | Maes Rene | 291 |
| 9 | P | Van Petegem Roger | 290 |
| 10 | Z | De Wispelaere Marc | 286 |
| 11 | M | Theunissen Rene | 284 |
| 12 | A | Jacobs Hilaire | 284 |
| 13 | J | Horemans Frans | 284 |
| 14 | P | De Rycke Robert | 279 |
| 15 | Z | Van Daele Alain | 273 |
| 16 | S | Smeers Jozef | 270 |
| 17 | P | Impe Antoine | 269 |
| 18 | S | Poot Dominique | 268 |
| 19 | M | Theunissen Martin | 266 |
| 20 | A | Smets Jozef | 264 |
| 21 | P | Joos Roland | 259 |
| 24 | P | Gavart Willy | 242 |
| 27 | P | Van Roy Raymonda | 238 |
| 33 | P | Blansaer Yolande | 218 |
| 36 | P | Waterloos Gilbert | 188 |
| 42 | P | De Canck Freddy | 155 |
| 46 | P | De Buyserie Simon | 137 |
sfeerbeelden breughelfestijn








EIND RANKING SUPERBOWLS SINGLES 2010-2011

| 1 | L3 | Van Bouchaute Raf | 69 |
| 2 | S4 | Stevens PieterJan | 69 |
| 3 | J11 | Payne Dimitri | 66 |
| 4 | S5 | Smeers Jozef | 66 |
| 5 | M2 | Theunissen Martin | 65 |
| 6 | Z4 | De Wispelaere Mark | 64 |
| 7 | M1 | Theunissen René | 63 |
| 8 | A1 | Jacobs Hilaire | 62 |
| 9 | P5 | Van Peteghem Roger | 61 |
| 10 | J10 | Payne Jonathan | 61 |
| 11 | P3 | Impe Antoine | 61 |
| 12 | S6 | Stevens Johan | 60 |
| 13 | Z3 | Van Daele Alain | 56 |
| 14 | H1 | Loix Ghislain | 56 |
| 15 | P1 | Joos Roland | 56 |
| 16 | L1 | Van Lantschoot Willy | 55 |
| 17 | A2 | Smets Jozef | 54 |
| 18 | J5 | Maes René | 53 |
| 19 | J4 | Horemans Frans | 52 |
| 20 | P4 | Gavart Willy | 51 |
| 21 | A5 | Rinaldi Antonio | 51 |
| 22 | J7 | Helsen Louis | 50 |
| 23 | P7 | De Rycke Robert | 50 |
| 24 | Z2 | Geeraert Maria | 50 |
| 25 | S2 | Vannoppen Roby | 49 |
| 26 | T1 | Van den Broecke C. | 48 |
| 27 | G3 | François Tonny | 47 |
| 28 | S3 | Poot Dominique | 47 |
| 29 | L2 | Soudan Adrienne | 46 |
| 30 | P2 | Van Roy Raymonda | 44 |
| 31 | P9 | De Canck Freddy | 41 |
| 32 | J2 | Papen Romain | 41 |
| 33 | P8 | Waterloos Gilbert | 41 |
| 34 | M3 | Heussen Leopold | 41 |
| 35 | L4 | Trenson Honoré | 36 |
| 36 | S7 | Vangeneugden Kaatje | 36 |
| 37 | P6 | Blansaer Yolande | 35 |
| 38 | J9 | Geens Paula | 32 |
| 39 | G2 | Smeers Martinus | 31 |
| 40 | J13 | Maes Rik | 30 |
| 41 | A3 | Vanlangenakker Erwin | 29 |
| 42 | G1 | Jacobs Maria | 28 |
| 43 | J12 | Roberts Frans | 27 |
| 44 | J8 | Laureys Sibe | 26 |
| 45 | J6 | Roberts Robbie | 24 |
| 46 | A4 | Haesevoets Georges | 23 |
| 47 | J1 | Magdeleyns Lukas | 22 |
| 48 | Z1 | Van Renterghem B. | 21 |
| 49 | J3 | Geens Suzanne | 19 |
| 50 | S1 | Martens Robin | 5 |
Voorlopige eindstand superbowls pairs 2010-2011
stand clubkampioenschap na maart| Totaal | PLUS | |||
| Punten | Punten | |||
| 1 | Van Petegem | Roger | 54 | 56 |
| 2 | De Rycke | Robert | 50 | 63 |
| 3 | Blansaer | Yolande | 48 | 38 |
| 4 | Gavart | Willy | 44 | 0 |
| 5 | Derweduwe | Raoul | 44 | -1 |
| 6 | Duhoux | Roger | 43 | 58 |
| 7 | Engels | Andre | 43 | 26 |
| 8 | Rosiers | Luc | 43 | -20 |
| 9 | Aelterman | Raoul | 42 | -35 |
| 10 | Tavenier | Lieve | 41 | 27 |
| 11 | Tack | Gerard | 41 | -39 |
| 12 | De Smaele | Lucien | 40 | 20 |
| 13 | De Ruyte | Remi | 40 | 19 |
| 14 | Waterloos | Gilbert | 40 | -20 |
| 15 | Impe | Antoine | 37 | 67 |
| 16 | Bauters | Noel | 36 | -13 |
| 17 | Van Roy | Raymonda | 35 | -48 |
| 18 | Vereecken | Jacqui | 29 | -46 |
| 19 | De Canck | Freddy | 28 | -44 |
| 20 | De Corte | Marcel | 27 | -48 |
| 21 | Van Der Beken | Leon | 25 | 25 |
| 22 | Baele | Boudewijn | 22 | -32 |
| 23 | Beque | Gerard | 17 | -16 |
| 24 | Joos | Roland | 16 | 13 |
| 25 | D'Hondt | Bernice | 10 | 4 |
| 26 | De Buyserie | Simon | 0 | 0 |
| 27 | De Mey | Agnes | 0 | 0 |
| 28 | Van Den Berghe | Willem | 0 | 0 |
Stand clubkampioenschap na februari| Totaal | PLUS | |||
| Punten | Punten | |||
| 1 | Van Petegem | Roger | 46 | 44 |
| 2 | Duhoux | Roger | 43 | 58 |
| 3 | De Rycke | Robert | 43 | 55 |
| 4 | Blansaer | Yolande | 40 | 43 |
| 5 | Gavart | Willy | 37 | 8 |
| 6 | Rosiers | Luc | 36 | -12 |
| 7 | Derweduwe | Raoul | 36 | -14 |
| 8 | Aelterman | Raoul | 36 | -23 |
| 9 | Engels | Andre | 34 | 9 |
| 10 | Waterloos | Gilbert | 34 | 3 |
| 11 | Tavenier | Lieve | 33 | 8 |
| 12 | Tack | Gerard | 33 | -31 |
| 13 | De Ruyte | Remi | 32 | 5 |
| 14 | De Smaele | Lucien | 32 | -3 |
| 15 | Bauters | Noel | 30 | -17 |
| 16 | Van Roy | Raymonda | 29 | -38 |
| 17 | Impe | Antoine | 28 | 47 |
| 18 | De Canck | Freddy | 28 | -44 |
| 19 | Van Der Beken | Leon | 25 | 25 |
| 20 | De Corte | Marcel | 23 | -23 |
| 21 | Vereecken | Jacqui | 22 | -40 |
| 22 | Baele | Boudewijn | 18 | -23 |
| 23 | Joos | Roland | 16 | 13 |
| 24 | Beque | Gerard | 12 | -16 |
| 25 | D'Hondt | Bernice | 10 | 4 |
| 26 | De Buyserie | Simon | 0 | 0 |
| 27 | De Mey | Agnes | 0 | 0 |
| 28 | Van Den Berghe | Willem | 0 | 0 |
uitslag tornooi Merelbeke van 21/2/2011| Nr | Club | Namen | Punten | Pluspunt | |||
| Ploeg | |||||||
| 1 | 4 | Merelbeke | Van Petegem Roger | De Rycke Robert | Van Roy Raymonda | 16 | 48 |
| 2 | 8 | Herentals | Payne Jonathan | Payne Dimitri | Geens Suzanne | 16 | 27 |
| 3 | 9 | Evergem | V.D.Walle Gisleen | Buysse Georges | Schauvliege Herman | 16 | 25 |
| 4 | 17 | Lembeke | Cretel Andre | Daeninck Myriam | V Bouchoute Raf | 13 | 15 |
| 5 | 13 | Lembeke | Landuydt Maria | V Nieuwenhuize Diana | Buysse Georges | 13 | 11 |
| 6 | 21 | Zomergem | De Wispelaere Marc | Geeraerdt Maria | Van Daele Arleen | 13 | 9 |
| 7 | 14 | Lembeke | Neyt Daniel | Ververs Elsie | VD Woestijne Wielfried | 13 | 3 |
| 8 | 3 | Merelbeke | Speybroeck Georges | Engels Andre | De Canck Freddy | 13 | 2 |
| 9 | 20 | Evergem | De Reu Marcella | Acke Antoine | Wulgaert Robert | 10 | 8 |
| 10 | 10 | Lembeke | De Letter Antoine | V Haele Fernand | VD Voorde werner | 10 | 7 |
| 11 | 23 | Lede | LOIX GHISLAIN | JACOBS HILAIRE | V.D.Broecke Christiane | 10 | 6 |
| 12 | 22 | Aalst | ROELAND FRANS | MELKEBEEK JOHN | VAN HEDDEGEM PAULA | 10 | 1 |
| 13 | 5 | Merelbeke | Rossiers Luc | Aelterman Raoul | Derweduwe Raoul | 10 | -5 |
| 14 | 2 | Merelbeke | Impe Antoine | Joos Roland | Tack Gerard | 10 | -10 |
| 15 | 18 | Ertvelde | De Blaere Bea | Schatteman Herman | Van Der Haeghen Gerard | 10 | -11 |
| 16 | 16 | Lembeke | V Hyfte Bertrand | Haeverbeke Jeanine | V Landschoot Willy | 7 | -1 |
| 17 | 7 | Evergem | Vereecken Raf | V Beneden Adrienne | De Clercq Ghislain | 7 | -4 |
| 18 | 24 | Lembeke | Soudan Adrienne | VD Woestyne Beni | Rammeloo Roland | 7 | -9 |
| 19 | 11 | Ertvelde | Hooft Roger | Leyden Lydie | De Meyer Daniel | 7 | -11 |
| 20 | 12 | Evergem | Sprangers Georges | Ornelis Hubert | Tavenier Lieve | 7 | -24 |
| 21 | 15 | Destelbergen | Kimpe Jozef | V.D.Sype Etienne | Rammeloo Noel | 7 | -24 |
| 22 | 1 | Merelbeke | Blansaer Yolande | Gavart Willy | De Ruyte Remi | 5 | -16 |
| 23 | 19 | Lembeke | V Gyseghem Georges | Van Haecke Ronny | Keerse Hubert | 5 | -30 |
| 24 | 6 | Merelbeke | Waterloos Gilbert | De Smaele Lucien | Duhoux Roger | 4 | -17 |
ranking wk na 20 2 2011| 1 | L | Van Bouchaute Raf. | 288 |
| 2 | L | Van Landschoot Willy | 277 |
| 3 | J | Payne Dimitri | 276 |
| 4 | S | Stevens Pieterjan | 269 |
| 5 | J | Payne Jonathan | 266 |
| 6 | S | Stevens Johan | 261 |
| 7 | P | Van Petegem Roger | 255 |
| 8 | J | Papen Romain | 253 |
| 9 | M | Theunissen Rene | 252 |
| 10 | J | Maes Rene | 250 |
| 11 | A | Jacobs Hilaire | 246 |
| 12 | P | De Rycke Robert | 237 |
| 13 | J | Horemans Frans | 231 |
| 14 | M | Theunissen Martin | 231 |
| 15 | Z | De Wispelaere Marc | 230 |
| 16 | S | Poot Dominique | 228 |
| 17 | P | Impe Antoine | 225 |
| 18 | S | Smeers Jozef | 223 |
| 19 | Z | Van Daele Alain | 220 |
| 20 | A | Smets Jozef | 220 |
| 21 | A | Rinaldi Antonio | 215 |
| 22 | P | Joos Roland | 212 |
| 23 | J | Maes Rik | 211 |
| 24 | P | Gavart Willy | 210 |
| 25 | H | Loix Ghislain | 210 |
| 26 | J | Helsen Louis | 209 |
| 27 | M | Heussen Leopold | 203 |
| 28 | A | Vanlangenakker Erwin | 200 |
| 29 | P | Blansaer Yolande | 197 |
| 30 | G | François Tonny | 195 |
| 31 | P | Van Roy Raymonda | 194 |
| 35 | P | Waterloos Gilbert | 179 |
| 39 | P | De Canck Freddy | 155 |
| 42 | P | De Buyserie Simon | 137 |
| 64 | P | Taverniers Lieve | 72 |
| 73 | P | De Corte Marcel | 45 |
| 95 | P | Engels André | 19 |
| 112 | P | De Smaele Lucien | 11 |
| 113 | P | Dehoux Roger | 11 |
| 114 | P | Tack Gerard | 10 |
ranking singles na 20 2 2011
ranking pairs na 06/02/2011| 1 | A1 | Jacobs H.-Smets J. | 38 |
| 2 | J2 | Papen R. - Payne D. | 37 |
| 3 | A2 | Rinaldi A. - Vanlangenakker E. | 34 |
| 4 | J7 | Maes R. - Maes R. | 34 |
| 5 | P5 | Van Petegem R.-Gavart W. | 32 |
| 6 | L3 | V.landschoot W.-V.Bouchaute R. | 32 |
| 7 | S1 | Poot D. -Stevens PJ. | 31 |
| 8 | S4 | Stevens J. -Smeers J. | 31 |
| 9 | Z1 | Van Dale A. - De Wispelaere M. | 31 |
| 10 | P1 | Joos R. - Impe A. | 31 |
| 11 | P3 | De Rycke R - Van Roy R. | 29 |
| 12 | J5 | Payne J. -Horemans F. | 29 |
| 13 | J6 | Helsen L.-Vleugels D. | 29 |
| 14 | M1 | Heussen L.-Theunissen R. | 28 |
| 15 | P4 | Blansaer Y.-Taverniers L. | 26 |
| 16 | H1 | Hayen R.-Willems R. | 26 |
| 17 | H3 | Loix G.-Van den Broecke C. | 24 |
| 18 | P2 | Waterloos G. - De Canck F. | 22 |
| 19 | G1 | Smeers M. - Tilkin K. | 21 |
| 20 | S3 | Tombeur J. - Martens R. | 20 |
| 21 | M3 | Kenis C. - Aengeveld P. | 20 |
| 22 | S2 | Vangeneugden K.-Vanoppen R. | 19 |
| 23 | A3 | Haesevoets G.-Buntinx W. | 19 |
| 24 | G3 | François T.- Soudan A. | 19 |
| 25 | M2 | Theunissen M - Dewachter D. | 19 |
| 26 | J8 | Laureys S. - Magdeleyns L. | 19 |
| 27 | Z2 | Van Renterghem B.-Geeraerts M. | 18 |
| 28 | J4 | Geentjens L.-Schneider I. | 18 |
| 29 | J1 | Geens P. -Geens S. | 17 |
| 30 | L1 | Danel M. - Daeninck M. | 16 |
| 31 | L2 | Van de Veire J. - Trenson H. | 15 |
| 32 | G2 | Gielen J.-Willems E. | 13 |
| 33 | H2 | Vanlangenakker M.-Vanmuyzen J. | 11 |
| 34 | J3 | Roberts F. - Roberts R. | 0 |
ranking WK na 6/02/2011| 1 | L | Van Bouchaute Raf. | 274 |
| 2 | L | Van Landschoot Willy | 267 |
| 3 | J | Payne Dimitri | 266 |
| 4 | S | Stevens Pieterjan | 256 |
| 5 | J | Payne Jonathan | 253 |
| 6 | S | Stevens Johan | 248 |
| 7 | J | Papen Romain | 245 |
| 8 | J | Maes Rene | 240 |
| 9 | P | Van Petegem Roger | 239 |
| 10 | M | Theunissen Rene | 236 |
| 11 | A | Jacobs Hilaire | 230 |
| 12 | P | De Rycke Robert | 227 |
| 13 | J | Horemans Frans | 223 |
| 14 | Z | Van Daele Alain | 220 |
| 15 | Z | De Wispelaere Marc | 219 |
| 16 | S | Poot Dominique | 218 |
| 17 | M | Theunissen Martin | 217 |
| 18 | S | Smeers Jozef | 213 |
| 19 | P | Impe Antoine | 209 |
| 20 | A | Smets Jozef | 207 |
| 21 | A | Rinaldi Antonio | 205 |
| 22 | J | Maes Rik | 203 |
| 23 | P | Joos Roland | 202 |
| 24 | P | Gavart Willy | 200 |
| 25 | H | Loix Ghislain | 197 |
| 26 | M | Heussen Leopold | 196 |
| 27 | J | Helsen Louis | 193 |
| 28 | A | Vanlangenakker Erwin | 193 |
| 29 | P | Blansaer Yolande | 189 |
| 30 | P | Van Roy Raymonda | 186 |
| 35 | P | Waterloos Gilbert | 172 |
| 40 | P | De Canck Freddy | 147 |
| 42 | P | De Buyserie Simon | 137 |
| 63 | P | Taverniers Lieve | 72 |
| 72 | P | De Corte Marcel | 45 |
| 94 | P | Engels André | 19 |
| 112 | P | De Smaele Lucien | 11 |
| 113 | P | Dehoux Roger | 11 |
| 114 | P | Tack Gerard | 10 |
Open tornooi triplesOPEN PRIJSKAMP CURVE – BOWLS
TRIPLES Met vaste ploegen
MAANDAG 21-02-2011 Om 13 .30 uur stipt in de Sporthal te Merelbeke
Sportstraat 1
Men speelt 4 wedstrijden naar 8 ends volgens de reglementen van de Vlaamse Curvebowls Federatie.
Eerste END 1 punt.De Jack buiten spelen bij de 1é end is 1 punt voor de
tegenpartij. Wanneer de Jack 2x buiten is gespeeld door dezelfde ploeg
zijn het 2 strafpunten Deelname € 5 per persoon ter plaatse te betalen.
Inschrijven tot 15-02-2011 Bij de Voorzitster
· De Secretaris De Voorzitster
Gavart Willy Blansaer Yolande
Gaverse stw 484 Gaverse stw 120
9820 Merelbeke 9820 Merelbeke
Tel. 09 / 231 12 37
Gelieve A.U.B wel degelijk Sportschoenen aan te doen in de Sporthal.
Dit vanwege het Sportbestuur.Wij verwachten U allen,en veel Curve Bowls genot