Datums van eigen tornooien
Op maandag 6 februari 2012 Provinciaal kampioenschap Triples
Dit alles in de grote sporthal
inschrijven vanaf 13u00
start eerste ronde om 13u30
Datums van eigen tornooien
Speelkalender VCBF· 18/09/2011 Tornooi Bilzen
· 25/09/2011 St Lambrechts Herk superbowls pairs
· 09/10/2011 Merelbeke superbowls singles
· 23/10/2011 Diepenbeek BK triples
· 06/11/2011 Herentals BK singles
· 20/11/2011 Geistingen bk fours
· 04/12/2011 Lembeke bk pairs
· 18/12/2011 Geistingen tornooi
· 22/01/2012 Herentals sb pairs
· 05/02/2012 Lembeke sb singles
· 19/02/2012 Geistingen sb pairs
· 04/03/2012 Bilzen sb singles
· 23-24/03/2012 WK Noord Ierland Balleymoney
· 01/04/2012 Zomergem sb singles
· 15/04/2012 Alken sb singles
· 29/04/2012 Merelbeke SB pairs
Speelkalender 2011-2012
Nederland-Belgie te Breda



Provinciaal kampioenschap pairs te Zomergem
De Merelcurvers Antoine Impe en Roland Joos kroonden zich tot Provinciaal kampioen pairs
UITSLAG INTERNATIONAAL TORNOOI FOURS TE HERENTALS




UITSLAG INTERNATIONAAL TORNOOI PAIRS TE HERENTALS
1ste Herentals
2de Geistingen
3de Merelcurver met De Rycke Robert-Van Roy Raymonda
4de Merelcurver met Blansaer Yolande-De Buyserie Simon
Proficiat




Uitslag tornooi Aalst



Uitslag tornooi Schelde - Durme
| 1 |



onze clubkampioenen


Eindstand clubkampioenschap 2010-2011| punten | plus | |||
| punten | ||||
| 1 | Van Petegem | Roger | 64 | 74 |
| 2 | De Rycke | Robert | 60 | 71 |
| 3 | Blansaer | Yolande | 54 | 29 |
| 4 | Engels | Andre | 53 | 42 |
| 5 | Gavart | Willy | 51 | 3 |
| 6 | Duhoux | Roger | 49 | 45 |
| 7 | Derweduwe | Raoul | 49 | -4 |
| 8 | Rosiers | Luc | 49 | -34 |
| 9 | De Smaele | Lucien | 48 | 20 |
| 10 | Impe | Antoine | 47 | 78 |
| 11 | Tavenier | Lieve | 47 | 30 |
| 12 | Waterloos | Gilbert | 46 | -31 |
| 13 | Aelterman | Raoul | 46 | -47 |
| 14 | Tack | Gerard | 46 | -54 |
| 15 | De Ruyte | Remi | 40 | 19 |
| 16 | Bauters | Noel | 36 | -13 |
| 17 | De Corte | Marcel | 35 | -38 |
| 18 | Van Roy | Raymonda | 35 | -48 |
| 19 | Vereecken | Jacqui | 35 | -51 |
| 20 | De Canck | Freddy | 34 | -38 |
| 21 | Van Der Beken | Leon | 31 | 24 |
| 22 | Baele | Boudewijn | 29 | -32 |
| 23 | Beque | Gerard | 25 | -10 |
| 24 | Joos | Roland | 24 | 17 |
| 25 | D'Hondt | Bernice | 10 | 4 |
| 26 | De Buyserie | Simon | 0 | 0 |
| 27 | De Mey | Agnes | 0 | 0 |
| 28 | Van Den Berghe | Willem | 0 | 0 |
datums te onthouden
Tornooi St Lambrechts Herk Fours



Tornooi St Lambrechts Herk Pairs
1ste Stevens Pieterjan-Tombeur Jacqueline
2de Van Petegem Roger-Gavart Willy
3de Engels Andre-Tack Gerard
4de Impe Antoine-Joos Roland
5de Soudan Adrienne-Van Nieuwenhuize Diana





Eindranking WK 2012| 1 | L | Van Bouchaute Raf. | 336 |
| 2 | J | Payne Dimitri | 329 |
| 3 | L | Van Landschoot Willy | 319 |
| 4 | J | Payne Jonathan | 317 |
| 5 | S | Stevens Pieterjan | 315 |
| 6 | S | Stevens Johan | 301 |
| 7 | J | Papen Romain | 294 |
| 8 | J | Maes Rene | 291 |
| 9 | P | Van Petegem Roger | 290 |
| 10 | Z | De Wispelaere Marc | 286 |
| 11 | M | Theunissen Rene | 284 |
| 12 | A | Jacobs Hilaire | 284 |
| 13 | J | Horemans Frans | 284 |
| 14 | P | De Rycke Robert | 279 |
| 15 | Z | Van Daele Alain | 273 |
| 16 | S | Smeers Jozef | 270 |
| 17 | P | Impe Antoine | 269 |
| 18 | S | Poot Dominique | 268 |
| 19 | M | Theunissen Martin | 266 |
| 20 | A | Smets Jozef | 264 |
| 21 | P | Joos Roland | 259 |
| 22 | A | Rinaldi Antonio | 247 |
| 23 | J | Maes Rik | 243 |
| 24 | P | Gavart Willy | 242 |
| 25 | M | Heussen Leopold | 241 |
| 26 | P | Van Roy Raymonda | 241 |
| 27 | H | Loix Ghislain | 240 |
| 28 | J | Helsen Louis | 237 |
| 29 | S | Vanoppen Robby | 226 |
| 30 | A | Vanlangenakker Erwin | 226 |
| 31 | G | François Tonny | 222 |
| 32 | L | Soudan Adrienne | 221 |
| 33 | P | Blansaer Yolande | 218 |
| 36 | P | Waterloos Gilbert | 188 |
| 42 | P | De Canck Freddy | 155 |
| 46 | P | De Buyserie Simon | 137 |
| 64 | P | Taverniers Lieve | 86 |
| 79 | P | De Corte Marcel | 45 |
| 97 | P | Engels André | 19 |
| 112 | P | De Smaele Lucien | 11 |
| 113 | P | Dehoux Roger | 11 |
| 114 | P | Tack Gerard | 10 |
| 120 | P | Van Heers Yolande | 8 |
Eindranking superbowls pairs| 1 | J2 | Papen R. - Payne D. | 74 |
| 2 | A1 | Jacobs H.-Smets J. | 72 |
| 3 | J5 | Payne J. -Horemans F. | 69 |
| 4 | Z1 | Van Dale A. - De Wispelaere M. | 68 |
| 5 | L3 | V.landschoot W.-V.Bouchaute R. | 64 |
| 6 | P3 | De Rycke R - Van Roy R. | 64 |
| 7 | J7 | Maes R. - Maes R. | 62 |
| 8 | P1 | Joos R. - Impe A. | 62 |
| 9 | S4 | Stevens J. -Smeers J. | 62 |
| 10 | S1 | Poot D. -Stevens PJ. | 61 |
| 11 | A2 | Rinaldi A. - Vanlangenakker E. | 56 |
| 12 | P5 | Van Petegem R.-Gavart W. | 54 |
| 13 | M1 | Heussen L.-Theunissen R. | 53 |
| 14 | J6 | Helsen L.-Vleugels D. | 50 |
| 15 | J4 | Geentjens L.-Schneider I. | 49 |
| 16 | H1 | Hayen R.-Willems R. | 48 |
| 17 | L1 | Danel M. - Daeninck M. | 45 |
| 18 | S2 | Vangeneugden K.-Vanoppen R. | 43 |
| 19 | H3 | Loix G.-Van den Broecke C. | 43 |
| 20 | S3 | Tombeur J. - Martens R. | 43 |
| 21 | M2 | Theunissen M - Dewachter D. | 42 |
| 22 | G3 | François T.- Soudan A. | 41 |
| 23 | L2 | Van de Veire J. - Trenson H. | 41 |
| 24 | J8 | Laureys S. - Magdeleyns L. | 41 |
| 25 | P4 | Blansaer Y.-Taverniers L. | 40 |
| 26 | G1 | Smeers M. - Tilkin K. | 40 |
| 27 | A3 | Haesevoets G.-Buntinx W. | 39 |
| 28 | J1 | Geens P. -Geens S. | 36 |
| 29 | Z2 | Van Renterghem B.-Geeraerts M. | 34 |
| 30 | G2 | Gielen J.-Willems E. | 33 |
| 31 | M3 | Kenis C. - Aengeveld P. | 30 |
| 32 | P2 | Waterloos G. - De Canck F. | 27 |
| 33 | H2 | Vanlangenakker M.-Vanmuyzen J. | 24 |
| 34 | J3 | Roberts F. - Roberts R. | 16 |
VOORLOPIGE EIND RANKING WK 2012| 1 | L | Van Bouchaute Raf. | 336 |
| 2 | J | Payne Dimitri | 329 |
| 3 | L | Van Landschoot Willy | 319 |
| 4 | J | Payne Jonathan | 317 |
| 5 | S | Stevens Pieterjan | 315 |
| 6 | S | Stevens Johan | 301 |
| 7 | J | Papen Romain | 294 |
| 8 | J | Maes Rene | 291 |
| 9 | P | Van Petegem Roger | 290 |
| 10 | Z | De Wispelaere Marc | 286 |
| 11 | M | Theunissen Rene | 284 |
| 12 | A | Jacobs Hilaire | 284 |
| 13 | J | Horemans Frans | 284 |
| 14 | P | De Rycke Robert | 279 |
| 15 | Z | Van Daele Alain | 273 |
| 16 | S | Smeers Jozef | 270 |
| 17 | P | Impe Antoine | 269 |
| 18 | S | Poot Dominique | 268 |
| 19 | M | Theunissen Martin | 266 |
| 20 | A | Smets Jozef | 264 |
| 21 | P | Joos Roland | 259 |
| 24 | P | Gavart Willy | 242 |
| 27 | P | Van Roy Raymonda | 238 |
| 33 | P | Blansaer Yolande | 218 |
| 36 | P | Waterloos Gilbert | 188 |
| 42 | P | De Canck Freddy | 155 |
| 46 | P | De Buyserie Simon | 137 |
sfeerbeelden breughelfestijn








EIND RANKING SUPERBOWLS SINGLES 2010-2011

| 1 | L3 | Van Bouchaute Raf | 69 |
| 2 | S4 | Stevens PieterJan | 69 |
| 3 | J11 | Payne Dimitri | 66 |
| 4 | S5 | Smeers Jozef | 66 |
| 5 | M2 | Theunissen Martin | 65 |
| 6 | Z4 | De Wispelaere Mark | 64 |
| 7 | M1 | Theunissen René | 63 |
| 8 | A1 | Jacobs Hilaire | 62 |
| 9 | P5 | Van Peteghem Roger | 61 |
| 10 | J10 | Payne Jonathan | 61 |
| 11 | P3 | Impe Antoine | 61 |
| 12 | S6 | Stevens Johan | 60 |
| 13 | Z3 | Van Daele Alain | 56 |
| 14 | H1 | Loix Ghislain | 56 |
| 15 | P1 | Joos Roland | 56 |
| 16 | L1 | Van Lantschoot Willy | 55 |
| 17 | A2 | Smets Jozef | 54 |
| 18 | J5 | Maes René | 53 |
| 19 | J4 | Horemans Frans | 52 |
| 20 | P4 | Gavart Willy | 51 |
| 21 | A5 | Rinaldi Antonio | 51 |
| 22 | J7 | Helsen Louis | 50 |
| 23 | P7 | De Rycke Robert | 50 |
| 24 | Z2 | Geeraert Maria | 50 |
| 25 | S2 | Vannoppen Roby | 49 |
| 26 | T1 | Van den Broecke C. | 48 |
| 27 | G3 | François Tonny | 47 |
| 28 | S3 | Poot Dominique | 47 |
| 29 | L2 | Soudan Adrienne | 46 |
| 30 | P2 | Van Roy Raymonda | 44 |
| 31 | P9 | De Canck Freddy | 41 |
| 32 | J2 | Papen Romain | 41 |
| 33 | P8 | Waterloos Gilbert | 41 |
| 34 | M3 | Heussen Leopold | 41 |
| 35 | L4 | Trenson Honoré | 36 |
| 36 | S7 | Vangeneugden Kaatje | 36 |
| 37 | P6 | Blansaer Yolande | 35 |
| 38 | J9 | Geens Paula | 32 |
| 39 | G2 | Smeers Martinus | 31 |
| 40 | J13 | Maes Rik | 30 |
| 41 | A3 | Vanlangenakker Erwin | 29 |
| 42 | G1 | Jacobs Maria | 28 |
| 43 | J12 | Roberts Frans | 27 |
| 44 | J8 | Laureys Sibe | 26 |
| 45 | J6 | Roberts Robbie | 24 |
| 46 | A4 | Haesevoets Georges | 23 |
| 47 | J1 | Magdeleyns Lukas | 22 |
| 48 | Z1 | Van Renterghem B. | 21 |
| 49 | J3 | Geens Suzanne | 19 |
| 50 | S1 | Martens Robin | 5 |
Voorlopige eindstand superbowls pairs 2010-2011